Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Toutes catégories > LOT : Derniers résultats.
dimanche 20 juillet 2014, par .
Après les interclubs, mai et juin ont été le théâtre de plusieurs tournois individuels :
- Le 25ème championnat du Lot en parties classiques organisé sur 2 dimanches en 5 rondes de 1 h + 30 s/c a vu s’affronter les meilleurs joueurs lotois. La victoire fut pour Philippe Haezebaert de Saint-Céré, devant Gerry McCurdy de Prayssac et Alain Nivat de Cahors, tandis que Sascha Galon de Prayssac l’emportait chez les jeunes.
Championnat du Lot toutes catégorie 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | HAEZEBAERT Philippe | 1974 F | SenM | FRA | MPY | + 13B | + 5N | + 4N | + 3B | = 2B | 4½ | 13½ | 2169 | 2169 | |
2 | MCCURDY Gerald | 2020 N | VetM | FRA | MPY | + 10N | = 3B | + 9N | + 4B | = 1N | 4 | 13 | 2052 | 2052 | |
3 | NIVAT Alain | 1818 F | SenM | FRA | MPY | + 7B | = 2N | + 6B | - 1N | + 8B | 3½ | 14½ | 1949 | 1949 | |
4 | BUSSACCHINI Michel | 2029 F | SenM | MNC | MPY | + 8B | + 6N | - 1B | - 2N | + 10B | 3 | 14 | 1908 | 1908 | |
5 | HEGRAY Romain | 1490 F | SenM | FRA | MPY | + 11B | - 1B | + 12N | = 8N | = 7B | 3 | 11½ | 1705 | 1705 | |
6 | THAMIER Stephan | 1929 F | SenM | FRA | MPY | + 9N | - 4B | - 3N | + 10B | + 11N | 3 | 10 | 1781 | 1781 | |
7 | ELMS Malcolm | 1490 N | VetM | FRA | MPY | - 3N | = 10B | + 13N | + 9B | = 5N | 3 | 10 | 1655 | 1655 | |
8 | SOLAR Bruno | 1585 F | SenM | FRA | MPY | - 4N | + 14N | + 11B | = 5B | - 3N | 2½ | 11 | 1651 | 1651 | |
9 | REBOIS Roland | 1499 E | VetM | FRA | MPY | - 6B | + 13N | - 2B | - 7N | + 12B | 2 | 11½ | 1616 | 1616 | |
10 | GALON Sascha | 1566 F | BenM | FRA | MPY | - 2B | = 7N | + 14B | - 6N | - 4N | 1½ | 13 | 1593 | 1593 | |
11 | DEHAINE Guy | 1601 F | SenM | FRA | MPY | - 5N | + 12B | - 8N | = 14B | - 6B | 1½ | 10 | 1443 | 1443 | |
12 | ROUQUAL Guy | 1598 F | SenM | FRA | MPY | = 14B | - 11N | - 5B | + 13B | - 9N | 1½ | 7½ | 1349 | 1349 | |
13 | NOUVEL Denis | 1528 F | VetM | FRA | MPY | - 1N | - 9B | - 7B | - 12N | + 14N | 1 | 11 | 1338 | 1338 | |
14 | RODRIGUEZ Enzo | 1360 N | BenM | FRA | MPY | = 12N | - 8B | - 10N | = 11N | - 13B | 1 | 7 | 1336 | 1336 |
- Le 6ème tournoi rapide jeunes de Cahors a attiré le 30 mai, 41 joueurs, principalement lotois et tarn-et-garonnais. La victoire est allé à Enzo Rodriguez de Prayssac devant Mattéo Morretti de Cahors et Séraphin Lallemand de Saint-Antonin.
6ème tournoi jeunes de Cahors 2014 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | Cu. | ||
1 | RODRIGUEZ Enzo | 1410 R | BenM | FRA | MPY | + 32N | + 2B | + 11N | + 12B | + 7N | 5 | 13½ | 1962 | 15 | 1962 | |
2 | MORETTI Matteo | 1240 R | MinM | FRA | MPY | + 36B | - 1N | + 27B | + 18N | + 21B | 4 | 12½ | 1444 | 11 | 1444 | |
3 | LALLEMAND Serafin | 1690 R | PupM | FRA | MPY | - 16B | + 31N | + 25B | + 9N | + 10B | 4 | 12 | 1540 | 10 | 1540 | |
4 | RAYNAL Etienne | 1530 R | BenM | FRA | LAN | + 23N | - 11B | + 8N | + 22B | + 12N | 4 | 11½ | 1528 | 11 | 1528 | |
5 | DUBOIS Axel | 1450 R | PouM | FRA | MPY | + 24N | + 13B | - 12N | + 14B | + 11N | 4 | 11½ | 1467 | 12 | 1467 | |
6 | FERAL Matteo | 1390 R | PupM | FRA | MPY | + 33N | - 22B | + 23N | + 24B | + 13N | 4 | 9 | 1369 | 11 | 1369 | |
7 | MORETTI Simon | 1410 R | BenM | FRA | MPY | + 17B | + 26N | = 10B | + 21N | - 1B | 3½ | 14 | 1397 | 12½ | 1397 | |
8 | HELLAM Badr | 1480 R | BenM | FRA | MPY | + 25B | = 9N | - 4B | + 15N | + 26B | 3½ | 12½ | 1386 | 10 | 1386 | |
9 | POUSSOU Lea | 1250 R | PupF | FRA | MPY | + 29N | = 8B | + 22N | - 3B | + 20N | 3½ | 12 | 1512 | 11 | 1512 | |
10 | VIELET Mathieu | 1340 R | BenM | FRA | MPY | + 28N | + 35B | = 7N | + 20B | - 3N | 3½ | 12 | 1484 | 12½ | 1484 | |
11 | CARDOSO Fabien | 1290 R | PupM | FRA | MPY | + 31B | + 4N | - 1B | + 19N | - 5B | 3 | 16 | 1403 | 11 | 1403 | |
12 | THOMAS Paul | 1370 R | BenM | FRA | MPY | + 27B | + 15N | + 5B | - 1N | - 4B | 3 | 16 | 1379 | 12 | 1379 | |
13 | TIRTAINE Ines | 1260 R | PpoF | FRA | MPY | + 34B | - 5N | + 17B | + 16N | - 6B | 3 | 14 | 1274 | 10 | 1274 | |
14 | SEMPER Mael | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 15B | EXE | + 35N | - 5N | + 25B | 3 | 11½ | 1163 | 8 | 1163 | |
15 | RAYNAL Hortense | 1030 R | PouF | FRA | LAN | + 14N | - 12B | + 30N | - 8B | + 32N | 3 | 11 | 1310 | 9 | 1310 | |
16 | DELRIEU Cyril | 999 E | PupM | FRA | MPY | + 3N | - 23B | + 38N | - 13B | + 27N | 3 | 11 | 1294 | 9 | 1294 | |
17 | BLANQUART Victor | 890 R | PouM | FRA | MPY | - 7N | + 29B | - 13N | + 30B | + 22N | 3 | 10½ | 1261 | 7 | 1261 | |
18 | ROUAS Hosam | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 35N | + 28B | + 41N | - 2B | + 23N | 3 | 9 | 1164 | 8 | 1164 | |
19 | THIERES Maelys | 1150 R | PouF | FRA | MPY | + 37N | - 20B | + 36N | - 11B | + 24N | 3 | 8½ | 1226 | 9 | 1226 | |
20 | FAURE Arthur | 1400 R | PupM | FRA | MPY | + 40B | + 19N | = 21B | - 10N | - 9B | 2½ | 12½ | 1202 | 10½ | 1202 | |
21 | VIELET Romain | 1270 R | PupM | FRA | MPY | + 39N | + 38B | = 20N | - 7B | - 2N | 2½ | 11½ | 1234 | 10½ | 1234 | |
22 | BERTRAND Gael | 1170 R | PupM | FRA | MPY | + 30B | + 6N | - 9B | - 4N | - 17B | 2 | 14½ | 1163 | 9 | 1163 | |
23 | LEUCKX Philemon | 999 E | PupM | FRA | MPY | - 4B | + 16N | - 6B | + 29N | - 18B | 2 | 14 | 1197 | 6 | 1197 | |
24 | BENALI Iness | 960 R | PupF | FRA | MPY | - 5B | + 34N | + 26B | - 6N | - 19B | 2 | 13 | 1167 | 7 | 1167 | |
25 | PICILI Marie | 999 E | BenF | FRA | MPY | - 8N | + 39B | - 3N | + 36B | - 14N | 2 | 11 | 1184 | 6 | 1184 | |
26 | SEVEGNES Elie | 1210 R | BenM | FRA | MPY | + 41N | - 7B | - 24N | + 28B | - 8N | 2 | 11 | 1107 | 7 | 1107 | |
27 | DIVIES Lorian | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 12N | + 37B | - 2N | + 35B | - 16B | 2 | 11 | 1107 | 6 | 1107 | |
28 | GESNOUIN Pierre | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 10B | - 18N | + 34B | - 26N | + 40B | 2 | 10½ | 1080 | 4 | 1080 | |
29 | IMERAZENE Jamy | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 9B | - 17N | + 31B | - 23B | + 35N | 2 | 10½ | 1013 | 4 | 1013 | |
30 | MARTIN RICCIO Gaelle | 799 E | PouF | FRA | MPY | - 22N | + 33B | - 15B | - 17N | + 39B | 2 | 10 | 981 | 5 | 981 | |
31 | ICHARD Elodie | 799 E | PouF | FRA | MPY | - 11N | - 3B | - 29N | + 40N | + 37B | 2 | 9½ | 1110 | 3 | 1110 | |
32 | BERGON Theo | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 1B | - 36N | + 40B | + 37N | - 15B | 2 | 9½ | 1027 | 5 | 1027 | |
33 | CARRIOL Celian | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 6B | - 30N | + 39B | - 34N | + 36B | 2 | 9 | 1075 | 4 | 1075 | |
34 | IMERAZENE Hedi | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 13N | - 24B | - 28N | + 33B | + 41N | 2 | 9 | 1004 | 3 | 1004 | |
35 | DELPECH Ilana | 1060 R | PpoF | FRA | MPY | + 18B | - 10N | - 14B | - 27N | - 29B | 1 | 11 | 939 | 5 | 939 | |
36 | IMERAZENE Lea | 799 E | PpoF | FRA | MPY | - 2N | + 32B | - 19B | - 25N | - 33N | 1 | 11 | 906 | 4 | 906 | |
37 | POPOVICI Robert | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 19B | - 27N | EXE | - 32B | - 31N | 1 | 9½ | 445 | 3 | 445 | |
38 | GAUTHIER Tom | 1499 E | PpoM | FRA | EXE | - 21N | - 16B | 1 | 9¼ | 540 | 5 | 540 | ||||
39 | ICHARD Thibaut | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 21B | - 25N | - 33N | + 41B | - 30N | 1 | 8½ | 869 | 2 | 869 | |
40 | BOUZOU Romain | 799 E | PpoM | FRA | MPY | - 20N | = 41B | - 32N | - 31B | - 28N | ½ | 8½ | 755 | 2 | 755 | |
41 | LAVERGNAT Louis | 799 E | PouM | FRA | MPY | - 26B | = 40N | - 18B | - 39N | - 34B | ½ | 8 | 730 | 2 | 730 |
- Le tournoi rapide de Cahors se déroula le lendemain 1er juin. Quelques joueurs toulousains s’étaient déplacés pour rencontrer les joueurs lotois. Nicolas Sanchez l’emporte sans contestation devant Karina Bartels et Stéphan Thamier qui reçoit ainsi le titre de champion du Lot rapide.