Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Jeunes > Championnat départemental jeunes du 31
samedi 9 novembre 2013, par .
79 jeunes se sont affrontés pour gagner leur qualification au championnat de ligue qui aura lieu à Cahors du 5 au 8 mars 2014
10 clubs représentés et 41 qualifiés.
Championne petites poussines
Léane GRIMAULT Toulouse Lardenne
PETITES POUSSINES HG 2013 Classement après la ronde 6 | ||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf. | |
1 | MAUGUEN Gaelle | 1009 | Pou | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | 4,5 | 0 | ||
2 | LEAL Elsa | 1009 | Pou | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 4 | 0 | ||
3 | GRIMAULT Leane | 1010 | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 2,5 | 0 | ||
4 | DAUTREME Nausicaa | 1009 | Ppo | FRA | MPY | Maison des Echecs Toulouse Lardenne | 1 | 3,25 | 1000 |
Championne poussines
Gaëlle MAUGUEN L’ouverture Lauragaise
Championne pupillettes
Lou GRIMAULT Toulouse Lardenne
Qualifiée : Anna GALONNIER Echiquier Toulousain
Moyenne : 980 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | GRIMAULT Lou | FRA | 1298 | 1½ | 2 | 2 | 5,5 | 10,75 | +2,69 | |
2 | GALONNIER Anna | FRA | 1018 | ½ | 2 | 2 | 4,5 | 0 | 1018 | |
3 | BARBAZA Lucie | FRA | 749 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 749 | |
4 | RAYNAUD Alicia | FRA | 749 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 749 |
Championne Benjamines
ClémentineKRUK Toulouse Lardenne
Championne Minimettes
Karina BARTELS Toulouse Lardenne
Qualifiée : Pauline MAILLARD Gambit de Muret
Moyenne : 1040 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | BARTELS Karina | FRA | 1509 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1,20 | |
2 | MAILLARD Pauline | FRA | 1040 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1040 | |
3 | HOLLER Isabel | FRA | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 623 |
Champion petits poussins
Adil DAHMANI Gambit de Muret
Qualifiés : Djalal-Din EL HADDOUCHI CEIToulouse
Florian THOUMELIN
Moyenne : 1032 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Bu. | Perf | |
1 | DAHMANI Adil | FRA | 1150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | 11 | 1150 | |
2 | EL HADDOUCHI Djalal-Din | FRA | 1009 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | 11,5 | 1009 | |
3 | THOUMELIN Florian | FRA | 1009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1009 | |
4 | PILLAS Yanis | FRA | 1009 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 12,5 | 1009 | |
5 | LEAL Alexis | FRA | 1009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1009 | |
6 | BRES Romain | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1009 |
Champion poussins
Victor LAFOURCADE Echiquier Toulousain
Qualifiés : Soline PAGE Toulouse Lardenne
Clément REOLON Gambit de Muret
Maxime ESPINOUX Toulouse Lardenne
Victor NICOLAS Toulouse Lardenne
Paul FIGARO CEIToulouse
POUSSINS HG 2013 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
1 | LAFOURCADE Victor | 1512 | Pou | FRA | MPY | +8N | +3B | +2N | +7B | +4N | 5 | 12 | 14 | 1914 | ||
2 | PAGE Soline | 1350 | Pou | FRA | MPY | +9B | +4N | -1B | +6N | +5B | 4 | 14 | 16 | 1536 | ||
3 | REOLON Clement | 1330 | Pou | FRA | MPY | +10B | -1N | +6B | -5N | +9B | 3 | 13 | 15 | 1333 | ||
4 | ESPINOUX Maxime | 1300 | Pou | FRA | MPY | +11N | -2B | +8N | +10B | -1B | 3 | 13 | 14 | 1294 | ||
5 | NICOLAS Victor | 1009 | Pou | FRA | MPY | +7N | -6N | +12B | +3B | -2N | 3 | 12 | 12 | 1335 | ||
6 | FIGARO Paul | 1330 | Pou | FRA | MPY | +12N | +5B | -3N | -2B | +7N | 3 | 12 | 12 | 1317 | ||
7 | TRUCHETET Amaury | 1300 | Pou | FRA | MPY | -5B | +12N | +9B | -1N | -6B | 2 | 13 | 13 | 1170 | ||
8 | DAHMANI Adam | 1130 | Pou | FRA | MPY | -1B | +10N | -4B | -9N | +11B | 2 | 12 | 13 | 1132 | ||
9 | BONNEFON Merlin | 1009 | Pou | FRA | MPY | -2N | +11B | -7N | +8B | -3N | 2 | 11 | 12 | 1153 | ||
10 | DUNYACH Timothee | 1009 | Pou | FRA | MPY | -3N | -8B | +11N | -4N | +12B | 2 | 9 | 9 | 1085 | ||
11 | FOURNIE Marius | 1009 | Pou | FRA | MPY | -4B | -9N | -10B | +12N | -8N | 1 | 9 | 9 | 1000 | ||
12 | CERVELLERA Aubin | 1009 | Pou | FRA | MPY | -6B | -7B | -5N | -11B | -10N | 0 | 10 | 11 | 1000 |
Champion pupilles
Octave PROST CEIToulouse
Qualifiés : Elena DESTIC Echiquier Toulousain
Mateo DALOZ Echiquier Toulousain
Florian LABORIE Blagnac
Jules ESPINOUX Toulouse Lardenne
Marco BARTELS Toulouse Lardenne
Jean-Sébastien SOALLEIRO CEIToulouse
Quentin DOMENEGHETTY Tournefeuille
Enzo ARISTE Colomiers
Andoni BARBE-LARRE Colomiers
Corentin GESTAS Fenouillet
Julien ROUSSE Colomiers
PUPILLES HG 2013 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
1 | DESTIC Elena | 1387 | Pup | FRA | MPY | +19N | +3B | +7N | =2B | +5N | 4,5 | 15 | 17 | 1674 | ||
2 | PROST Octave | 1500 | Pup | FRA | MPY | +15B | +10N | +6B | =1N | +7B | 4,5 | 14 | 16 | 1675 | ||
3 | DALOZ Mateo | 1201 | Pup | FRA | MPY | +14B | -1N | +11B | +8N | +13B | 4 | 13 | 15,5 | 1518 | ||
4 | LABORIE Florian | 1300 | Pup | FRA | MPY | +17B | -8N | +15B | +12N | +9B | 4 | 11 | 13 | 1493 | ||
5 | ESPINOUX Jules | 1375 | Pup | FRA | MPY | +11B | +18N | +8B | =6N | -1B | 3,5 | 14 | 16 | 1512 | ||
6 | BARTELS Marco | 1360 | Pup | FRA | MPY | +13N | +16B | -2N | =5B | +14N | 3,5 | 13 | 15 | 1388 | ||
7 | SOALLEIRO Jean-Sebastien | 1350 | Pup | FRA | MPY | +25B | +9N | -1B | +16N | -2N | 3 | 14 | 14 | 1330 | ||
8 | DOMENEGHETTY Quentin | 1560 | Pup | FRA | MPY | +20N | +4B | -5N | -3B | +15N | 3 | 13,5 | 14 | 1332 | ||
9 | ARISTE Enzo | 1180 | Pup | FRA | MPY | +12N | -7B | +21N | +10B | -4N | 3 | 13 | 13,5 | 1338 | ||
10 | BARBE-LARRE Andoni | 1320 | Pup | FRA | MPY | +23N | -2B | +20B | -9N | +17B | 3 | 10,5 | 11 | 1274 | ||
11 | GESTAS Corentin | 1099 | Pup | FRA | MPY | -5N | +22B | -3N | +21B | +16B | 3 | 10,5 | 11 | 1252 | ||
12 | ROUSSE Julien | 1099 | Pup | FRA | MPY | -9B | +25N | +18B | -4B | +22N | 3 | 10 | 10 | 1257 | ||
13 | GRANES Aymeric | 1099 | Pup | FRA | MPY | -6B | =14N | +19B | +18N | -3N | 2,5 | 12 | 14 | 1210 | ||
14 | REYNAUD Adrien | 1099 | Pup | FRA | MPY | -3N | =13B | +23N | +20B | -6B | 2,5 | 11 | 11,5 | 1173 | ||
15 | AUSTERNAUD Lilian | 1099 | Pup | FRA | MPY | -2N | +23B | -4N | +22B | -8B | 2 | 12,5 | 13,5 | 1223 | ||
16 | SERVEL Yann | 1130 | Pup | FRA | MPY | +21B | -6N | +17B | -7B | -11N | 2 | 11,5 | 12 | 1171 | ||
17 | PERLOV Kevin | 1099 | Pup | FRA | -4N | +19B | -16N | +25B | -10N | 2 | 11 | 11 | 1126 | |||
18 | BENAMAR Rayan | 1250 | Pup | FRA | MPY | +22N | -5B | -12N | -13B | +21N | 2 | 10 | 10,5 | 1117 | ||
19 | BILLIERES Corentin | 1099 | Pup | FRA | MPY | -1B | -17N | -13N | +23B | +20N | 2 | 10 | 10,5 | 1093 | ||
20 | BOMPAR Pierre | 1100 | Pup | FRA | MPY | -8B | >24N | -10N | -14N | -19B | 1 | 11 | 13 | 1000 | ||
21 | SECUNDINO Andrea | 1099 | Pup | FRA | MPY | -16N | EXE | -9B | -11N | -18B | 1 | 10,5 | 12,5 | 1000 | ||
22 | QUILLOU Yves | 1099 | Pup | FRA | MPY | -18B | -11N | +25B | -15N | -12B | 1 | 10 | 10 | 1000 | ||
23 | MAYET Valentin | 1099 | Pup | FRA | MPY | -10B | -15N | -14B | -19N | +25N | 1 | 9,5 | 9,5 | 1000 | ||
24 | PEARL Leo | 1099 | Pup | FRA | MPY | <20B | 0 | 10 | 10,5 | |||||||
25 | LEBRUN Lounes | 1099 | Pup | FRA | MPY | -7N | -12B | -22N | -17N | -23B | 0 | 9 | 10 | 1000 |
Champion Benjamins
Pablo DESTIC Echiquier Toulousain
Qualifiés : Simon PAGE Toulouse Lardenne
Octave BERNOT Toulouse Lardenne
Romeo LA SPINA Tournefeuille
Valentin DIAZ DE TUESTA Gambit de Muret
Emile HAUTEFEUILLE Toulouse Lardenne
Martin JOLAIN Tournefeuille
BENJAMINS HG 2013 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
1 | DESTIC Pablo | 1547 | Ben | FRA | MPY | +2N | +4B | +6N | +5B | +3N | 5 | 13 | 16 | 1978 | ||
2 | PAGE Simon | 1341 | Ben | FRA | MPY | -1B | +7N | +8B | +10B | +5N | 4 | 13 | 15 | 1654 | ||
3 | BERNOT Octave | 1300 | Ben | FRA | MPY | +7B | +11N | -5B | +4N | -1B | 3 | 14 | 15,5 | 1483 | ||
4 | LA SPINA Romeo | 1390 | Ben | FRA | MPY | +8B | -1N | +12N | -3B | +6N | 3 | 13 | 13,5 | 1386 | ||
5 | DIAZ DE TUESTA Valentin | 1400 | Ben | FRA | MPY | +13N | +12B | +3N | -1N | -2B | 3 | 12,5 | 13 | 1355 | ||
6 | HAUTEFEUILLE Emile | 1327 | Ben | FRA | MPY | +9N | +10B | -1B | +13N | -4B | 3 | 12 | 12,5 | 1453 | ||
7 | JOLAIN Martin | 1420 | Ben | FRA | MPY | -3N | -2B | +9N | +11B | +10N | 3 | 11 | 12,5 | 1426 | ||
8 | MARCHE Ambroise | 1199 | Ben | FRA | MPY | -4N | =9B | -2N | +12B | EXE | 2,5 | 11,5 | 12 | 1220 | ||
9 | ANDRIEUX Alexandre | 1420 | Ben | FRA | MPY | -6B | =8N | -7B | EXE | +12N | 2,5 | 10,5 | 11 | 1197 | ||
10 | ARBERET Quentin | 1410 | Ben | FRA | MPY | +11B | -6N | +13B | -2N | -7B | 2 | 11,5 | 12 | 1236 | ||
11 | BARROSO Baptiste | 1199 | Ben | FRA | MPY | -10N | -3B | EXE | -7N | +13B | 2 | 10,5 | 11 | 1130 | ||
12 | BOUCHER Baptiste | 1090 | Ben | FRA | MPY | EXE | -5N | -4B | -8N | -9B | 1 | 10,5 | 12,5 | 1000 | ||
13 | BERRIER Mael | 1199 | Ben | FRA | MPY | -5B | EXE | -10N | -6B | -11N | 1 | 10,5 | 12 | 1000 |
Champion Minimes
Romeo ESTADIEU Toulouse Lardenne
Qualifiés : Nathanaël BOUTILLON Echiquier Toulousain
Harol PUPO CEIToulouse
Thomas GUERZEDER Toulouse Lardenne
Nathan GRIMAULT Toulouse Lardenne
Marin BERTRAND Toulouse Lardenne
MINIMES 2013 HG Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
1 | ESTADIEU Romeo | 1747 | Min | FRA | MPY | =3B | +8N | +5B | +2N | +4B | 4,5 | 11,5 | 14 | 2021 | ||
2 | BOUTILLON Nathanael | 1670 | Min | FRA | MPY | +7N | +6B | =4N | -1B | =3N | 3 | 13,5 | 16 | 1687 | ||
3 | PUPO Harol | 1580 | Min | FRA | MPY | =1N | +9B | -6N | +7B | =2B | 3 | 13 | 14,5 | 1698 | ||
4 | GUERZEDER Thomas | 1626 | Min | FRA | MPY | +10B | +5N | =2B | =6N | -1N | 3 | 13 | 14,5 | 1689 | ||
5 | GRIMAULT Nathan | 1767 | Min | FRA | MPY | +9N | -4B | -1N | >10B | +8B | 3 | 11,5 | 13 | 1656 | ||
6 | BERTRAND Marin | 1596 | Min | FRA | MPY | +11N | -2N | +3B | =4B | =7N | 3 | 11,5 | 12 | 1603 | ||
7 | REOLON Arnaut | 1530 | Min | FRA | MPY | -2B | +10N | +11B | -3N | =6B | 2,5 | 10,5 | 11 | 1483 | ||
8 | SMADJA Paul | 1651 | Min | FRA | MPY | -1B | +9N | +11B | -5N | 2 | 11 | 11,5 | 1603 | |||
9 | ESPIAU DUBOIS Louis | 1594 | Min | FRA | MPY | -5B | -3N | -8B | EXE | +11N | 2 | 10,5 | 11 | 1374 | ||
10 | CLAVERIE-BARBE Nicolas | 1310 | Min | FRA | MPY | -4N | -7B | EXE | <5N | 1 | 10,5 | 13 | 1000 | |||
11 | JOANEN Nicolas | 1199 | Min | FRA | MPY | -6B | EXE | -7N | -8N | -9B | 1 | 10,5 | 12 | 1000 |
LIEU : PLAISANCE DU TOUCH - Complexe MONESTIE
Voir le plan ci-dessous :
DATES : SAMEDI 30 NOVEMBRE et DIMANCHE 1er DECEMBRE
HORAIRES : voir la fiche d’inscription pour les différentes catégories