PUPILLES HG 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf.
1   DESTIC Elena 1387 Pup FRA MPY +19N +3B +7N =2B +5N 4,5 15 17 1674
2   PROST Octave 1500 Pup FRA MPY +15B +10N +6B =1N +7B 4,5 14 16 1675
3   DALOZ Mateo 1201 Pup FRA MPY +14B -1N +11B +8N +13B 4 13 15,5 1518
4   LABORIE Florian 1300 Pup FRA MPY +17B -8N +15B +12N +9B 4 11 13 1493
5   ESPINOUX Jules 1375 Pup FRA MPY +11B +18N +8B =6N -1B 3,5 14 16 1512
6   BARTELS Marco 1360 Pup FRA MPY +13N +16B -2N =5B +14N 3,5 13 15 1388
7   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1350 Pup FRA MPY +25B +9N -1B +16N -2N 3 14 14 1330
8   DOMENEGHETTY Quentin 1560 Pup FRA MPY +20N +4B -5N -3B +15N 3 13,5 14 1332
9   ARISTE Enzo 1180 Pup FRA MPY +12N -7B +21N +10B -4N 3 13 13,5 1338
10   BARBE-LARRE Andoni 1320 Pup FRA MPY +23N -2B +20B -9N +17B 3 10,5 11 1274
11   GESTAS Corentin 1099 Pup FRA MPY -5N +22B -3N +21B +16B 3 10,5 11 1252
12   ROUSSE Julien 1099 Pup FRA MPY -9B +25N +18B -4B +22N 3 10 10 1257
13   GRANES Aymeric 1099 Pup FRA MPY -6B =14N +19B +18N -3N 2,5 12 14 1210
14   REYNAUD Adrien 1099 Pup FRA MPY -3N =13B +23N +20B -6B 2,5 11 11,5 1173
15   AUSTERNAUD Lilian 1099 Pup FRA MPY -2N +23B -4N +22B -8B 2 12,5 13,5 1223
16   SERVEL Yann 1130 Pup FRA MPY +21B -6N +17B -7B -11N 2 11,5 12 1171
17   PERLOV Kevin 1099 Pup FRA   -4N +19B -16N +25B -10N 2 11 11 1126
18   BENAMAR Rayan 1250 Pup FRA MPY +22N -5B -12N -13B +21N 2 10 10,5 1117
19   BILLIERES Corentin 1099 Pup FRA MPY -1B -17N -13N +23B +20N 2 10 10,5 1093
20   BOMPAR Pierre 1100 Pup FRA MPY -8B >24N -10N -14N -19B 1 11 13 1000
21   SECUNDINO Andrea 1099 Pup FRA MPY -16N EXE -9B -11N -18B 1 10,5 12,5 1000
22   QUILLOU Yves 1099 Pup FRA MPY -18B -11N +25B -15N -12B 1 10 10 1000
23   MAYET Valentin 1099 Pup FRA MPY -10B -15N -14B -19N +25N 1 9,5 9,5 1000
24   PEARL Leo 1099 Pup FRA MPY   <20B       0 10 10,5  
25   LEBRUN Lounes 1099 Pup FRA MPY -7N -12B -22N -17N -23B 0 9 10 1000