Accueil > Départements > Haute-Garonne > Compétitions > Scolaires > CHAMPIONNAT SCOLAIRES COLLEGES LYCEES HG

CHAMPIONNAT SCOLAIRES COLLEGES LYCEES HG

dimanche 10 novembre 2013, par Françoise Cwiek.

9 RONDES - MERCREDI 11 DECEMBRE 2013  : 5 RONDES

 MERCREDI 22 JANVIER 2014 : 4 RONDES

Tournoi individuel et par équipes de 8 joueurs mixtes à 25% d’un même établissement scolaire pour les collèges, de 4 joueurs pour les lycées.

1ère RONDE à 14h.

Inscription avant le 20 janvier minuit pour la ronde 6.

Licence B obligatoire.

LIEU : Salle BARCELONE à TOULOUSE

Sur les 2 journées, 57 participants en collèges, 11 en lycées, 13 collèges représentés dont 2 avec des équipes complètes (6 garçons-2filles), 3 lycées représentés dont 1 complet (4 joueurs)

1er collège : Victor Hugo de Colomiers

2ème  : Flora Tristan du Lherm

1er lycée : Charles de Gaulle de Muret

1er lycéen : Arnaud CAZALETS - Lycée Victor Hugo de Colomiers

1er Collégien et 1er 6ème : Jules ESPINOUX - Collège Maurice Bécanne de Toulouse

2ème Collégien et 2ème 6ème : Marco BARTELS - Collège Victor Hugo de Colomiers

3ème et 1ère 3ème : Karina BARTELS - Collège Victor Hugo de Colomiers

4ème et 2ème 3ème : Isabel HOLLER - Collège Victor Hugo de Colomiers

5ème et 1er 4ème : Quentin BAGATE - Collège Léon Blum de Colomiers

7ème et 1er 5ème : Pierre-Louis GARINOT-Collège André Abbal de Carbonne

 

 

 

 

Pour la première journée, en collèges, il y avait 41 joueurs, 13 collèges représentés mais aucune équipe complète, le collège Victor Hugo de Colomiers est en tête mais il lui manque 2 joueurs.

En lycées, 7 joueurs, 3 lycées représentés marquant 7 (V.Hugo de Colomiers - 2 joueurs), 7 (CH. De Gaulle de Muret - 3 joueurs) et 6 points (Aragon de Muret - 2 joueurs)

COLLEGES 13 14
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf.
1   ESPINOUX Jules 1770 Pup FRA MPY +19N +13B +6N +10B =5N 4,5 11 17 1810
2   BARTELS Marco 1550 Pup FRA MPY +25N +18B +22N =4B +8N 4,5 10,5 15 1700
3   HOLLER Isabel 1340 Min FRA MPY +24N +17B =4N +20B +10N 4,5 10 14,5 1542
4   BARTELS Karina 1840 Min FRA MPY +38B +23N =3B =2N +11B 4 12 15 1739
5   DALOZ Mateo 1560 Pup FRA MPY +15B +27N =9B +12N =1B 4 11 16 1567
6   BARBE-LARRE Andoni 1270 Pup FRA MPY +34B +11N -1B +15N +14B 4 10,5 14,5 1424
7   SOULIGNAC Theo 999 Pup FRA   +30B -12N +37B +21N +16B 4 8,5 11,5 1339
8   HOUSSIN Alexandre 1250 Pup FRA MPY +21N =20B +23B +9N -2B 3,5 10,5 15 1296
9   PICCO Enguerrand 1250 Ben FRA MPY +41B +26N =5N -8B +20N 3,5 10 12 1306
10   GARINOT Pierre Louis 1400 Ben FRA MPY +36B +16N +12B -1N -3B 3 12 16,5 1294
11   PICCO Amaury 999 Pup FRA   +32N -6B +18N +13B -4N 3 11 16 1259
12   BOUCHER Baptiste 1210 Ben FRA MPY +31N +7B -10N -5B +24N 3 11 15 1296
13   BAGATE Quentin 1160 Ben FRA MPY +14B -1N +28B -11N +31B 3 10,5 14,5 1210
14   MAS Nicolas 999 Pup FRA   -13N +25B +32N +17B -6N 3 10 14 1174
15   BARROSO Baptiste 999 Ben FRA MPY -5N +39B +29N -6B +23N 3 10 12 1224
16   SABOT Marie-Emilie 1099 Ben FRA   +33N -10B +24N +22B -7N 3 9,5 13,5 1176
17   CORNIQUET Charles 1059 Ben FRA   +29B -3N +26B -14N +33B 3 9,5 12,5 1174
18   CACERES CASANOVA Pierre 1059 Ben FRA   +40B -2N -11B +26N +28B 3 9,5 11,5 1190
19   AUSTERNAUD Lilian 999 Pup FRA MPY -1B -28N +34B +27N +29N 3 8,5 11 1208
20   REYNAUD Adrien 999 Pup FRA MPY +35B =8N +27B -3N -9B 2,5 11,5 15 1201
21   DESILLES Lucas 999 Pup FRA MPY -8B =30N +36B -7B +35N 2,5 9,5 12,5 1125
22   BOUSQUET Loic 880 Ben FRA MPY +37B +35N -2B -16N =25B 2,5 9,5 12 1091
23   ROUSSE Julien 1190 Pup FRA MPY +28B -4B -8N +39N -15B 2 10,5 13 1078
24   CORATO Mathieu 999 Ben FRA MPY -3B +40N -16B +30N -12B 2 10,5 13 1063
25   BOMPAY Aymeric 999 Pup FRA MPY -2B -14N +40B =35N =22N 2 10 12 1019
26   LITTERINI Vincent 830 Ben FRA MPY EXE -9B -17N -18B +37N 2 9,5 13 1000
27   GARNIER Denys 1170 Min FRA MPY +39N -5B -20N -19B +38N 2 9,5 11 1044
28   JIMENEZ Nicolas 999 Pup FRA MPY -23N +19B -13N +32B -18N 2 9 13 1000
29   LAPORTE Romaric 970 Ben FRA MPY -17N EXE -15B +38N -19B 2 9 12,5 1000
30   CHOPIN Maxime 1059 Ben FRA   -7N =21B =31N -24B +40N 2 8,5 11 1006
31   GARCIA Robin 999 Ben FRA   -12B =38N =30B +36N -13N 2 8 10,5 1000
32   BENSE Laurie 1059 Ben FRA   -11B +34N -14B -28N +39B 2 8 9,5 1000
33   PEYRONNET Oceanne 999 Pup FRA   -16B =36N =38B +37N -17N 2 7,5 9,5 1000
34   CRETU Romain 999 Pup FRA   -6N -32B -19N =41B EXE 1,5 9,5 12 1000
35   BOUALI Wassim 1059 Ben FRA   -20N -22B +41N =25B -21B 1,5 7,5 10 1000
36   COLOMBON Alexis 999 Pup FRA   -10N =33B -21N -31B +41N 1,5 7,5 10 1000
37   ABPAD Elodee 999 Pup FRA   -22N +41B -7N -33B -26B 1 8,5 10,5 1000
38   ARMENGAUD Johnathan 999 Pup FRA MPY -4N =31B =33N -29B -27B 1 8 11,5 1000
39   JOUIN Daniel 999 Ben FRA   -27B -15N EXE -23B -32N 1 7,5 11,5 1000
40   ROUSSEAU Violette 999 Pup FRA   -18N -24B -25N EXE -30B 1 7,5 11,5 1000
41   FRANCES Doren 999 Pup FRA   -9N -37N -35B =34N -36B 0,5 6,5 8,5 1000

 

LYCEES 13 14
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf.
1   CAZALETS Arnaud 1640 Min FRA MPY +3B +6N +2B +4N EXE 5 8,5 12,5 2038
2   THOUMYRE Geoffroy 1560 Min FRA MPY +7N +4B -1N +5B -3N 3 10 13 1468
3   TAILLARDAT Noel 1370 Cad FRA MPY -1N +7B -5N EXE +2B 3 10 13 1438
4   GARINOT Valentin 1410 Cad FRA MPY +5B -2N +6B -1B +7N 3 10 12 1461
5   MAILLARD Pauline 1250 Min FRA MPY -4N EXE +3B -2N +6B 3 8,5 12,5 1390
6   DE ALMEIDA Helder 1200 Cad FRA MPY EXE -1B -4N +7B -5N 2 10 13 1185
7   JEANNE Aymeric 1299 Cad FRA   -2B -3N EXE -6N -4B 1 8,5 12,5 1000

 

Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL