LYCEES 13 14
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Perf.
1 CAZALETS Arnaud 1640 Min FRA MPY +3B +6N +2B +4N EXE +5B +9N -7N 7 28 1667
2 THOUMYRE Geoffroy 1560 Min FRA MPY +9N +4B -1N +5B -3N +6B +8N +10B 6 26,5 1515
3 TAILLARDAT Noel 1370 Cad FRA MPY -1N +9B -5N EXE +2B +4B +6N -8B 5 29 1414
4 GARINOT Valentin 1410 Cad FRA MPY +5B -2N +6B -1B +9N -3N +11B EXE 5 27,5 1397
5 MAILLARD Pauline 1250 Min FRA MPY -4N EXE +3B -2N +6B -1N -7B +9N 4 31 1348
6 DE ALMEIDA Helder 1200 Cad FRA MPY EXE -1B -4N +9B -5N -2N -3B +11N 3 29 1201
7 CAZALETS Tony 1350 Cad FRA MPY           +9B +5N +1B 3 26,5 1998
8 HELVIG Kevin 1199 Cad FRA MPY           +10N -2B +3N 2 26,5 1509
9   JEANNE Aymeric 1299 Cad FRA MPY -2B -3N EXE -6N -4B -7N -1B -5B 1 31 1000
10   WAGNER Marco 1299 Cad FRA MPY           -8B EXE -2N 1 26,5 1000
11 MARTY Edwin 1080 Cad FRA MPY           EXE -4N -6B 1 24,5 1000