Accueil > Départements > Gers > Compétitions > Scolaires > Trophée Gers - Riscle

Trophée Gers - Riscle

jeudi 17 avril 2014, par Thomas Ducret.

"Ce mercredi 16 avril 2014 avait lieu l’étape riscloise du tournoi des jeunes écoliers et collégiens du Gers.
Participation intéressante avec 26 joueurs répartis ainsi : 10 écoliers et 16 collégiens.
Les clubs représentés : Condom, Eauze, Gondrin, Touget et Auch. 
Cette étape s’est effectuée au lycée agriviticole de Riscle que nous remercions et où une vingtaine d’élèves 
s’entraînent avec le Cercle d’Echecs risclois.
Vous trouverez le palmarès sur les grilles en annexe.
Chez les collégiens, 4 ex aequo à la première place suivis d’un risclois.
Félicitations à Youri.
Frédéric Bielec.
 
Les grilles de résultats :
 
Riscle Ecole 2014
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   JACQUEMONT Nolan 1610 Pup FRA MPY +7B +6N +2B +3N +5B 5 13 15 1886  
2   TODONE Lino 799 Pou FRA MPY +8N +4B -1N +5N +3B 4 15 12 1192 1721
3   JOLY Mathias 799 Pou FRA MPY +10B +5N +6B -1B -2N 3 13 12 1096 1142
4   GIRAUD Enzo 999 Pup FRA MPY -6B -2N +10B +7N +9B 3 10 6 1000 1042
5   DULAURIE Elise 990 Pou FRA MPY +9N -3B +8N -2B -1N 2 16 8 1000 1000
6   MILTON Sandro 799 Pou FRA MPY +4N -1B -3N -9B +8N 2 15 6 1000 1098
7   BLEU Louane 799 Pou FRA MPY -1N -8B +9N -4B +10N 2 12 4 1000 1044
8   BLEU Alexian 799 Ppo FRA MPY -2B +7N -5B +10N -6B 2 10 6 1000 1000
9   OLIVEIRA Nolan 799 Pou FRA MPY -5B +10N -7B +6N -4N 2 9 6 1000 1000
10   SAJNOVIC Yoris 1499 Pou FRA   -3N -9B -4N -8B -7B 0 12 0 1000 1000 
 
Riscle college 2014
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DULAURIE Jean 1290 Pup FRA MPY +4N +2B +6N -3B +7N 4 18 13 1580 1561
2   MATHEY Fannie 1500 Ben FRA MPY +11B -1N +8B +6N +3N 4 15 11 1483  
3   LASPORTES Nicolas 1310 Min FRA MPY +16B +5N +10B +1N -2B 4 14,5 14 1491 1450
4   PASSELAC Ewann 860 Min FRA MPY -1B +11N +15B +5N +9B 4 12 10 1521 1377
5   LUN Yurii 1499 Jun FRA   +7N -3B +9N -4B +8N 3 15 9 1307 1288
6   THEVENIN Brice 1499 Ben FRA   +9B +8N -1B -2B +14N 3 13 10 1388 1275
7   DUBOS Maxime 999 Ben FRA MPY -5B +16N +12B +15N -1B 3 10,5 9 1325 1152
8   DHOTE-GASTEL Andre 999 Ben FRA MPY +14N -6B -2N +12N -5B 2 13 7 1291 1146
9   NIELS Rael 999 Ben FRA MPY -6N +14B -5B +11N -4N 2 13 6 1239 1127
10   DELOINCE Florian 1199 Min FRA MPY +12B +15N -3N     2 12 9 1440  
11   BOULANGER Gregoire 1199 Min FRA MPY -2N -4B +13N -9B +16N 2 12 4 1136 1120
12   ANSPACH Alric 1499 Sen FRA   -10N +13B -7N -8B +15N 2 10,5 5 1185  
13   ROUSIC Basile 999 Ben FRA MPY -15B -12N -11B +16N EXE 2 8 2 1010 1000
14   CHOUC Jules 1499 Sen FRA   -8B -9N =16B EXE -6B 1,5 10 2,5 1000 1000
15   YOVAN Simon 1499 Sen FRA   +13N -10B -4N -7B -12B 1 13,5 5 1000  
16   SCHWAAR Simon 999 Ben FRA MPY -3N -7B =14N -13B -11B 0,5 11,5 1,5 1000 1000

Portfolio

Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL