Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Toutes catégories > Tournois d’échecs de Cahors
dimanche 24 juin 2012, par .
Petite affluence aux tournois d’échecs de Cahors les 16 et 17 juin.
Le tournoi rapide a vu s’affronter les joueurs lotois et tarnais qui étaient les plus nombreux mais c’est un normand expatrié à Toulouse, Maxime Marie, qui termine premier invaincu.
Damien Marty et Laurent Thamier (chez les jeunes) sont les nouveaux champions du Lot de parties rapides.
Tournoi Rapide de Cahors 2012 Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cu. | Bu. | FFE | ||
1 | MARIE Maxime | 2450 | Sen | FRA | BNO | +13B | +10N | +2B | =3N | +4B | +5N | +9B | 6,5 | 26 | 30 | |||
2 | MURATET Lucas | 2090 | Jun | FRA | MPY | +11B | +8N | -1N | +7B | +3B | +9N | +4B | 6 | 23 | 31 | |||
3 | MARCHADOUR Emilie | 2280 | Sen | FRA | BNO | +15N | +7B | +4N | =1B | -2N | +8B | +10N | 5,5 | 23 | 31 | |||
4 | MARTY Damien | 1840 | Sen | FRA | MPY | +19B | +6N | -3B | +8N | -1N | +7B | -2N | 4 | 19 | 31 | 2003 | ||
5 | SCHEGERIN Andre | 2060 | Vet | FRA | MPY | =9N | +12B | -10N | +15B | +6N | -1B | =13N | 4 | 17 | 27,5 | 1724 | ||
6 | FABRE Philippe | 1710 | Sen | FRA | MPY | +17N | -4B | +14N | =10B | -5B | +12N | =11B | 4 | 16,5 | 23,5 | 1785 | ||
7 | QUOIRIN Roger | 1730 | Vet | FRA | MPY | +16B | -3N | +11B | -2N | +14B | -4N | +19B | 4 | 16 | 26 | 1809 | ||
8 | THAMIER Stephan | 1770 | Sen | FRA | MPY | +20N | -2B | +9N | -4B | +15N | -3N | +14B | 4 | 16 | 26 | 1801 | ||
9 | DE BARALLE Michel | 1600 | Vet | FRA | MPY | =5B | +18N | -8B | +12B | +10N | -2B | -1N | 3,5 | 16,5 | 29 | 1927 | ||
10 | MATERRE Dominique | 1820 | Sen | FRA | MPY | +14N | -1B | +5B | =6N | -9B | +11N | -3B | 3,5 | 16 | 30 | 1843 | ||
11 | THAMIER Laurent | 1630 | Ben | FRA | MPY | -2N | +20B | -7N | +18N | +16B | -10B | =6N | 3,5 | 13,5 | 23 | 1609 | ||
12 | ROUQUAL Guy | 1800 | Sen | FRA | MPY | =18B | -5N | +13B | -9N | +19B | -6B | +20N | 3,5 | 12,5 | 18,5 | 1611 | ||
13 | GALOBARDES Michel | 1670 | Vet | FRA | MPY | -1N | -14B | -12N | +17B | +18B | +16N | =5B | 3,5 | 9,5 | 23,5 | 1630 | ||
14 | BESSOLES Matthieu | 1480 | Ben | FRA | MPY | -10B | +13N | -6B | +19N | -7N | +15B | -8N | 3 | 12 | 23 | 1645 | ||
15 | DEHAINE Guy | 1640 | Sen | FRA | MPY | -3B | +16N | +19B | -5N | -8B | -14N | +17B | 3 | 12 | 22,5 | 1535 | ||
16 | LLAMAS Linda | 1290 | Min | FRA | MPY | -7N | -15B | +17N | +20B | -11N | -13B | +18N | 3 | 10 | 18,5 | 1623 | ||
17 | GALON Sascha | 999 | Pup | FRA | MPY | -6B | -19N | -16B | -13N | +20N | +18B | -15N | 2 | 5 | 17 | 1359 | ||
18 | NOUVEL Denis | 1450 | Vet | FRA | MPY | =12N | -9B | +20N | -11B | -13N | -17N | -16B | 1,5 | 8,5 | 20 | 1298 | ||
19 | LLAMAS Carlos | 1530 | Sen | FRA | MPY | -4N | +17B | -15N | -14B | -12N | -20B | -7N | 1 | 6 | 20,5 | 1291 | ||
20 | RODRIGUEZ Enzo | 1300 | Pup | FRA | MPY | -8B | -11N | -18B | -16N | -17B | +19N | -12B | 1 | 2 | 18,5 | 1214 |
Le tournoi des jeunes du samedi a vu la victoire du pupille Badr Hellam de Cahors tandis que le petit-poussin prayssacois Axel Dubois se classe 4ème.
Tournoi Jeunes Cahors 2012 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | HELLAM Badr | 1200 | Pup | FRA | MPY | +5N | +14B | +9N | +2B | +3N | 5 | 12 | 15 | 1720 | 1800 | ||
2 | MORETTI Simon | 1120 | Pup | FRA | MPY | +11B | +10N | +6B | -1N | =4B | 3,5 | 13,5 | 12,5 | 1276 | 1289 | ||
3 | MORETTI Matteo | 920 | Ben | FRA | MPY | +13N | =9B | +7N | +6B | -1B | 3,5 | 13,5 | 12 | 1387 | 1405 | ||
4 | DUBOIS Axel | 1020 | Ppo | FRA | MPY | -9N | +5B | +14N | +12B | =2N | 3,5 | 10,5 | 9,5 | 1237 | 1255 | ||
5 | GALON Sascha | 999 | Pup | FRA | MPY | -1B | -4N | +11B | +15N | EXE | 3 | 12,5 | 5 | 1026 | 1056 | ||
6 | VIELET Mathieu | 1330 | Pup | FRA | MPY | +12N | +8B | -2N | -3N | +10B | 3 | 12 | 10 | 1154 | 1255 | ||
7 | LEMASCON Hugo | 1199 | Min | FRA | MPY | -10B | +11N | -3B | +13N | +9N | 3 | 9,5 | 7 | 1192 | 1279 | ||
8 | SERRES Vincent | 1199 | Ben | FRA | MPY | +15B | -6N | -10B | +14N | +12B | 3 | 7,5 | 8 | 1089 | 1182 | ||
9 | RODRIGUEZ Enzo | 1300 | Pup | FRA | MPY | +4B | =3N | -1B | +10N | -7B | 2,5 | 15 | 9 | 1095 | 1210 | ||
10 | THOMAS Paul | 999 | Pup | FRA | MPY | +7N | -2B | +8N | -9B | -6N | 2 | 12,5 | 8 | 1152 | 1169 | ||
11 | CARRION Esteban | 999 | Pup | FRA | MPY | -2N | -7B | -5N | EXE | +14B | 2 | 11,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
12 | CAMPAGNE Thibault | 999 | Pup | FRA | MPY | -6B | +15N | +13B | -4N | -8N | 2 | 11 | 7 | 1033 | 1073 | ||
13 | VIELET Romain | 1190 | Pou | FRA | MPY | -3B | EXE | -12N | -7B | +15B | 2 | 11 | 4 | 1000 | 1000 | ||
14 | LEBRET Mathis | 799 | Ppo | FRA | MPY | EXE | -1N | -4B | -8B | -11N | 1 | 14 | 4 | 1000 | 1000 | ||
15 | LEBRET Lucile | 799 | Pou | FRA | MPY | -8N | -12B | EXE | -5B | -13N | 1 | 10 | 2 | 1000 | 1000 |
Nous ferons mieux l’an prochain !