Accueil > Départements > Tarn > Compétitions > Toutes catégories > Tournoi rapide d’ALBI ... 175 participants !!

Tournoi rapide d’ALBI ... 175 participants !!

vendredi 15 novembre 2013, par Pierre Auréjac.

Comme chaque année depuis trente six ans, l’Echiquier Club Albigeois avait donné rendez vous aux joueuses et joueurs d’échecs pour son traditionnel Open de parties rapide du 11 novembre.

La participation cette année a battu tous les records avec cent soixante quinze participants et de très nombreux jeunes.

Beaucoup de clubs se sont fortement mobilisés. Citons Lodéve St Affrique avec seize représentants et St Antonin quinze participants (un club tout jeune et vraiment très dynamique !).

Certains joueurs n’ont pas hésité à traverser notre région très étendue comme par exemple Philippe Phalippou venu de Tarbes.

Avant de lancer les hostilités, Michel de Baralle a tenu à honorer la mémoire de notre ami Gilbert Rouède, décédé très récemment, qui a beaucoup œuvré au développement du jeu d’échecs dans notre région en particulier en occupant le poste de Président de Ligue. Il avait très souvent participé à ce tournoi et avait également arbitrer à plusieurs reprises lors de compétitions organisées dans la ville d’Albi.

Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, les parties furent acharnées avec la petite dose de sel que rajoute la cadence de 25 minutes KO.

La hiérarchie a été respectée.

Le tournoi a été remporté par le Grand Maître Eric Prié invaincu avec 6.5 sur 7.

Deuxième, le Maître International Olivier Touzane, fidèle à ce tournoi depuis son enfance.

Et enfin Jean-Michel Daloz complète le podium.

A noter la très bonne performance du minime Florian Grezels qui termine au pied du podium.

Excellent résultat de Benoît Flaujac qui avec un classement élo à 1850 réalise une performance à 2093 et se hisse ainsi à la dixième place du classement général.

Nos représentants locaux n’ont pas démérité. Nicolas Arlabosse termine dix septième du classement général et Gérard Lopez vingt cinquième.

L’Echiquier Club Albigeois tient à remercier les clubs qui ont pu prêter du matériel (nous évitant ainsi d’être en rupture de stock devant l’affluence), ainsi que les personnes qui, ne faisant pas partie de l’Echiquier Club Albigeois, ont aidé à l’installation du matin et au rangement en fin de tournoi.

Nous remercions encore une fois toutes les participantes et participants pour leur présence et leur fidélité et nous vous donnons rendez vous en 2014 pour la trente septième édition. Merci à toutes et à tous !!!

 

Philippe Fabre

Vice Président de l’Echiquier Club Albigeois

 

Ci dessous la grille US et la photo du vainqueur

 JPEG - 2 Mo

 

36ème Open International Rapide d'ALBI n°28512
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g PRIE Eric 2560 Sen FRA LAN +106B +59N +46B =3N +15B +9N +2B 6,5 30,5 26 2647  
2 m TOUZANE Olivier 2370 Sen FRA LAN +50N +31B +32N +20B +19N +8B -1N 6 32 27 2438  
3   DALOZ Jean-Michel 2070 Sen FRA MPY +86N +83B +25N =1B +36N +16N =8B 6 30 25,5 2354 2405
4   GREZELS Florian 2130 Min FRA MPY +133N +28B +26N -19B +31N +18B +17N 6 30 24 2205 2191
5   SANCHEZ Nicolas 2120 Sen FRA MPY +111B +42N +43B -15N +59B +48N +16B 6 27 24 2187 2162
6   RUFFET Jeremy 2090 Sen FRA MPY +110N +104B +30N -10B +55N +50B +23N 6 26,5 24 2148 2127
7   BRETON Yves 2050 Sen FRA MPY +108B -81N +89B +83N +53B +15N +21B 6 24,5 22 2144 2137
8   PLANELL Eric 2270 Sen FRA MPY +54B +53N +24B +12N +22B -2N =3N 5,5 31,5 25,5 2259 2229
9   FOURNIER Camille 2220 Sen FRA MPY +66N +52B =18N +39B +37N -1B +20N 5,5 29,5 23,5 2239 2215
10   FLAUJAC Benoit 1850 Sen FRA MPY +118B +117N +33B +6N -16B =13N +41B 5,5 29 24 2093 2298
11   CAZOTTES Guillaume 2130 Jun FRA LAN +105B +60N +88B -22N +27B +24N =12B 5,5 28 23,5 2124 2097
12   GREGORY Daniel 2040 Vet FRA MPY +143N +97B +58N -8B +64N +49B =11N 5,5 26,5 23,5 2089 2111
13   RAYNAL Francois 2050 Sen FRA MPY +145N -47B +66N +97B +52N =10B +38N 5,5 25,5 21 2004 1961
14   BENAYOUN David 1970 Sen FRA MPY +62N =82B +99N -18B +87N +39B +36N 5,5 25 21 1978 1978
15   RAMAHEF Eric 1920 Sen FRA MPY +49N +84B +17N +5B -1N -7B +63N 5 31,5 23 2103 2195
16   RELEA Nicolas 2260 Sen FRA MPY +75N +55B +44N +29B +10N -3B -5N 5 31 25 2143 2041
17   ARLABOSSE Nicolas 2140 Sen FRA MPY +89B +67N -15B +40N +34B +22N -4B 5 29,5 22 2056 1978
18   BAVEREY Cedric 1910 Sen FRA LAN +120B +144N =9B +14N =21B -4N +60B 5 29 22 2098 2123
19   COHEN Loic 1990 Vet FRA MPY +112B +65N +81B +4N -2B -21N +52B 5 28,5 23 2108 2169
20   MOREAU Emilien 2050 Sen FRA MPY +71B +48N +27B -2N +81B +54N -9B 5 28,5 23 2068 2063
21   TANGUY Fabien 2250 Sen FRA MPY +56B =85N +57N +38B =18N +19B -7N 5 28,5 22,5 2103 2013
22   CHAPPEY Edouard 1980 Sen FRA MPY +119N +63B +47N +11B -8N -17B +58N 5 28 23 2073 2083
23   BARTELS Sven 2140 Sen GER MPY +114N -58B +56N +42B +25N +46N -6B 5 27,5 21 2026 1926
24   CUALLADO Stephane 1950 Sen FRA MPY +61N +87B -8N +84B +57N -11B +47N 5 26,5 21 1972 1969
25   LOPEZ Gerard 1870 Vet FRA MPY +129B +77N -3B +102N -23B +72N +54B 5 26 20 1898 1896
26   MARNI-SANDID Tarik 1900 Sen FRA MPY +80B +102N -4B +93N -54B +65N +48B 5 25,5 20 1897 1884
27   THAMIER Stephan 1880 Sen FRA MPY +116N +100B -20N +79B -11N +73B +61N 5 25,5 20 1872 1857
28   BACHKAT Ali 1780 Sen FRA MPY +130B -4N +45B -51N +71B +98N +46B 5 25,5 18 1847  
29   RAZAT Romain 2050 Sen FRA LAN +45B +93N +76B -16N -48B +83N +53B 5 25 21 2006 2010
30   BOUTHIER Jacques 1880 Sen FRA MPY +115B +103N -6B +65N -51B +69N +50B 5 25 20 1850 1883
31   ESTADIEU Romeo 1830 Min FRA MPY +98B -2N +101B +103N -4B +102N +51B 5 25 19 1900 2007
32   KENNEDY John 1950 Sen IRL MPY +121B +69N -2B -81N +89B +97N +67B 5 24,5 19 1933 1919
33   JARLAUD Levi 2050 Sen FRA MPY +107N +74B -10N -47B +106N +64B +55N 5 24,5 19 1919 1855
34   GREGORY Georges 1880 Vet FRA MPY +124B -40N +111B +144N -17N +57B +56N 5 23,5 19 1818 1781
35   DONADILLE Guy 1850 Vet FRA MPY =99N +142B +82N -37B =62N +100B +49N 5 22 19 1812 1817
36   CESBRON Guy 2070 Sen FRA MPY =101B +146N +41B +70N -3B +51N -14B 4,5 27 20,5 1943 1869
37   LEVER Erwan 1980 Cad FRA MPY +51B +92N =40B +35N -9B -41N +90B 4,5 27 20,5 1874 1883
38   HADDAB Roland 1960 Sen FRA MPY +113B =41N +85B -21N +40B +90N -13B 4,5 26,5 20 1907 1860
39   GUILLET Yvan 1660 Vet FRA MPY +154B +68N =70B -9N +88B -14N +91B 4,5 26 19,5 1957 2079
40   BIZEUL Pierre 1580 Jun FRA LAN +167N +34B =37N -17B -38N +87B +85N 4,5 26 18,5 1870 2158
41   POMMIER Laurent 1700 Sen FRA MPY +170N =38B -36N +99B +85N +37B -10N 4,5 25,5 19 1866 1988
42   FONTAINE Christophe 1770 Sen FRA MPY +109N -5B +145N -23N =45B +134B +84N 4,5 24,5 16,5 1810  
43   BRUGEL Hugo 1880 Sen FRA MPY +136N +90B -5N +100B -49N =84B +82N 4,5 23,5 19 1797 1812
44   HOELTZEL Guillaume 1920 Sen FRA MPY +122B +72N -16B -48N +101B =81N +92B 4,5 23 18 1854 1825
45   ALPERN Olivier 1399 Sen FRA   -29N +169B -28N +147B =42N +104B +81B 4,5 23 14,5 1816 1823
46   ARTIS Francois 1950 Sen FRA MPY +78B +94N -1N +63B +47N -23B -28N 4 28,5 20 1899 1880
47   PHALIPPOU Philippe 1730 Sen FRA MPY +165B +13N -22B +33N -46B +70N -24B 4 28,5 19 1954 1991
48   STRUB Bruno 1740 Sen FRA MPY +127N -20B +109N +44B +29N -5B -26N 4 28,5 19 1881 1937
49   NOWAK Thomas 1399 Sen FRA MPY -15B +140N +72B +60N +43B -12N -35B 4 28 18 1823 1856
50   DOMENEGHETTY Quentin 1560 Pup FRA MPY -2B +118N +168B +76N +91B -6N -30N 4 27,5 18 1762 1926
51   BION Nicolas 1399 Sen FRA   -37N +153B +104N +28B +30N -36B -31N 4 27 18 1843 1884
52   DEBAUX Herve 1810 Sen FRA MPY +155B -9N +71B +106N -13B +77N -19N 4 27 18 1802 1796
53   RAYNAL Adrien 1820 Min FRA LAN +149N -8B +110N +61B -7N +86B -29N 4 27 18 1787  
54   BARTELS Marco 1550 Pup FRA MPY -8N +149B +146N +58B +26N -20B -25N 4 26,5 18 1742 1899
55   MAZAURIC Julien 1820 Sen FRA MPY +126B -16N +108B +77N -6B +112N -33B 4 26 18 1808  
56   VIGNETTE Jeanne 1540 Cad FRA LAN -21N +135B -23B +118N +76B +59N -34B 4 26 15 1755 1867
57   DUQUESNE Julien 1630 Cad FRA MPY +140B +91N -21B +68N -24B -34N +113B 4 25,5 18 1811 1916
58   CHMARGOUNOF Georges 1790 Sen FRA MPY +131B +23N -12B -54N +108B +113N -22B 4 25,5 18 1770 1738
59   GRANADOS Anthony 1830 Sen FRA MPY +159N -1B +133N +86B -5N -56B +101N 4 25,5 17 1731  
60   CAURE Denis 1780 Vet FRA MPY +166N -11B +107N -49B +105N +62B -18N 4 24,5 17 1721 1743
61   ESPERANCE Lionel 1399 Sen FRA MPY -24B +154N +69B -53N +103B +88N -27B 4 24,5 16 1681 2185
62   BONAL Jean-Francois 1399 Sen FRA MPY -14B +175N =92B +95N =35B -60N +102B 4 24,5 15 1749 1747
63   GUERIN Laurent 1710 Sen FRA MPY +141B -22N +122B -46N +121B +68N -15B 4 24 17 1758 1756
64   BLESING Alicia 1770 Sen FRA MPY =94B =101N +112B +78N -12B -33N +108B 4 24 16,5 1719 1692
65   TRANCHARD Francois 1720 Sen FRA MPY +147N -19B +119N -30B +107N -26B +109N 4 24 16 1677 1688
66   CAUDRELIER Pierre 1530 Sen FRA MPY -9B +155N -13B -98N +117B +126N +125B 4 23 12 1480  
67   ADIBA Jean-Claude 1780 Vet FRA MPY +132N -17B -86N +152B +114N +119B -32N 4 22,5 16 1672 1611
68   TAURINES Charles 1930 Sen FRA MPY +134N -39B +114N -57B +75N -63B +105N 4 22,5 16 1668  
69   HAZEMBROECK Tiele 1670 Ben FRA MPY +158N -32B -61N +136B +109N -30B +107N 4 22,5 15 1581 1543
70   VAN DE WALLE Jacques 1960 Sen FRA MPY +139N +148B =39N -36B =82N -47B +114N 4 22 18 1774 1697
71   SERRES Alain 1420 Sen FRA MPY -20N +127B -52N +156B -28N +150B +123N 4 22 13 1534  
72   CREMERS Bertrand 1660 Vet FRA MPY +160N -44B -49N +116B +143N -25B +119N 4 21,5 15 1598 1631
73   GRARD Alain 1610 Sen FRA MPY +174B -88N +124B -91N +115B -27N +98B 4 21 16 1626 1650
74   TORCOL Hugo 1750 Min FRA MPY +125B -33N -78B +157N -113B +122N +112B 4 21 14 1582  
75   GINOUILLAC Philippe 1540 Sen FRA MPY -16B -98N +169B +124N -68B +118N +128B 4 21 12 1504  
76   BARTELS Karina 1840 Min FRA MPY +138N +137B -29N -50B -56N +152B +111N 4 20,5 16 1638  
77   VINOT Malick 1580 Sen FRA MPY +168N -25B +137N -55B +135N -52B +116N 4 20,5 16 1570 1568
78   DELPECH Xavier 1399 Sen FRA MPY -46N +158B +74N -64B -97N +142B +103B 4 20,5 14 1681 1689
79   APINYAN Aren 1560 Pup FRA MPY -146B +129N +117B -27N -98B +120N +115B 4 20 14 1446 1428
80   THEVENET Guy 1399 Vet FRA MPY -26N +161B =87N -82B =142N +148B +100N 4 19 13 1643 1563
81   SCHEGERIN Andre 1750 Vet FRA MPY +156N +7B -19N +32B -20N =44B -45N 3,5 30 18 1880 1904
82   GALOBARDES Michel 1700 Vet FRA MPY +163B =14N -35B +80N =70B =91N -43B 3,5 26,5 16,5 1796 1795
83   RIVIERE Jean-Christophe 1760 Sen FRA MPY +162N -3N +113B -7B +110N -29B =86N 3,5 26,5 15,5 1702 1671
84   VALAT Jean-Marie 1660 Sen FRA MPY +95B -15N +115B -24N +120B =43N -42B 3,5 25,5 16 1708 1723
85   GALONNIER Boris 1800 Sen FRA MPY +135N =21B -38N +120N -41B +96N -40B 3,5 25 16 1701 1705
86   GREZELS Michel 1450 Vet FRA MPY -3B +128N +67B -59N +93B -53N =83B 3,5 25 14,5 1685 1922
87   TEZOK Fatih 1670 Sen FRA MPY +151B -24N =80B +94N -14B -40N +137B 3,5 24,5 14,5 1632 1562
88   TORCOL Remi 1900 Vet FRA MPY +157N +73B -11N =90B -39N -61B +134N 3,5 24 16 1667 1604
89   ESTADIEU Bruno 1530 Sen FRA MPY -17N +132B -7N +149B -32N =135B +140N 3,5 24 12 1523 1566
90   SANTOUL Pascal 1610 Sen FRA MPY +173B -43N +116B =88N +92B -38B -37N 3,5 23,5 17 1720 1802
91   CWIEK Perrine 1900 Sen FRA MPY +152N -57B +105N +73B -50N =82B -39N 3,5 23 17 1610 1485
92   POUSSOU Jean 1710 Sen FRA MPY +153N -37B =62N +134B -90N +133B -44N 3,5 21,5 15,5 1623 1653
93   FRECHE Alain 1720 Sen FRA MPY +169N -29B +143N -26B -86N =136B +135N 3,5 20,5 14 1555 1034
94   PEYRE Thomas 1199 Cad FRA MPY =64N -46B +142N -87B -133N +138B +139N 3,5 19 11,5 1533 1489
95   VEYRE Baptiste 999 Ben FRA MPY -84N =134B +123N -62B =99N =139B +133N 3,5 18,5 11,5 1491 1535
96   PEAUD-LENOEL Daniel 1610 Sen FRA MPY =142N -99B -134N +167B +138N -85B +136N 3,5 16 11,5 1360 1226
97   SERRA Michel 1720 Vet FRA MPY +164B -12N +121B -13N +78B -32B   3 26,5 15 1746 1742
98   FOL Jean Baptiste 1310 Sen FRA MPY -31N +75B -100N +66B +79N -28B -73N 3 26 13 1540 1635
99   HOLLER Isabel 1340 Min FRA MPY =35B +96N -14B -41N =95B -103N +164B 3 25 12 1515 1599
100   BORIES Jean-Paul 1580 Sen FRA MPY +171B -27N +98B -43N +125B -35N -80B 3 24,5 15 1526 1459
101   RAYNAUD Pascal 1460 Sen FRA MPY =36N =64B -31N +162B -44N +153B -59B 3 24 12,5 1556  
102   GIOUSE Pierre-Marie 1650 Sen FRA MPY +150N -26B +157N -25B +139N -31B -62N 3 23,5 15 1543 1206
103   CERLES Ivan 1610 Sen FRA MPY +161N -30B +136N -31B -61N +99B -78N 3 23,5 14 1468 1390
104   DE BIASI Robert 1760 Vet FRA MPY +128B -6N -51B +122N -112B -45N +155B 3 23,5 12 1546 1000
105   HORVATH Sandor 1480 Vet FRA MPY -11N +166B -91B +126N -60B +131N -68B 3 23 12 1520  
106   DALOZ Mateo 1560 Pup FRA MPY -1N +138B +151N -52B -33B -115N +149B 3 23 12 1498 1487
107   ANTAO Lonie 1430 Ben FRA MPY -33B +125N -60B +130N -65B +127N -69B 3 23 12 1452 1429
108   ALBOUY Charles Henri 1430 Cad FRA LAN -7N +156B -55N +127B -58N +151B -64N 3 23 12 1438  
109   ANTAO Amory 1410 Pup FRA MPY -42B +165N -48B +117N -69B +130N -65B 3 22,5 12 1444 1423
110   MIDON Jean-Claude 1470 Vet FRA MPY -6B +130N -53B +131N -83B -128N +162B 3 22,5 11 1421 1344
111   DONADILLE Jean-Claude 1470 Vet FRA MPY -5N +162B -34N -135B +156N +132B -76B 3 22,5 11 1402  
112   BAUR Sebastien 1399 Sen FRA MPY -19N +147B -64N +151B +104N -55B -74N 3 22 13 1513  
113   BRU Patrick 1399 Sen FRA MPY -38N +170B -83N +150B +74N -58B -57N 3 22 13 1495  
114   LOPEZ Michel 1530 Sen FRA MPY -23B +126N -68B +155N -67B +149N -70B 3 22 12 1559 1596
115   VIGNY Franck 1399 Sen FRA MPY -30N +167B -84N +148B -73N +106B -79N 3 21,5 12 1503 1537
116   RAYNAL Etienne 1360 Ben FRA LAN -27B +123B -90N -72N +154B +144N -77B 3 21,5 11 1529 1555
117   FABRE Jean-Michel 1100 Sen FRA MPY +123N -10B -79N -109B -66N +167B +152N 3 21,5 10 1267  
118   RAYNAL Jean 1330 Sen FRA LAN -10N -50B +153N -56B +160N -75B +142N 3 21,5 9 1315 1222
119   BEDOT Agnes 1399 Jun FRA   -22B +163N -65B +159N +144B -67N -72B 3 21 13 1493 1516
120   PERRIN Valerian 1399 Sen FRA MPY -18N +150B +148N -85B -84N -79B +147N 3 20 12 1462 1486
121   GALLES Jean 1399 Sen FRA MPY -32N +160B -97N +146B -63N -123B +156N 3 19,5 11 1420  
122   MEDARD Stephan 1399 Sen FRA LAN -44N +172B -63N -104B +147N -74B +153N 3 19,5 10 1407  
123   VAN GEFFEN Jaap 1760 Sen FRA MPY -117B -116N -95B +175N +162B +121N -71B 3 18,5 9 1391 1000
124   AINCERI Karim 1370 Ben FRA MPY -34N +159B -73N -75B -151N +170B +150N 3 18,5 9 1275  
125   MEDARD Guillaume 1090 Pup FRA LAN -74N -107B +161N +145B -100N +143B -66N 3 18 11 1218 1298
126   PAGES Philippe 1280 Sen FRA MPY -55N -114B +158N -105B +161N -66B +148N 3 18 9 1358 1373
127   DAURES Florian 1080 Pup FRA LAN -48B -71N +171B -108N +145N -107B +157N 3 18 9 1214 1300
128   BOULARAN Guilhem 1130 Pup FRA MPY -104N -86B -150N +170B +146N +110B -75N 3 17,5 9 1239 1259
129   CATENI Edgar 1350 Ben FRA MPY -25N -79B -147N -142B +175N +160B +151N 3 17 6 1168 1015
130   BARASCUD Rebecca 1199 Min FRA LAN -28N -110B +172N -107B +171N -109B +143N 3 16,5 9 1278 1238
131   DURAND Joris 1250 Ben FRA LAN -58N -133B +160N -110B +167N -105B +145N 3 16,5 9 1261 1242
132   RONZANI Remi 1200 Pup FRA MPY -67B -89N -154B +174N +168B -111N +144B 3 15,5 8 1230 1272
133   DEBUT Pierre 1470 Min FRA MPY -4B +131N -59B =137N +94B -92N -95B 2,5 23,5 11 1485 1447
134   LIENARD Benjamin 1399 Cad FRA   -68B =95N +96B -92N +137B -42N -88B 2,5 22,5 11 1463 1571
135   FAURE Arthur 1270 Pup FRA MPY -85B -56N +175B +111N -77B =89N -93B 2,5 21,5 10 1377 1440
136   WAUTIER Francois 1399 Sen FRA   -43B +171N -103B -69N +158B =93N -96B 2,5 20,5 10 1342  
137   AINCERI Zine 1270 Pup FRA MPY EXE -76N -77B =133B -134N +166B -87N 2,5 20 10 1270 1326
138   DROUGARD Norbert 1320 Vet FRA MPY -76B -106N =141B +140N -96B -94N +166B 2,5 19 7,5 1353 1282
139   COUETTE Patrick 1399 Sen FRA   -70B -151N +164B +168N -102B =95N -94B 2,5 18 10 1263 1215
140   FERRAYE Elio 870 Ppo FRA MPY -57N -49B =166N -138B +169N +141N -89B 2,5 18 7,5 1268 1217
141   ALFONSO Jonathan 999 Pup FRA LAN -63N -143B =138N +166B -148N -140B +163B 2,5 15 7,5 1223 1140
142   FERRAYE Nicolas 840 Pup FRA MPY =96B -35N -94B +129N =80B -78N -118B 2 23 9 1031  
143   ANTOS Claude 1399 Sen FRA MPY -12B +141N -93B +154N -72B -125N -130B 2 21,5 10 1174 1128
144   JARLAUD Jean-Luc 1660 Sen FRA MPY +172N -18B +152N -34B -119N -116B -132N 2 21 12 1339 1000
145   ALIBERT Christian 1399 Sen FRA MPY -13B +164N -42B -125N -127B +158N -131B 2 21 8 1064 1023
146   SEMPER Mael 799 Pou FRA MPY +79N -36B -54B -121N -128B -163N +172B 2 20,5 8 1126 1000
147   SOURZAT Patrick 1010 Sen FRA MPY -65B -112N +129B -45N -122B +168N -120B 2 20,5 7 1132 1000
148   VINCENS Patrice 1680 Vet FRA MPY +175B -70N -120B -115N +141B -80N -126B 2 19,5 10 1328 1000
149   SEVEGNES Elie 1280 Ben FRA MPY -53B -54N +163B -89N +159B -114B -106N 2 19,5 8 1278 1197
150   ZULLO Leo 999 Min FRA MPY -102B -120N +128B -113N +155B -71N -124B 2 19 8 1198  
151   GALINIE Gregory 999 Ben FRA MPY -87N +139B -106B -112N +124B -108N -129B 2 18,5 9 1238 1000
152   THEATE Andree 1399 Vet FRA MPY -91B +174N -144B -67N +164B -76N -117B 2 18,5 9 1114  
153   BRU Thomas 999 Ben FRA MPY -92B -51N -118B +173N +157B -101N -122B 2 18,5 7 1151  
154   SOURZAT Loic 999 Ben FRA MPY -39N -61B +132N -143B -116N -157B +171N 2 18,5 6 1068 1058
155   AINCERI Tariq 1290 Ben FRA MPY -52N -66B +170N -114B -150N +161B -104N 2 18 7 1177 1079
156   MOUYSSET Felix 1100 Pou FRA MPY -81B -108N +173B -71N -111B +159N -121B 2 18 7 1151 1000
157   VAN DEN BRANDE Cyril 1399 Sen FRA LAN -88B +173N -102B -74B -153N +154N -127B 2 17,5 8 1080 1000
158   FOURES Mathis 999 Pup FRA MPY -69B -78N -126B +165N -136N -145B +167N 2 17,5 5 1069 1000
159   CARRIOL Celian 799 Pou FRA MPY -59B -124N EXE -119B -149N -156B +170N 2 17,5 5 1000  
160   RESSIER Leo 999 Pup FRA MPY -72B -121N -131B +169N -118B -129N +174B 2 17 5 1084 1000
161   RAYNAL Hortense 870 Pou FRA LAN -103B -80N -125B +163N -126B -155N +168B 2 17 5 1000  
162   POUSSOU Lea 1110 Pup FRA MPY -83B -111N +174B -101N -123N +173B -110N 2 16,5 7 1130  
163   CROS Jean-David 999 Pup FRA MPY -82N -119B -149N -161B +172N +146B -141N 2 15 5 1029 1000
164   RAYNAL Bertille 1050 Pup FRA MPY -97N -145B -139N +172B -152N +171B -99N 2 13,5 6 1000 1000
165   VAN DEN BRANDE Norman 1070 Ppo FRA LAN -47N -109B -167N -158B -166N +175B +173N 2 12 3 1000 1000
166   FERRAYE Lea 1199 Min FRA MPY -60B -105N =140B -141N +165B -137N -138N 1,5 16,5 5,5 1094 1054
167   BOUSQUET Alexis 799 Ppo FRA MPY -40B -115N +165B -96N -131B -117N -158B 1 19 5 1000 1000
168   RIVIERE Martin 799 Ppo FRA MPY -77B EXE -50N -139B -132N -147B -161N 1 19 5 1000 1000
169   BENALI Iness 1050 Pup FRA MPY -93B -45N -75N -160B -140B -174N +175B 1 17,5 1 1000  
170   DEWINNE Stephen 999 Ben FRA MPY -41B -113N -155B -128N +174B -124N -159B 1 17 3 1000 1000
171   BRU Hadrien 799 Pou FRA MPY -100N -136B -127N EXE -130B -164N -154B 1 17 3 1000 1000
172   TOSCAN Adrien 999 Ben FRA MPY -144B -122N -130B -164N -163B EXE -146N 1 15,5 1 1000 1000
173   BLANQUART Victor 799 Pou FRA MPY -90N -157B -156N -153B EXE -162N -165B 1 15 2 1000 1000
174   DELPECH Ilana 840 Ppo FRA MPY -73N -152B -162N -132B -170N +169B -160N 1 14 2 1000 1000
175   EL OIRCHITI Ayoub 999 Pup FRA MPY -148N -62B -135N -123B -129B -165N -169N 0 16,5 0 1000  

 

Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL