Championnat Départemental des Jeunes
VIC - 13/11/2005
2005_cht_dep_cadets |
Nom | Prenom | Club | Résultat |
THIMONIER | Victor | Vic | 2/3 |
CORDIER | Quentin | Loures | 1/3 |
2005_cht_dep_minimes Vic |
| Moyenne : 1140 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Kash | Perf |
1 | FIORI Jeremy | 1080 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
2 | FIORI Benjamin | 1080 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
3 | RODRIGUEZ Daniel | 1199 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 6 | |
4 | DUBERTRAND Laura | 1199 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | |
2005_cht_dep_minimes_filles |
Nom | Prenom | Club |
DUBERTRAND | Laura | Vic |
Laura a joué avec les garçons.
2005_cht_dep_benjamins Grille Américaine après la ronde 4 |
Pl. | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Sol. | Cum. | Har. | FFE |
1 | | LABAT Jory | 1750 | BenM | FRA | MPY | +7N | +3B | +2N | +4B | 4 | 6,5 | 10 | 3 | |
2 | | LEGRAND Kevin | 1310 | BenM | FRA | MPY | +5B | +6N | -1B | +3N | 3 | 9 | 8 | 3,5 | |
3 | | FAUCHEUX Audric | 1080 | BenM | FRA | MPY | EXE | -1N | +6B | -2B | 2 | 11 | 5 | 5 | |
4 | | LELOUP Nicolas | 1199 | BenM | FRA | MPY | -6B | EXE | +5N | -1N | 2 | 9,5 | 4 | 4 | |
5 | | JULIAN Cyril | 1199 | BenM | FRA | MPY | -2N | +7B | -4B | EXE | 2 | 7 | 3 | 3,5 | |
6 | | GARLAT Vincent | 1300 | BenM | FRA | MPY | +4N | -2B | -3N | +7B | 2 | 6,5 | 5 | 3 | |
7 | | BOULLANGER Gautier | 1199 | BenM | FRA | MPY | -1B | -5N | EXE | -6N | 1 | 9,5 | 1 | 4 | |
2005_cht_dep_pupilles Vic |
| Moyenne : 1099 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Kash | Perf |
1 | JUNO Florian | 1099 | | 0F | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
2 | SERIS Thomas | 1099 | 1F | | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
3 | CAMPS Guillaume | 1099 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 9 | |
4 | BARRERE Vincent | 1099 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | |
Guillaume gagne le départage.
2005_cht_dep_poussins Grille Américaine après la ronde 4 |
Pl. | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Sol. | Cum. | Har. | FFE |
1 | | LABAT Axel | 1330 | PouM | FRA | MPY | +3N | +5B | +4N | +2B | 4 | 8,5 | 10 | 4 | |
2 | | MOSSET-CANCEL Yohann | 1340 | PouM | FRA | MPY | +9B | +7N | +6B | -1N | 3 | 8,5 | 9 | 3,5 | |
3 | | LARDE-PEIFFER Hugo | 1009 | PouM | FRA | MPY | -1B | EXE | =5N | +4B | 2,5 | 9,5 | 4 | 4 | |
4 | | PFEIFER Clement | 1009 | PouM | FRA | MPY | +6B | +9N | -1B | -3N | 2 | 9 | 7 | 4 | |
5 | | RAVELET Thomas | 1009 | PouM | FRA | MPY | EXE | -1N | =3B | =8N | 2 | 9 | 4,5 | 4 | |
6 | | GUILLAUMEAU Adrien | 1009 | PouM | FRA | MPY | -4N | +8B | -2N | +9B | 2 | 7 | 4 | 3 | |
7 | | LESGOURGUES Florian | 1009 | PouM | FRA | MPY | +8N | -2B | -9N | EXE | 2 | 7 | 4 | 3 | |
8 | | CHASTIN Mael | 1009 | PouM | FRA | MPY | -7B | -6N | EXE | =5B | 1,5 | 7 | 1,5 | 3,5 | |
9 | | JOSEPH Clement | 1009 | PouM | FRA | MPY | -2N | -4B | +7B | -6N | 1 | 8,5 | 2 | 4 | |
2005_cht_dep_poussines |
Nom | Prenom | Club |
FOURRER | Mathilde | Lourdes |
Mathilde a joué avec l’exempt des poussins et a tout gagné !
2005_cht_dep_petits_poussins |
Nom | Prenom | Club | Résultat |
FERNANDEZ | Tony | Loures | 3/4 |
ROBINET | Thomas | Lourdes | 1/4 |