Accueil > Compétitions > Féminines > Rapides > RESULTATS du RAPIDE FEMININ
mercredi 1er février 2017, par .
DATE : DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
LIEU : VIC EN BIGORRE
7 rondes de 15min + 5s
Un accueil chaleureux des dames de Vic pour les 23 participantes : 10 de l’Echiquier Vicquois, 10 de Toulouse Lardenne, 1 du CEIT, 1 de l’Echiquier de l’Armagnac et 1 de l’Echiquier de Bigorre.
Perrine CWIEK et Karina BARTELS se qualifient pour le championnat de France.
Téa GERDE finit 3ème.
Tournoi des Pitchounettes :
1ère : Nausicaa DAUTREME
2ème : Océane FESIGNY
3ème : Léane GRIMAULT
Une journée très sympathique et plein de petits cadeaux pour toutes.
RESULTATS
RAPIDE FEMININ 2017 MPY Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | CWIEK Perrine | 2120 R | SenF | FRA | + 4N | + 13B | + 3N | + 2B | + 5N | + 6B | + 9B | 7 | 26½ | 29½ | 2397 | 2397 | ||
2 | BARTELS Karina | 1710 R | CadF | FRA | + 5B | + 6N | + 10B | - 1N | + 3B | + 7N | = 4B | 5½ | 28½ | 32 | 1723 | 1723 | ||
3 | GERDE Tea | 1430 R | BenF | FRA | + 12N | + 16B | - 1B | + 9N | - 2N | + 5B | + 10N | 5 | 26½ | 29 | 1503 | 1503 | ||
4 | DAUTREME Nausicaa | 1340 R | PouF | FRA | - 1B | + 15N | + 11B | - 7N | + 17B | + 8B | = 2N | 4½ | 27 | 29 | 1464 | 1464 | ||
5 | FESIGNY Oceane | 1290 R | PouF | FRA | - 2N | + 19B | + 16N | + 8B | - 1B | - 3N | + 12N | 4 | 27 | 29 | 1360 | 1360 | ||
6 | MOSSET Nathalie | 1390 R | SenF | FRA | + 19N | - 2B | + 12N | = 10B | + 9B | - 1N | = 7B | 4 | 26½ | 28½ | 1415 | 1415 | ||
7 | POKEE Michele | 1550 R | VetF | FRA | = 9N | + 21B | - 8N | + 4B | + 10N | - 2B | = 6N | 4 | 25 | 26½ | 1414 | 1414 | ||
8 | GRIMAULT Stephanie | 1450 R | SenF | FRA | + 11B | - 10N | + 7B | - 5N | + 21B | - 4N | + 14N | 4 | 24 | 25½ | 1311 | 1311 | ||
9 | BARTELS Janika | 1150 R | PupF | FRA | = 7B | + 22N | + 13B | - 3B | - 6N | + 16B | - 1N | 3½ | 26½ | 29 | 1269 | 1269 | ||
10 | GRIMAULT Leane | 1350 R | PouF | FRA | + 17B | + 8B | - 2N | = 6N | - 7B | + 11N | - 3B | 3½ | 26 | 28 | 1374 | 1374 | ||
11 | DAUTREME Magali | 1140 R | SenF | FRA | - 8N | + 17B | - 4N | + 21B | = 16N | - 10B | + 20N | 3½ | 18½ | 20 | 1124 | 1124 | ||
12 | DESAMBROIS Livia | 1010 R | BenF | FRA | - 3B | + 20N | - 6B | - 17N | + 13B | + 15N | - 5B | 3 | 21 | 23 | 1074 | 1074 | ||
13 | DAHMANI Fouzia | 1399 E | SenF | FRA | + 15B | - 1N | - 9N | - 16B | - 12N | + 21N | + 17B | 3 | 21 | 22½ | 1003 | 1003 | ||
14 | BARTELS Leonie | 1100 R | PouF | FRA | + 18B | + 20N | + 17N | - 8B | 3 | 20 | 22 | 1228 | 1228 | |||||
15 | DAHMANI Emna | 990 R | PouF | FRA | - 13N | - 4B | - 17N | + 23B | + 18N | - 12B | + 16N | 3 | 18½ | 20 | 907 | 907 | ||
16 | GERDE Sarah | 980 R | PouF | FRA | + 20B | - 3N | - 5B | + 13N | = 11B | - 9N | - 15B | 2½ | 22 | 24 | 1018 | 1018 | ||
17 | SERDAN Chiara | 799 E | PouF | FRA | - 10N | - 11N | + 15B | + 12B | - 4N | - 14B | - 13N | 2 | 22 | 25 | 962 | 962 | ||
18 | DESAMBROIS Fanny | 890 R | PouF | FRA | - 14N | - 15B | + 19N | + 23B | 2 | 20 | 21½ | 872 | 872 | |||||
19 | KARST Maryse | 910 R | VetF | FRA | - 6B | - 5N | - 22B | - 20N | + 23N | - 18B | + 21B | 2 | 18½ | 20 | 809 | 809 | ||
20 | DEBATS Eliane | 1399 E | SenF | FRA | - 16N | - 12B | - 21N | + 19B | - 14B | + 23N | - 11B | 2 | 17 | 18½ | 779 | 779 | ||
21 | JUNO Nathalie | 1399 E | SenF | FRA | = 22B | - 7N | + 20B | - 11N | - 8N | - 13B | - 19N | 1½ | 20 | 22 | 866 | 866 | ||
22 | CWIEK Francoise | 950 R | SenF | FRA | = 21N | - 9B | + 19N | 1½ | 18½ | 20 | 1003 | 1003 | ||||||
23 | BENITEZ-CUVILLIER Melody | 799 E | PpoF | FRA | - 15N | - 19B | - 20B | - 18N | 0 | 19 | 21 | -36 | -36 |
Ronde 1 : 10h
Repas gratuit pour les pré-inscrites avant le 18 Février 2017 minuit.
TOURNOI DES PITCHOUNETTES l’après-midi
réservé aux jeunes débutantes non classées ou poussines et petites poussines
fin des inscriptions 13h30 - pré-inscriptions souhaitées
Récompenses pour toutes