Accueil > Compétitions > Toutes catégories > Rapides > RAPIDE DE LARDENNE 19 JUIN
samedi 21 mai 2016, par .
LARDENNE 2016 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | m | TOUZANE Olivier | 2370 R | SenM | FRA | LAN | + 8B | + 6N | + 9B | + 2N | + 4B | + 3N | + 7B | 7 | 29½ | 33½ | 2781 | 2781 |
2 | f | VAN ELST Andreas | 2150 R | SenM | FRA | MPY | + 19B | + 24N | + 3B | - 1B | + 11N | + 4N | + 6B | 6 | 29 | 31½ | 2317 | 2317 |
3 | LACROIX Romain | 2240 R | SenM | FRA | MPY | + 17N | + 12B | - 2N | + 20B | + 10N | - 1B | + 9N | 5 | 28½ | 31½ | 2196 | 2196 | |
4 | BEZY Cedric | 2180 R | SenM | FRA | MPY | + 18B | + 21N | + 10B | + 11N | - 1N | - 2B | + 12N | 5 | 28½ | 31½ | 2139 | 2139 | |
5 | ARBERET Quentin | 1850 R | MinM | FRA | MPY | + 31B | - 9N | + 25B | - 10N | + 16B | + 11B | + 15N | 5 | 21½ | 22 | 1936 | 1936 | |
6 | PROST Octave | 1910 R | BenM | FRA | MPY | + 23N | - 1B | + 27N | + 22B | = 20N | + 10B | - 2N | 4½ | 26 | 28 | 1960 | 1960 | |
7 | ESTADIEU Romeo | 2060 R | CadM | FRA | MPY | + 25B | = 20N | - 11B | + 18N | + 21B | + 9N | - 1N | 4½ | 24½ | 27 | 2013 | 2013 | |
8 | DESTIC Elena | 1730 R | BenF | FRA | MPY | - 1N | - 23B | + 28N | + 13B | + 27N | = 15B | + 17N | 4½ | 23 | 25 | 1799 | 1799 | |
9 | CHAPPEY Edouard | 2160 R | SenM | FRA | MPY | + 27N | + 5B | - 1N | + 24B | + 12N | - 7B | - 3B | 4 | 28 | 30 | 2052 | 2052 | |
10 | DEGREVE Renaud | 2000 R | SenM | FRA | MPY | + 13N | + 14B | - 4N | + 5B | - 3B | - 6N | + 22B | 4 | 27½ | 30½ | 1911 | 1911 | |
11 | HALEGUA Dani | 1780 R | JunM | FRA | MPY | + 28N | + 15B | + 7N | - 4B | - 2B | - 5N | + 18B | 4 | 27½ | 29½ | 1947 | 1947 | |
12 | CAMILLERI Herve | 1880 R | SenM | FRA | MPY | + 29B | - 3N | + 14B | + 16N | - 9B | + 20N | - 4B | 4 | 24½ | 26½ | 1911 | 1911 | |
13 | JACQUEMONT Nolan | 1580 R | BenM | FRA | MPY | - 10B | - 16N | + 31B | - 8N | + 29B | + 21N | + 20B | 4 | 20 | 20½ | 1687 | 1687 | |
14 | LA SPINA Romeo | 1640 R | MinM | FRA | MPY | + 30B | - 10N | - 12N | - 15B | + 23N | + 28B | + 24N | 4 | 19 | 21 | 1837 | 1837 | |
15 | BRUGEL Hugo | 1980 R | SenM | FRA | MPY | + 22B | - 11N | - 20B | + 14N | + 19B | = 8N | - 5B | 3½ | 24 | 27 | 1726 | 1726 | |
16 | REGAUD Gaetan | 1280 R | MinM | FRA | MPY | - 20N | + 13B | + 17N | - 12B | - 5N | = 19N | + 25B | 3½ | 23 | 25½ | 1651 | 1651 | |
17 | GRIMAULT Stephanie | 1690 R | SenF | FRA | MPY | - 3B | + 29N | - 16B | = 19N | + 30B | + 25N | - 8B | 3½ | 21 | 23 | 1694 | 1694 | |
18 | HAANAPPEL Evert | 1670 R | SenM | FRA | MPY | - 4N | = 26B | + 32N | - 7B | + 22N | + 24B | - 11N | 3½ | 21 | 22½ | 1730 | 1730 | |
19 | CHARRUYER Baptiste | 1660 R | SenM | FRA | MPY | - 2N | = 32B | + 26N | = 17B | - 15N | = 16B | + 27N | 3½ | 20½ | 22 | 1647 | 1647 | |
20 | MISSIRE Regis | 1840 R | SenM | FRA | MPY | + 16B | = 7B | + 15N | - 3N | = 6B | - 12B | - 13N | 3 | 25½ | 29 | 1814 | 1814 | |
21 | EBRARD Loic | 1880 R | SenM | FRA | MPY | + 26N | - 4B | - 22N | + 23B | - 7N | - 13B | + 28N | 3 | 21½ | 23½ | 1634 | 1634 | |
22 | DUBOIS Axel | 1500 R | PupM | FRA | MPY | - 15N | + 30N | + 21B | - 6N | - 18B | + 27B | - 10N | 3 | 20½ | 22½ | 1775 | 1775 | |
23 | BERNOT Octave | 1480 R | MinM | FRA | MPY | - 6B | + 8N | - 24B | - 21N | - 14B | + 30N | + 29B | 3 | 20½ | 22½ | 1697 | 1697 | |
24 | DALOZ Mateo | 1850 R | BenM | FRA | MPY | + 32N | - 2B | + 23N | - 9N | = 25B | - 18N | - 14B | 2½ | 23 | 24½ | 1628 | 1628 | |
25 | ESTADIEU Bruno | 1600 R | SenM | FRA | MPY | - 7N | + 28B | - 5N | + 26B | = 24N | - 17B | - 16N | 2½ | 21 | 23 | 1533 | 1533 | |
26 | GARDES Olivier | 1399 E | SenM | FRA | MPY | - 21B | = 18N | - 19B | - 25N | + 31B | - 29N | EXE | 2½ | 16 | 16½ | 1399 | 1399 | |
27 | PARPINEL Mario | 1670 R | VetM | FRA | MPY | - 9B | + 31N | - 6B | + 30N | - 8B | - 22N | - 19B | 2 | 21½ | 22 | 1590 | 1590 | |
28 | COUGOULE Marc | 1270 R | SenM | FRA | MPY | - 11B | - 25N | - 8B | + 31N | + 32B | - 14N | - 21B | 2 | 19½ | 20 | 1392 | 1392 | |
29 | LACOUTURE Alexandre | 1410 R | PupM | FRA | MPY | - 12N | - 17B | - 30B | + 32N | - 13N | + 26B | - 23N | 2 | 18½ | 20 | 1440 | 1440 | |
30 | SAC Olivier | 2080 R | SenM | FRA | MPY | - 14N | - 22B | + 29N | - 27B | - 17N | - 23B | + 31N | 2 | 17½ | 18 | 1519 | 1519 | |
31 | EBRARD-DULAC Leopold | 1330 R | PouM | FRA | MPY | - 5N | - 27B | - 13N | - 28B | - 26N | > 32B | - 30B | 1 | 17 | 17½ | 911 | 911 | |
32 | HAPPE Yoann | 1300 R | SenM | FRA | MPY | - 24B | = 19N | - 18B | - 29B | - 28N | < 31N | ½ | 15½ | 17 | 1176 | 1176 |
LIEU : MAISON DES ASSOCIATIONS DE TOULOUSE LARDENNE
30 rue Jean d’Alembert - 31100 TOULOUSE
Horaires ; fin des inscriptions : 9h45 - Ronde 1 : 10h
7 rondes
Cadence : 20mns + 5s/coup
Inscription : 15€ adultes - 7,50€ jeunes (14€ et 7€ si préinscription avant le 17/06)
totalement reversé en prix
1er PRIX : 150€ minimum
BUVETTE SUR PLACE