Accueil > Compétitions > Vétérans > Open Vétérans de Muret ; Naufrage dans les quarantièmes !
dimanche 20 juin 2004, par .
Ça y est, c’est fini ! La victoire est finalement remportée par Jean-Marie Robiolle qui s’est imposé aujourd’hui à la deuxième table alors qu’à la première table, son adversaire direct, Robert Jean perdait au temps (dans une position supérieure) de façon assez dramatique, le drapeau tombant au 40ème coup après le déplacement de la pièce mais juste avant que le joueur ait appuyé sur la pendule ! Le tiercé gagnant au classement général s’établit donc comme suit :
1er : Jean-Marie Robiolle (Aubenas)
2ème : Jack De Grave(Cercle D’Echecs de Marcq et L...)
3ème : Bernard Ferrandi(Corsica chess club)
Du côté des licenciés MidiPyrénées, le tiercé est :
1er Chuong Phan-Van (Muret)
2ème Raoul Delhom (Ceit)
3ème Jean Augé (Montech)
Le classement complet est disponible sur le site du gambit de muret sur lequel nous récupérons ces pages d’informations.
Et pour le tournoi vétérans quoi de plus naturel que le logiciel PAPI pour effectuer les appariements !!
Allez bonne fête à vous, les papas et grand-papas !
- Résultats de la dernière ronde de l’Open Vétérans (20 juin 2004)
Table|Blancs|Elo|Score|Noirs|Elo
1|FERRANDI Bernard|2006|1 - 0|JEAN Robert|2158
2|ROBIOLLE Jean-Marie|1960|1 - 0|DELHOM Raoul|1860
3|PARPILLON Georges|1630|0 - 1|DEGRAVE Jack|2102
4|ROUEDE Gilbert|1850|0 - 1|PHAN-VAN Chuong|1720
5|AUGE Jean|2001|1 - 0|LUNEAU Gilles|1970
6|MUNERET Maurice|1860|1 - 0|DE BARALLE Michel|1580
7|BROCHET Thierry|1660|1 - 0|PECCINI Jean-Pierre|1570
8|FABRE Pierre|1460|0 - 1|MARY Jean-François|1450
M. Robert DE BIASI était exempté.
Résultats de la 6ème ronde de l’Open Vétérans (19 juin 2004)
Table|Blancs|Elo|Score|Noirs|Elo
1|JEAN Robert|2158|1/2|ROBIOLLE Jean-Marie|1960
2|DEGRAVE Jack|2102|0 - 1|FERRANDI Bernard|2006
3|DELHOM Raoul|1860|1 - 0|AUGE Jean|2001
4|LUNEAU Gilles|1970|1/2|ROUEDE Gilbert|1850
5|PHAN-VAN Chuong|1720|1 - 0|MUNERET Maurice|1860
6|MARY Jean-François|1450|0 - 1|PARPILLON Georges|1630
7|PECCINI Jean-Pierre|1570|1 - 0|DE BIASI Robert|1690
8|DE BARALLE Michel|1580|1 - 0|FABRE Pierre|1460
M. Thierry BROCHET était exempté.
Résultats de la 5ème ronde de l’Open Vétérans (18 juin 2004)
Table|Blancs|Score|Elo|Noirs|Elo
1|DEGRAVE Jack|2102|0 - 1|JEAN Robert|2158
2|ROUEDE Gilbert|1850|0 - 1|ROBIOLLE Jean-Marie|1960
3|FERRANDI Bernard|2006|1/2|DELHOM Raoul|1860
4|AUGE Jean|2001|1 - 0|MUNERET Maurice|1860
5|DE BIASI Robert|1690|0 - 1|LUNEAU Gilles|1970
6|PARPILLON Georges|1630|1/2|PHAN-VAN Chuong|1720
7|MARY Jean-François|1450|1 - 0|BROCHET Thierry|1660
8|FABRE Pierre|1460|1/2|PECCINI Jean-Pierre|1570
9|PARIZOT Serge|1499|F - 1|DE BARALLE Michel|1580
- Résultats de la 4ème ronde de l’Open Vétérans (17 juin 2004)
Table|Blancs|Elo|Score|Noirs|Elo
1|ROBIOLLE Jean-Marie|1960|0 - 1|DEGRAVE Jack|2102
2|JEAN Robert|2158|1 - 0|DE BIASI Robert|1690
3|MUNERET Maurice|1860|1/2|FERRANDI Bernard|2006
4|AUGE Jean|2001|0 - 1|ROUEDE Gilbert|1850
5|DELHOM Raoul|1860|1 - 0|MARY Jean-François|1450
6|LUNEAU Gilles|1970|1/2|BROCHET Thierry|1660
7|FABRE Pierre|1460|0 - 1|PARPILLON Georges|1630
8|PHAN-VAN Chuong|1720|1 - 0|DE BARALLE Michel|1580
M. Jean-Pierre PECCINI était exempté.
Résultats de la 3ème ronde de l’Open Vétérans (16 juin 2004)
Voici les résultats de la troisième ronde de l’Open Vétérans :
Blancs| | |Noirs|
DEGRAVE Jack|2102|1 - 0|AUGE Jean|2001
ROBIOLLE Jean-Marie|1960|1 - 0|MARY Jean-François|1450
MUNERET Maurice|1860|1/2|LUNEAU Gilles|1970
JEAN Robert|2158|1 - 0|PHAN-VAN Chuong|1720
FERRANDI Bernard|2006|1 - 0|PARPILLON Georges|1630
BROCHET Thierry|1660|0 - 1|ROUEDE Gilbert|1850
DE BARALLE Michel|1580|0 - 1|DE BIASI Robert|1690
PECCINI Jean-Pierre|1570|0 - 1|DELHOM Raoul|1860
FABRE Pierre|1460|1 - F|PARIZOT Serge|1499
Jack DEGRAVE et Jean-Marie ROBIOLLE sont maintenant détachés avec un point d’avance sur leurs poursuivants. Le classement complet est disponible sur la page spécifique de l’open.
Résultats de la 2ème ronde de l’Open Vétérans (15 juin 2004)
Voici les résultats de la deuxième ronde de l’Open Vétérans :
Blancs| | |Noirs|
ROUEDE Gilbert|1850|0 - 1|DEGRAVE Jack|2102
DE BIASI Robert|1690|0 - 1|AUGE Jean|2001
PARPILLON Georges|1630|0 - 1|ROBIOLLE Jean-Marie|1960
MARY Jean-François|1450|1/2|MUNERET Maurice|1860
DELHOM Raoul|1860|0 - 1|JEAN Robert|2158
FERRANDI Bernard|2006|1 - 0|DE BARALLE Michel|1580
LUNEAU Gilles|1970|1 - 0|PECCINI Jean-Pierre|1570
PHAN-VAN Chuong|1720|1 - 0|PARIZOT Serge|1499
BROCHET Thierry|1660|1 - 0|FABRE Pierre|1460
Jean-Pierre PECCINI et Serge PARIZOT n’ont pas pris part à la première ronde.
-Résultats de la 1ère ronde de l’Open Vétérans (14 juin 2004)
La première ronde de l’Open Vétérans s’est jouée aujourd’hui. Les résultas sont les suivants :
Blancs| | |Noirs|
ROUEDE Gilbert|1850|1 - 0|JEAN Robert|2158
DEGRAVE Jack|2102|1 - 0|PHAN-VAN Chuong|1720
DE BIASI Robert|1690|1 - 0|FERRANDI Bernard|2006
AUGE Jean|2001|1 - 0|BROCHET Thierry|1660
PARPILLON Georges|1630|1 - 0|LUNEAU Gilles|1970
ROBIOLLE Jean-Marie|1960|1 - 0|SORINI Gilbert|1620
DE BARALLE Michel|1580|1/2|DELHOM Raoul|1860
MUNERET Maurice|1860|1 - 0|FABRE Pierre|1460
M. MARY Jean-François (1450) était exempté.
Voir en ligne : Le Gambit de Muret