Accueil > Compétitions > Jeunes > Tournois - Opens > Les performances des jeunes de Midi-Pyrénées au Championnat de France des (...)

Les performances des jeunes de Midi-Pyrénées au Championnat de France des Jeunes

mardi 28 avril 2009, par Jacques Bouthier.

Mathilde Championne de France Poussine !

Bel exploit de Mathilde qui concède juste une nulle sur l’ensemble des 9 rondes. Championne une ronde avant la fin elle a encore gagné la dernière partie, distançant ses poursuivantes.

Les féminines à l’honneur

Les filles dans leur ensemble, ont eu de bons résultats.

D’abord Marine Broly, qui est le deuxième meilleur résultat de Midi-Pyrénées avec une performance nettement supérieure à son élo. Mais aussi Maylis Pinault, qui confirme son titre de Championne Rapides de Midi-Pyrénées en terminant septième dans la difficile catégorie des Minimettes. Et enfin Jolanthe Verwaerde qui atteint 5,5 en benjamines.

Les garçons suivent

Les garçons ont eu plus de difficultés au début du tournoi, mais ont remonté la pente sur la fin.

Au delà des motifs de satisfaction que nous pouvons avoir, la commission jeunes tirera le bilan détaillé de nos performances sportives. Elle est réunie par son Président Louis Beaurain le 2 mai et verra quels moyens nous pouvons nous donner pour améliorer les performances de nos jeunes.

Ci-dessous le tableau des résultats de nos jeunes.

Europe Échecs propose une série de vidéos sur le championnat de France, dont la remise des prix

Joueur Points Catégorie R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Mathilde BROLY 8,5 Pou +6B +11N +19B =3n +4B +8N +10B +2N +9B
Marine BROLY 6,5 Pup +77N +67B +2N -12B +21N -7B =34n +17B +18N
Francois BRETHES 6 Jun +15B -19N =2b =18n +16B +21N -4B +22N +14B
Mailys PINAULT 6 Ben Ben =47B +6N =43N +22B +9B +8N -3B -4N +19B
Francois DUPOUY 5,5 Pup +59B -64N -13B =43n +93B +52N +66N +29B -9N
Jean DUCLOS 5,5 Pou +99N -3B =83n +27B -41N +67B +78N -29B +43N
Jolanthe VERWAERDE 5,5 Ben +62B -2N +50B +32N =10b -9N -24B +56N +38B
Lucas MURATET 5 Cad +60B +52N -6B -27N +61B -20N +50B -38N +58B
Jean-Christophe BROLY 5 Pup -10N +77B -32N =73b +81N +36B -47N =64b +67N
Jonathan GRIMMER 5 Jun -3N +29B +35N -13B -8N +24B -18N +31B +23N
Max BOUYSSIERES 5 Ben -17B +89N -31B -57N =83b =56n +82B +64N +60B
Lucas LAGRAVE 4,5 Pup +41B -39N +78B =9n +75B =7n =50b -13N -29B
Olivier ROQUES 4,5 Ben =70b -27N +41N +79B -7N +68B -44N -48B +69N
Florian GREZELS 4,5 Pup =93n +86B -27N =68b =49n -69B =51n +71B =56n
Adrien BARRAL 4 Min -14N +38B -31N =59b +51N =61b +73N -33B -32N
Florent DRALET 4 Ppo -15N -18B +69N -56B +55N -32B +68N -31B +65N
Armand JOUANNEAU 4 Ben -30N -35B +85N +41B -61N +64N +75B -31B -36N
Roman PIGNOL 4 Ppo -43B +72N -17B +70N +56N -12B +31N -37B -23N
Samuel VILLENEUVE 4 Min -40N =80b =72n -48B -71N +89B +67B -39N +79B
Anne-Sophie FINKEL 3,5 Ben -29B -37N +70B -42N +77B +49N -23B -50N =60b
Thibault SADONES 3,5 Ben -31N -34B +66N -14B -80N +93N +78B =55b -45N
Marin BERTRAND 3 Pou -22B +81N =28b +54N =38b -23N -39B -58N -70B
Marine BOUCHER 3 Ben -40B -71N -42B +69N -53N -67B EXE +72B -55N
Thomas VILLENEUVE 3 Ben -19B -63N -62B +66N -89B -82N +94N =78b =84n
Yohann MOSSET-CANCEL 3 Ben -60N -7B -67N +94B =42n +84B -69N =79b -63B
Drystan MOSSET-CANCEL 2,5 Pou -26B -80N -79B +52N -70B -96N -87B +100N =93b
Lucas JARLAUD 2 Min +73N -22B -66N -43B -78N +76B -74N -80B -81N
Charlotte BARIS 2 Pou +38B -10N -22B -41N -57N -63B -66N +70B -60B
Adrien GUILLAUMEAU 1,5 Pup -74B EXE -66N -71B -82N -94N -83B =108b -97N
Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL