Accueil > Compétitions > Jeunes > Tournois - Opens > Les grilles américaines du stage d’Aspet

Les grilles américaines du stage d’Aspet

dimanche 18 juillet 2004, par Jacques Bouthier.

Ci-dessous les grilles américaines des deux tournois joués pendant le stage d’Aspet

ASPET-2004-UN Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. FFE
1 MARTINEZ Loic 1660 BenM FRA MPY =8B +13N +2B +9N +7B 4,5 12 1944
2 RIGAL Samy 1620 BenM FRA MPY +14N +5B -1N +3B =4N 3,5 14 1675
3 LACOMBE Martin 1560 BenM FRA MPY +11B =4N +7B -2N +9B 3,5 13,5 1675
4 MURATET Lucas 1099 PupM FRA MPY +6N =3B -5N +12N =2B 3 14,5 1572
5 MOREAU Emilien 1460 BenM FRA MPY +13B -2N +4B -7N +8B 3 12,5 1636
6 LERICHE Luc 1480 PouM FRA MPY -4B -8N +13B +11N +12B 3 10 1552
7 CORDIER Michel 1490 SenM FRA MPY +10N =9B -3N +5B -1N 2,5 16 1524
8 MARTIN DE LA MOUTTE Paul 1480 BenM FRA MPY =1N +6B -9N +10B -5N 2,5 15,5 1508
9 JAMMOT Thimothee 1640 PupM FRA MPY +12B =7N +8B -1B -3N 2,5 14,5 1514
10 DAVID Philippe 1300 SenM FRA MPY -7B =12N +11B -8N +14B 2,5 8,5 1408
11 PINAULT Mailys 1310 PupF FRA MPY -3N +14B -10N -6B +13B 2 10 1404
12 PREST Arnaud 1380 BenM FRA MPY -9N =10B +14N -4B -6N 1,5 11 1325
13 TOULLEC Renan 1660 PouM FRA MPY -5N -1B -6N +14B -11N 1 12,5 1218
14 REGLADE Ulysse 1380 PpoM FRA MPY -2B -11N -12B -13N -10N 0 10,5 1000

Aspet2OO4 2 Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 JAMMOT Jean-Louis 1200 SenM FRA MPY +7B +6N =2B +10N +4B 4,5 15,5 1485 13,5 1568
2 PREST Veronique 1150 SenF FRA MPY +11B +10N =1N +3B +5N 4,5 14,5 1537 13,5 1528
3 GRELIER Elsa 1190 PupF FRA MPY +12B +14N +4B -2N =9B 3,5 12,5 1282 12,5 1251
4 MASSARDI Paul 1099 PupM FRA MPY +9B +5N -3N +6B -1N 3 16,5 1242 11 1244
5 BEDOS Ophelie 1150 PouF FRA MPY +15N -4B +11N +9N -2B 3 12 1205 10 1171
6 CARPOUSIS Alicia 1099 PupF FRA MPY +13N -1B +14B -4N +10B 3 11,5 1229 9 1212
7 FORTUNE Samantha 1099 PupF FRA MPY -1N +13B -10B +14N +12B 3 10,5 1247 7 1168
8 FAUCK Yohan 1099 PupM -10B +12N -9B +15N EXE 3 9,5 1169 6 1100
9 MASSARDI Jean 1199 BenM FRA MPY -4N +15B +8N -5B =3N 2,5 12,5 1113 7,5 1133
10 PREST Vincent 1270 PouM FRA MPY +8N -2B +7N -1B -6N 2 17,5 1063 8 1090
11 MONTIELS Antonin 1009 PouM FRA MPY -2N EXE -5B -12N +15B 2 12,5 933 4 1000
12 DAMIANO Romain 1009 PpoM FRA MPY -3N -8B +13N +11B -7N 2 12 1088 5 1018
13 LEBRAS Nathanael 1499 PupM FRA -6B -7N -12B EXE +14N 2 11 913 2 1000
14 OTTON Arnaud 1009 PouM FRA MPY EXE -3B -6N -7B -13B 1 13,5 415 4 1000
15 LAMOTHE Emma 1009 PouF FRA -5B -9N EXE -8B -11N 1 12 428 2 1000
Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL