Accueil > Départements > Lot > Compétitions > Scolaires > LOT : Championnats scolaires 2012

LOT : Championnats scolaires 2012

jeudi 8 mars 2012, par Denis Nouvel.

Malgré les routes encore bien enneigée ce mercredi 8 février ce sont 59 écoliers et 11 collégiens qui ont participé aux Championnats scolaires départementaux. La compétition se déroulait au collège Gambetta de Cahors et les 5 rondes règlementaires de 2X15 min furent disputées à très (trop) vive allure.

Ecoles primaires : 10 établissements étaient représentés. Killian Poussier de Prayssac gagne le tournoi devant Thibault Campagne de St Joseph à Puy l’Evêque mais c’est l’école de Begoux qui est vainqueur devant l’école de Peyrilles-Concorès au classement par équipes. Ces 2 écoles sont qualifiées pour les Championnats d’Académie à Toulouse le 4 avril.

Collèges : 2 établissements seulement avaient envoyé des joueurs. Le Collège Gambetta de Cahors remporte la coupe et se qualifie. Le tournoi est gagné par Mathieu Bessoles de Gambetta justement.

Ci-dessous les grilles de résultats.

Chp Sco 46 2012 COLLEGES
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   BESSOLES Mathieu 1480 Ben FRA MPY +5N +10B +2N +3B +4N 5 12,5 1756 15  
2   MORETTI Simon 1120 Pup FRA MPY +6N +7B -1B +9N +3N 4 13 1337 12 1729
3   MORETTI Matteo 920 Ben FRA MPY +4N +9B +6N -1N -2B 3 15 1177 12 1201
4   BABOULENE Bastien 999 Ben FRA MPY -3B +8N +5B +7N -1B 3 12,5 1159 9  
5   LAGEDAMONT Mason 999 Pup FRA MPY -1B EXE -4N +8B +11N 3 12,5 1103 6  
6   BICHO-REIS Kalicia 1200 Ben FRA MPY -2B +11N -3B +10N +9B 3 9,5 1071 7 1084
7   ROJAT Louis 999 Pup FRA MPY =8B -2N +11B -4B EXE 2,5 11,5 1000 5,5 1000
8   GUICHARD Clementine 999 Ben FRA MPY =7N -4B EXE -5N +10B 2,5 10 1000 5,5 1000
9   JOHNSON Tom 800 Ben FRA MPY +11B -3N +10N -2B -6N 2 10,5 1000 8 1000
10   THOMAS Paul 999 Pup FRA MPY EXE -1N -9B -6B -8N 1 12,5 1000 4  
11   SARKIS Nathan 999 Pup FRA MPY -9N -6B -7N EXE -5B 1 10 1000 1 1000
Chp Sco 46 2012 PRIMAIRES
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   POUSSIER Killian 880 Pup FRA MPY +12B +27N +15B +4N +3N 5 14,5 1563 15 1997
2   CAMPAGNE Thibault 999 Pup FRA MPY +38B =11N +24B +6N +10B 4,5 13,5 1219 13  
3   ANDRIEU Julie 999 Pup FRA MPY +16B +8N +35B +14N -1B 4 15 1151 14 1551
4   GIRAUD HERAUD Pablo 799 Pou FRA MPY +23B +7N +37B -1B +17N 4 15 1151 13 1534
5   AULIE Remi 1200 Pou FRA MPY +43B +9N -6B +16N +14B 4 14 1195 12 1331
6   LENDROIT Nicolas 799 Pou FRA MPY +54B +49B +5N -2B +20N 4 13 1203 13 1594
7   HELLAM Badr 1200 Pup FRA MPY +50N -4B +36N +21B +18N 4 12 1192 11 1420
8   DUBOIS Axel 1020 Ppo FRA MPY +40B -3B +28N +35N +15B 4 11,5 1118 11 1433
9   ROUGIER Noa 1100 Pou FRA MPY +47N -5B +56N +32B +25N 4 11 1158 11 1323
10   DELAGE Killian 799 Pou FRA MPY +19N +22B =25N +26B -2N 3,5 12,5 1087 12,5 1380
11   DURAND Malorie 799 Pou FRA MPY +55B =2B -26N +24N +31B 3,5 12 1054 10 1334
12   GRAU Esteban 799 Pou FRA MPY -1N +53B =49N +37N +26B 3,5 11 1000 8,5 1309
13   CUJUS Fabio 799 Ppo FRA MPY -41N =59B +33N +39B +30N 3,5 8,5 1000 8 1161
14   ANDRIEU Paul 799 Ppo FRA MPY +18N +28B +21N -3B -5N 3 14 1125 12 1311
15   EYHERABIDE Esteban 999 Pup FRA MPY +46N +36B -1N +25B -8N 3 13,5 1000 11 1310
16   DEVEZ Adrien 799 Pou FRA MPY -3N +40N +19B -5B +41N 3 13 1012 8 1256
17   BRAYAT Margot 799 Ppo FRA MPY +22B -19N +57B +27N -4B 3 12 1003 10 1248
18   JOUVIN Bastien 799 Pou FRA MPY -14B +58N +48B +29N -7B 3 11,5 1000 9 1223
19   THEVENOT Lubin 830 Pou FRA MPY -10B +17B -16N +54N +38B 3 11,5 1000 7 1201
20   DE NATALE Gaia 1499 Ppo FRA MPY =24B +39N =29B +42N -6B 3 11 1000 10 1063
21   DELPECH Leo 1200 Pou FRA MPY +44B +30N -14B -7N +42B 3 11 1000 10 1208
22   PENELAUD Gwenael 799 Ppo FRA MPY -17N -10N EXE +56B +35B 3 11 1000 5 1158
23   MARIE HEBRA Raphael 999 Pup FRA MPY -4N +46B -42N +45B +36N 3 10 1000 7 1181
24   TAILLEDET Milo 799 Ppo FRA MPY =20N +34B -2N -11B +49N 2,5 13,5 1000 7,5 1218
25   JANIS Benjamin 999 Pup FRA MPY +31B +51N =10B -15N -9B 2,5 13 1000 10,5 1191
26   BOUTEFFAH Loth 799 Pou FRA MPY =57B +52N +11B -10N -12N 2,5 12 1000 9,5 1183
27   GARCES Jason 799 Pou FRA MPY +53N -1B +44N -17B =34N 2,5 12 1000 8,5 1156
28   SALIME Baco 799 Pou FRA MPY +58B -14N -8B +48N =29B 2,5 11,5 1000 7,5 1145
29   BURG Elie 799 Ppo FRA MPY =45N +33B =20N -18B =28N 2,5 11 1000 8,5 1107
30   YAICHE Younes 1499 Pou FRA MPY EXE -21B =38N +51N -13B 2,5 11 1000 7,5 1007
31   GINESTET Corentin 799 Pou FRA MPY -25N =32B +59N +49B -11N 2,5 10 1000 7 1106
32   DOULAEV Gouran 999 Pup FRA MPY -51B =31N +43B -9N +52B 2,5 10 1000 6 1075
33   LARTIGUE-ABERLENC Selma 799 Ppo FRA MPY =37B -29N -13B +55N +51B 2,5 9,5 1000 5,5 1059
34   COULY Lea 799 Pou FRA MPY =39B -24N =52B +57N =27B 2,5 8,5 1000 6,5 1059
35   BLANCHOU Samuel 799 Ppo FRA MPY +59N +41B -3N -8B -22N 2 12,5 1000 9 1126
36   GRAU Mathis 179 Ppo FRA MPY +48B -15N -7B +44N -23B 2 12 1000 7 1094
37   BOS Cecile 799 Pou FRA MPY =33N +45B -4N -12B =39N 2 12 1000 7 1086
38   DURAND Charlotte 799 Pou FRA MPY -2N +55N =30B =41B -19N 2 11,5 1000 6,5 1054
39   SARKIS Noa 799 Pou FRA MPY =34N -20B +47N -13N =37B 2 11 1000 6 1012
40   CAMBROUX Lea 799 Pup FRA MPY -8N -16B =45N +59B =46N 2 11 1000 4 1047
41   SYLVESTRE Arthur 799 Ppo FRA MPY +13B -35N =51B =38N -16B 2 10,5 1000 7,5 1028
42   JAOUBER Mehdi 799 Pou FRA MPY -49N +54N +23B -20B -21N 2 10,5 1000 7 1000
43   KANIA Mael 799 Pou FRA MPY -5N =47B -32N =53B +56N 2 10 1000 4 1000
44   TORNEL Maeva 799 Pou FRA MPY -21N EXE -27B -36B +59N 2 10 1000 4 1000
45   RETIF Louis 799 Ppo FRA MPY =29B -37N =40B -23N +54B 2 9,5 1000 5 1000
46   GAUVIN Maxence 799 Pou FRA MPY -15B -23N +55B =52N =40B 2 9,5 1000 4,5 1021
47   CAPDORDY Alan 800 Pou FRA MPY -9B =43N -39B =58N +57B 2 9 1000 4 1000
48   RIDAO Antoine 999 Pup FRA MPY -36N +50B -18N -28B +58N 2 8,5 1000 5 1000
49   SOLERE Theo 999 Pup FRA MPY +42B -6N =12B -31N -24B 1,5 12,5 1000 6,5 1000
50   GILLAIZEAU Lucas 799 Pou FRA MPY -7B -48N -54B EXE =53N 1,5 10 1000 1,5  
51   ESTEVES Nicolas 799 Ppo FRA MPY +32N -25B =41N -30B -33N 1,5 9,5 1000 6,5 1000
52   LAGEDAMONT Marynco 799 Ppo FRA MPY =56N -26B =34N =46B -32N 1,5 9,5 1000 5 1000
53   GOUZOU Maeva 799 Pup FRA MPY -27B -12N =58B =43N =50B 1,5 9 1000 3 1000
54   BRAHIM Sheherazad 799 Ppo FRA MPY -6N -42B +50N -19B -45N 1 11 1000 3  
55   DELPECH Hugo 999 Pup FRA MPY -11N -38B -46N -33B EXE 1 10,5 1000 0 1000
56   BONNET Manon 799 Pou FRA MPY =52B =57N -9B -22N -43B 1 10 1000 4,5 1000
57   LAVERGNE Maxime 799 Pou FRA MPY =26N =56B -17N -34B -47N 1 10 1000 4,5 1000
58   CASSAN Raphael 799 Ppo FRA MPY -28N -18B =53N =47B -48B 1 9,5 1000 2,5 1000
59   JUAREZ Lea 799 Pou FRA MPY -35B =13N -31B -40N -44B 0,5 10 1000 2 1000
Site réalisé avec SPIP | Plan du site
Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL