TROPHEE LEO LAGRANGE Collèges
Grille américaine après la ronde 5

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   DAVID Martin 1199 Ben FRA MPY +25B +33N +32B +4N +5N 5 14,5 15 1980  
2   FASQUEL Claire 1199 Ben FRA MPY +16N =3B +7N +6B +15N 4,5 18,5 13 1567 1645
3   OUERK Yanis 1199 Ben FRA MPY +34B =2N +24B +31N +13B 4,5 14 13 1545 1569
4   MOURLANETTE Jean 1199 Min FRA   +18B +23N +8B -1B +12N 4 17 13 1432 1514
5   JOUANNEAU Armand 1470 Pup FRA MPY +35B +21N +17B +11N -1B 4 16 14 1419 1493
6   PELLETRAT Renald 1199 Ben FRA   +42B +13N +30B -2N +10B 4 14 13 1414 1499
7   VEYRENT Gaetan 1199 Min FRA   +31B +29N -2B +23N +11B 4 14 12 1419 1500
8   TARDIEU Guillaume 1199 Min FRA   >49N +12B -4N +39N +19B 4 12,75 11 1375 1390
9   ROUCHY Leo 1099 Pup FRA   +10B +34N -11B +29N +24B 4 12,5 12 1414 1411
10   GOUDERCOURT Jonathan 1199 Ben FRA   -9N +22B +16N +30B -6N 3 16 9 1267 1327
11   MASSONNIER Simon 1199 Ben FRA MPY +44B +40B +9N -5B -7N 3 15 12 1317 1324
12   JODAR Benjamin 1199 Min FRA   +38B -8N +25B +17N -4B 3 15 10 1269 1294
13   GHAFARI Leo 1199 Min FRA MPY +48N -6B +35N +14B -3N 3 14,5 10 1256 1237
14   SOVRAN Christophe 1199 Ben FRA   -23B +18N +20B -13N +31B 3 13,5 8 1248 1225
15   GUILLABERT Jean-Jacques 1199 Min FRA MPY +37B -17N +46B +21N -2B 3 13 10 1246 1288
16   AZEMAR Laure 1099 Pup FRA   -2B +42N -10B +36N +29B 3 13 7 1244 1297
17   RUAULT Nicolas 1199 Ben FRA MPY +45N +15B -5N -12B +30N 3 12,5 10 1300 1296
18   RAZAFINDRAZAKA Tiavina 1099 Pup FRA MPY -4N -14B +48N +35B +33N 3 12 6 1250 1211
19   LAGARRIGUE Remy 1199 Ben FRA MPY +41B -30N +38B +32N -8N 3 11 10 1249 1172
20   GOUDERCOURT Jeremy 1199 Min FRA   +27N -32B -14N +43B +26N 3 11 8 1244 1140
21   LUQUET Thomas 1199 Ben FRA MPY +47N -5B +40N -15B +37N 3 10,5 9 1295 1223
22   LEBBAD Jonathan 1099 Pup FRA   -29B -10N +34B +46N +32B 3 10 6 1238 1174
23   BENOIT Pierre 1199 Ben FRA MPY +14N -4B +26N -7B =25N 2,5 16 8,5 1199 1242
24   PA Sothea 1199 Ben FRA   +36N =26B -3N +28B -9N 2,5 15,5 9 1192 1117
25   ZAAROURI Youssef 1199 Ben FRA   -1N +36B -12N +40B =23B 2,5 14 6,5 1175 1174
26   FERRAN Alexandra 1199 Ben FRA   +28B =24N -23B +41N -20B 2,5 12 9 1174 1087
27   GOMEZ Marine 1199 Min FRA   -20B =41N -36B +44N +39B 2,5 9,5 5 1158 1025
28   AZEMAR Philippe 1099 Pup FRA   -26N +50N =39B -24N +41B 2,5 8 6,5 1172 1033
29   JUYOL Corentin 1199 Ben FRA MPY +22N -7B +37N -9B -16N 2 15,5 8 1123 1160
30   GALY Florent 1099 Pup FRA   +39B +19B -6N -10N -17B 2 14,5 9 1109 1153
31   DAULIAC Jordan 1199 Ben FRA MPY -7N +48B +33N -3B -14N 2 14,5 7 1112 1088
32   RUAULT Vincent 1199 Ben FRA   +50B +20N -1N -19B -22N 2 14 9 1113 1101
33   MBARKI Amin 1199 Ben FRA   +43N -1B -31B +38N -18B 2 13 7 1100 1060
34   ALAOUI Ali 1199 Ben FRA   -3N -9B -22N +45B +46N 2 13 3 1108 1052
35   OLDAK Kevin 1199 Ben FRA   -5N +44B -13B -18N +47B 2 12 5 1152 1096
36   ANDREU Gabriel 1199 Min FRA   -24B -25N +27N -16B +48N 2 11,5 4 1102 1024
37   BARRET Diane 1099 Pup FRA   -15N >49B -29B +42N -21B 2 10,75 5 975 1000
38   HALJIMI Blerta 1099 Pup FRA   -12N +45B -19N -33B +50N 2 8,5 5 1102 1013
39   HERVY Loic 1199 Ben FRA   -30N +47B =28N -8B -27N 1,5 11 5,5 1033 1000
40   BARRAT Fabien 1199 Ben FRA   +46B -11N -21B -25N =44B 1,5 11 5,5 1017 1000
41   LESTRINGANT Moira 1099 Pup FRA   -19N =27B +45N -26B -28N 1,5 11 5 1025 1000
42   BANQUET Aurelien 1199 Ben FRA   -6N -16B +47N -37B =43N 1,5 10 3,5 1025 1000
43   MOYANO Maxime 1099 Pup FRA   -33B -46N EXE -20N =42B 1,5 10 2,5 825 1000
44   MOURLANETTE Francois 1099 Pup FRA   -11N -35N +50B -27B =40N 1,5 9 3,5 1026 1000
45   DUBIARD Remi 1199 Pup FRA   -17B -38N -41B -34N EXE 1 11 0 430 1000
46   RUIZ Sarah 1199 Ben FRA   -40N +43B -15N -22B -34B 1 10,5 4 924 1000
47   MIGNON Laetitia 1099 Pup FRA   -21B -39N -42B EXE -35N 1 10,5 1 425 1000
48   BANQUET Corentin 1099 Pup FRA   -13B -31N -18B +50N -36B 1 10 2 938 1000
49   CROMBEZ Alexandre 1199 Ben FRA   <8B <37N       0 10 0    
50   BARRAT Cyril 1199 Ben FRA   -32N -28B -44N -48B -38B 0 9 0 428 1000