4èmeOPENduPICdANIE
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
43   ABANCOURT Jose 1550 N FRA 1 4 1812 1622
55   AUBERT Lucas 1550 N FRA 1 4 1860 1672
46   AUGE Jean 1920 F FRA 2,5 4 1942 +6,27
39   BARILLET Lucien 1680 N FRA 1,5 5 1845 1698
50   BLESING Alicia 1802 F FRA 2 4 1808 +0,32
17   BOUKHRIS Khaled 1835 F FRA 2 5 1928 +1,47
18   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1840 F FRA 3,5 6 1987 +16,89
38   BROUSTE Pierre 1520 N FRA 0,5 3 1794 1521
48   CABANES Kim 1885 F FRA 2 4 1924 +2,17
53   CATALA Laurent 1895 F FRA 0,5 4 1964 -11,17
33   COLLET Davy 1786 F FRA 1 4 2019 +1,81
13   CWIEK Loic 1999 F FRA 1,5 4 1904 -10,23
14   CWIEK Perrine 1743 F FRA 0 1 2093 -1,08
41   DENIS Philippe 1699 F FRA 0,5 3 1935 -1,07
47   DO Huu-Thi 2163 F FRA 4,5 7 2032 -2,51
29   DOMELEVO Jean-baka 1951 F FRA 1,5 5 1903 -13,40
51   FINKEL Anne-Sophie 1160 N FRA 0 2 1760  
52   FINKEL Julie 1160 N FRA 0,5 4 1772 1447
27   FORESTIE Pierre 2140 N FRA 3,5 6 1980 1993
19   GALBY Vassili 1976 F FRA 2,5 5 2039 +4,38
25   GARREL Pascal 1709 F FRA 1,5 4 1921 +5,93
16 g INKIOV Ventzislav 2503 F BUL 6 7 2185 -0,86
20   IWANESKO Alexandre 1882 F FRA 4 6 2011 +20,56
42   MARTINET Regis 2050 F FRA 4,5 6 2008 +11,42
21   MURATET Lucas 1887 F FRA 0,5 4 1942 -11,89
40   NOBLESSE Sylvie 1499 E FRA 0,5 2 1792  
15   PARPINEL Mario 1840 N FRA 2 5 1896 1825
31 m PHILIPPE Christophe 2368 F FRA 5,5 6 2128 +6,90
22   PINAULT Mailys 1630 N FRA 2 3 1840 1852
34   POEY DURUT Bixente 1490 N FRA 2,5 5 1866 1867
35   POEY-DURUT Peio 1872 F FRA 2,5 5 1858 -1,02
36   PREVOT Jean-Luc 2105 F FRA 3,5 5 1820 -7,18
49   QUINTELA Francis 1580 N FRA 2 5 1882 1811
44   RIBALLET Jean-Paul 1340 N FRA 0 2 1782  
32   SCHLOTTER Florence 1470 N FRA 0,5 3 1778 1505
54   SCOTT Stan 1499 E USA 1,5 5 1793 1646
45   SOUFFLET Jacques 1730 F FRA 0 2 1941 -4,56
28   STRUB Bruno 1440 N FRA 0 3 1787 1161
26   TARAYRE Pascal 1820 F FRA 0 2 2013 -4,95
30   TEYSSIER Jean-Paul 1724 F FRA 0 1 1835 -3,47

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs