3e Open du Pic d'Anie
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m SANCHEZ Joseph 2466 Sen PHI CAZ +38B +20N +11B +3N +5B =2N =4B 6 30,5 33,5 2551 2541
2 m ASANOV Timur 2396 Sen RUS CAZ +31N +9B +4N =8B +10N =1B =3N 5,5 30 33,5 2467 2471
3 m FOMICHENKO Eduard 2385 Sen RUS   +43N +16B +6N -1B +8N +7B =2B 5,5 30 32,5 2453 2455
4 mf IVANOVA Svetlana 2192 Sen UKR   +26B +24N -2B +12N +13N +9B =1N 5,5 28,5 32 2305 2311
5 f LEJARRE Ludovic 2320 Sen FRA MPY +22B +18N +27B +15N -1N =6B +8N 5,5 27,5 31 2370 2370
6   HUMEAU Cyril 2095 Sen FRA CRS +34B +46N -3B +18N +24B =5N =11B 5 26 28,5 2196 2206
7   VILAISARN Akkhavanh 2190 Sen FRA CRS +30N +33B -8N +21B +25N -3N +17B 5 25 28,5 2193 2180
8 m ANDONOV Bogomil 2391 Sen BUL BRG +42B +28N +7B =2N -3B +15N -5B 4,5 29 32,5 2323 2293
9   MARTINET Regis 2005 Sen FRA AQU >57B -2N +26B +11N +17B -4N =15B 4,5 27 30,5 2188 2231
10   FLOUZAT Jean-Marc 2184 Sen FRA AUV +29B =14N =12B +28N -2B +18N =13N 4,5 27 30,5 2094 2076
11 f GUEDON Stephane 2228 Sen FRA LYO +35N +19B -1N -9B +43N +21B =6N 4,5 26 28,5 2121 2034
12   CWIEK Loic 1981 Jun FRA LAN =32N +23B =10N -4B +35N =25B +26N 4,5 24,5 27,5 1993 1991
13   BOUHANA Paul-Alexandre 2012 Cad FRA MPY   +32B +42N +27N -4B +24N =10B 4,5 24 27,5 2108 2118
14   ORSONI Jean-Philippe 1853 Sen FRA CRS +50N =10B -15B +37N =16N =19B +25N 4,5 23 25 1995 1995
15   DO Huu-Thi 2170 Sen FRA IDF +44N =21B +14N -5B +23N -8B =9N 4 26,5 29 2068 2050
16   BRENNEUR Roger 1963 Sen FRA BRE +54B -3N =29B +22N =14B -17N +38B 4 24,5 27,5 1924 1908
17   BRUNEAU Francois 2070 Sen FRA LYO =48N +25B =21N +19B -9N +16B -7N 4 24,5 26,5 1971 1961
18   GALBY Vassili 1908 Jun FRA MPY +45N -5B +30N -6B +44N -10B +37N 4 24 26,5 1939 1948
19   BOULAN Laura 1928 Jun FRA PCH +39B -11N +34B -17N +27B =14N =20B 4 23,5 26,5 1942 1942
20   ROQUES Pascal 2020 Sen FRA MPY +49N -1B +31N -25B =42N +43B =19N 4 23 25 1926 1888
21   ESCAFRE Stephane 1831 Sen FRA CRS +55B =15N =17B -7N +48B -11N +34B 4 22,5 23,5 1968 2079
22   IWANESKO Alexandre 1760 Ben FRA MPY -5N =45B +32N -16B =39N +49B +36N 4 21,5 23,5 1843 1860
23   FERRAND Sebastien 1897 Cad FRA LAN =40B -12N +39B +29N -15B =34N +35B 4 21 24 1828 1828
24   BOUKHRIS Yacine 1870 Pup FRA MPY +41N -4B +44N +36B -6N -13B =30N 3,5 25 27,5 1908 1908
25   GIPOULOUX Laurent 1806 Sen FRA MPY +56B -17N +40B +20N -7B =12N -14B 3,5 25 26,5 1873 1900
26   PASTORELLI Loic 1760 Sen FRA MPY -4N +41B -9N +49B =36N +33B -12B 3,5 23,5 25,5 1889 1910
27   GIL Ludovic 1819 Ben FRA CRS +51N +36B -5N -13B -19N =30B +43N 3,5 23,5 24,5 1878 1901
28   AUGE Jean 1950 Vet FRA MPY +53N -8B +35N -10B =30N =37B =29N 3,5 22 23,5 1851 1811
29   MURATET Lucas 1706 Ben FRA MPY -10N +50B =16N -23B +45N =36B =28B 3,5 21,5 23,5 1862 1887
30   FERRAND Jean-Claude 1750 Sen FRA LAN -7B +55N -18B +52N =28B =27N =24B 3,5 21,5 22,5 1793 1797
31   BOUKHRIS Khaled 1790 Sen TUN MPY -2B +54N -20B -34N +55B =44N +46B 3,5 20,5 21,5 1777 1759
32   QUINTELA Francis 1620 Sen FRA CVL =12B -13N -22B -45N +47B +53N +48N 3,5 20 21,5 1720 1738
33   POEY-DURUT Peio 1870 Min FRA AQU +47B -7N =37B =48N =34B -26N +44B 3,5 19 21 1735 1711
34   BRENNEUR Gwendal 1670 Ben FRA BRE -6N +51B -19N +31B =33N =23B -21N 3 24 25 1776 1795
35   MOREAU Philippe 1760 Sen FRA MPY -11B +47N -28B +55N -12B +39B -23N 3 21,5 22,5 1740 1715
36   THOLEY Jean-Paul 2038 Sen FRA AQU +37B -27N +38B -24N =26B =29N -22B 3 21 24 1721 1664
37   PAUTHIER Eric 1650 Sen FRA AUV -36N +52B =33N -14B +46B =28N -18B 3 21 23 1771 1793
38   BROCHET Thierry 1798 Vet FRA MPY -1N +49B -36N -44B +41N +48B -16N 3 20,5 22,5 1765 1761
39   GIL Jean-Jacques 1580 Sen FRA CRS -19N =43B -23N +41B =22B -35N +50N 3 20,5 22,5 1694 1694
40   BARILLET Lucien 1570 Vet FRA AQU =23N =48B -25N -42B -50N +45B +51N 3 17,5 18,5 1622 1622
41   ABANCOURT Jose 1560 Vet FRA AUV -24B -26N +56B -39N -38B +52N +49N 3 17 18,5 1582 1582
42   PRAT Eric 1790 Sen FRA AUV -8N +53B -13B +40N =20B     2,5 23,5 25 1865 1886
43   PARPINEL Mario 1770 Vet FRA MPY -3B =39N +45B +46N -11B -20N -27B 2,5 23 25,5 1760 1761
44   BLESING Alicia 1700 Jun FRA MPY -15B +56N -24B +38N -18B =31B -33N 2,5 21,5 23 1709 1714
45   GRIMAL Richard 1580 Sen FRA IDF -18B =22N -43N +32B -29B -40N +53B 2,5 20,5 22 1599 1599
46   ZOEFTIG Adrian 1800 Vet ENG AQU +52N -6B =48N -43B -37N +50B -31N 2,5 18 20 1603 1560
47   PRAT Thomas 1520 Min FRA AUV -33N -35B -49N =53B -32N +55N >56B 2,5 15 16 1474 1328
48   MAGI Thierry 1650 Sen FRA AQU =17B =40N =46B =33B -21N -38N -32B 2 21 23,5 1625 1635
49   SOUFFLET Jacques 1650 Vet FRA PDL -20B -38N +47B -26N +51B -22N -41B 2 19,5 20,5 1534 1520
50   POEY DURUT Bixente 1540 Ben FRA AQU -14B -29N -52B +56N +40B -46N -39B 2 18,5 20 1452 1452
51   RIBALLET Jean-Paul 1450 Vet FRA AQU -27B -34N -54B EXE -49N >56B -40B 2 18 19,5 1032 1000
52   PICAVEZ Pascal 1370 Sen FRA FRC -46B -37N +50N -30B -53N -41B +55B 2 15,5 16,5 1451 1394
53   FERMEN Guy 1580 Sen FRA BRE -28B -42N -55B =47N +52B -32B -45N 1,5 17 18 1393 1237
54   FRANCOIS Robert 1600 Vet FRA ALS -16N -31B +51N         1 21,5 22,5 1609  
55   CRESPIN Philippe 1499 Sen FRA MPY -21N -30B +53N -35B -31N -47B -52N 1 18 19,5 1356  
56   EGGER Jean-Marie 1400 Sen FRA AQU -25N -44B -41N -50B EXE <51N <47N 1 16,5 17,5 1012  
57   VAAST Jean-Philippe 1640 Sen FRA IDF <9N             0 21,5 25