7ème Open des vétérans de Muret 2008 - H=12242 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
6 | ARTIS Paul | 1628 | F | FRA | 1 | 4 | 1776 | -1,99 | |
21 | AUGE Jean | 1940 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1820 | -8,29 | |
7 | DE BARALLE Michel | 1668 | F | FRA | 0 | 5 | 1776 | -17,58 | |
23 | DE BIASI Robert | 1799 | F | FRA | 2 | 6 | 1804 | -9,61 | |
16 | DELHOM Raoul | 1763 | F | FRA | 4 | 7 | 1874 | +15,71 | |
14 | DELMAS Jean | 1690 | N | FRA | 1 | 4 | 1780 | 1591 | |
20 | FABRE Pierre | 1390 | N | FRA | 1 | 5 | 1860 | 1623 | |
17 | HOCHER Eugene | 1799 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1873 | +11,22 | |
4 | JEAN Robert | 1852 | F | FRA | 3 | 5 | 1778 | -0,16 | |
3 | LUNEAU Gilles | 1877 | F | FRA | 2 | 5 | 1807 | -9,91 | |
22 | MAUMEY Marc | 1710 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1838 | 1779 | |
15 | MILNES Anthony C P | 2034 | F | ENG | 5 | 7 | 1834 | -3,23 | |
10 | MUNERET Maurice | 1732 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1826 | +0,22 | |
8 | PACCARD Jacques | 1777 | F | FRA | 1 | 3 | 1721 | -7,35 | |
5 | PHAN Van-Chuong | 1877 | F | FRA | 3 | 5 | 1885 | +5,56 | |
11 | RICHARD Michel | 1410 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1740 | 1349 | |
12 | ROBIOLLE Jean-Marie | 1950 | N | FRA | 3,5 | 6 | 1826 | 1839 | |
9 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1960 | F | FRA | 5 | 5 | 1868 | +18,62 | |
19 | ROUEDE Gilbert | 1823 | F | FRA | 2 | 4 | 1782 | -2,29 | |
13 | SAUNDERS Mark | 1816 | F | ENG | 3,5 | 6 | 1846 | +7,53 | |
2 | SCHRADER Edmond | 1814 | F | FRA | 2 | 4 | 1857 | +2,40 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs