Open de Pentecôte du CEIT
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 m BRICARD Emmanuel 2450 Sen FRA ALS +39N +18B +11N +8B +5N =2B +7N 6,5 30 2557 2580
2 m TOUZANE Olivier 2347 Sen FRA LAN +34N +21B +32N +7B +12N =1N =3B 6 29 2484 2521
3   BENMESBAH Stephane 2202 Sen FRA MPY +66N +10B -5N +6B +32N +20B =2N 5,5 29,5 2310 2343
4   BAZART David 2221 Sen FRA AQU +23N +20B +9N =12B +8N -7B +11B 5,5 28 2355 2391
5   CARMEILLE Ludovic 2107 Sen FRA MPY +46B +49N +3B +31N -1B =13N +14B 5,5 27,5 2226 2346
6 mf SASU-DUCSOARA Andreea-Teodora 2198 Sen ROM MPY +59B =31N +22B -3N +33B +19N +13B 5,5 25 2262 2287
7   VAKLINOV Atanas 2209 Sen BUL DSA +42B +56N +19B -2N +18B +4N -1B 5 29 2303 2333
8   KUKOV Velislav 2233 Sen BUL MPY +26B +15N +13B -1N -4B +38N +21B 5 29 2264 2278
9   SANCHEZ Nicolas 2146 Sen FRA AQU +37B +40N -4B +24N =14B =32N +20B 5 24,5 2176 2199
10   NOWOCIEN Anthony 2020 Sen FRA MPY +64B -3N -41B +36N +26B +37N +18B 5 23 1900 1914
11   DALOZ Jean-Michel 2174 Sen FRA MPY +53B +24N -1B +15N =19B +12B -4N 4,5 29 2231 2259
12   KUZEV Jordan 2356 Sen BUL AUV +45B +28N +14B =4N -2B -11N +31B 4,5 28 2217 2203
13   CESBRON Guy 2168 Sen FRA MPY +25N +38B -8N +29B +21N =5B -6N 4,5 27,5 2126 2141
14   OUAKHIR Mehdi 2195 Jun MAR MPY +47N +17B -12N +38B =9N +16B -5N 4,5 27 2113 2108
15   CWIEK Loic 2055 Cad FRA MPY +57N -8B +47N -11B =34N +25B +35N 4,5 23 1916  
16   DENIS Vincent 1830 Sen FRA PRO =33B +39N -31B +37N +28B -14N +32B 4,5 22 2072 2116
17   LAMY Loic 1980 Sen FRA MPY +36B -14N -37B +46N +42B +40N =19B 4,5 21 1901 1901
18   FOURNIER Camille 2095 Sen FRA MPY +62N -1N +33B +23B -7N +27B -10N 4 28 2021 2007
19   GARREL Alain 2152 Sen FRA MPY +51N +27B -7N +34B =11N -6B =17N 4 27 2027 2012
20   LAURAIN Dominique 2070 Sen FRA MPY +50B -4N +42B +41N +22B -3N -9N 4 26 1987 1982
21   GRAS Guillaume 2091 Sen FRA AQU +44B -2N +26B +40N -13B +39N -8N 4 25,5 2015 2023
22   CAPONE Antonio 2130 Sen ITA MPY +35N +43B -6N =27B -20N +34B =23N 4 24,5 1907 1762
23   DE BIASI Robert 1690 Sen FRA MPY -4B +61N +28B -18N +56B =31N =22B 4 23,5 2067 2190
24   BOUHANA Paul-Alexandre 1960 Min FRA MPY +52N -11B +35N -9B -25N +44B +43N 4 23 1808 1737
25   RIGAL Samy 1620 Ben FRA MPY -13B -36N +63B +48N +24B -15N +40B 4 22 1779 1853
26   CWIEK Perrine 1750 Min FRA MPY -8N +65B -21N +57B -10N +58B +38B 4 21,5 1900 1881
27   BEAURAIN Louis 1860 Sen FRA MPY +63B -19N +50B =22N =31B -18N +47B 4 20,5 1871 1927
28   PANTIOUKHINE Slava 2080 Cad FRA MPY +65N -12B -23N +51B -16N +59B +39B 4 20,5 1839 1721
29   BOUHANA Marie 1910 Sen FRA MPY +54N -32B >62N -13N -37B +60N +42B 4 18 1726 1713
30   CRUZEL Thierry 1970 Sen FRA AQU -49B -33N +64B -44N +57B +41N +45B 4 17 1675 1477
31   BENMESBAH Natacha 1970 Min FRA MPY +58N =6B +16N -5B =27N =23B -12N 3,5 28 1926 1937
32   LEMOINE Benoit 2156 Sen FRA PRO +41B +29N -2B +56N -3B =9B -16N 3,5 27,5 2007 2013
33   BIZIEN Matthieu 1940 Min FRA PRO =16N +30B -18N +43B -6N -35B +37B 3,5 24,5 1868 1868
34   DARAGON Bruno 1760 Sen FRA MPY -2B +44N +49B -19N =15B -22N +50B 3,5 24 1882  
35   EGEA Claude 1590 Sen FRA MPY -22B +63N -24B =45N +36B +33N -15B 3,5 22,5 1784  
36   DORLEAC Joel 1450 Sen FRA MPY -17N +25B =43N -10B -35N +61B +53B 3,5 22,5 1744 1791
37   LAFFORGUE Patrice 1610 Sen FRA MPY -9N +54B +17N -16B +29N -10B -33N 3 26 1811 1915
38   BOTTU Eric 1950 Sen FRA MPY +48B -13N +46B -14N +41B -8B -26N 3 24 1787 1751
39   ARTIS Francois 1780 Sen FRA MPY -1B -16B >65N +50N +49N -21B -28N 3 24 1770 1685
40   MUNERET Maurice 1860 Sen FRA MPY +55N -9B +60N -21B +44N -17B -25N 3 22,5 1665 1641
41   AJDARI Emmanuel 1610 Sen FRA MPY -32N +52B +10N -20B -38N -30B +58N 3 21,5 1798 1890
42   TAIEB Marcel 1690 Sen FRA MPY -7N +57B -20N +58B -17N +49B -29N 3 21,5 1748 1720
43   BROC Alain 1780 Sen FRA MPY +61B -22N =36B -33N +53B =45N -24B 3 20,5 1723 1722
44   BACHKAT Ali 1570 Sen FRA MPY -21N -34B +54N +30B -40B -24N +60B 3 20,5 1710 1736
45   BRAUCKMANN Hartwich 1760 Sen FRA MPY -12N -62B +58N =35B +61N =43B -30N 3 20,5 1698 1655
46   GREBILLE Nicolas 1580 Min FRA MPY -5N +55B -38N -17B -58N +63B +56N 3 19,5 1634  
47   BENAYOUN David 1650 Sen FRA MPY -14B +64N -15B -49N +48B >56N -27N 3 19,25 1594  
48   RASHOEV Rezo 1370 Sen GEO MPY -38N -51B >66N -25B -47N +64B +59N 3 15,25 1527 1442
49   DECORCHEMONT Julien 1410 Min FRA MPY +30N -5B -34N +47B -39B -42N =51N 2,5 21 1685 1821
50   TARAVAUD Evelyne 1510 Sen FRA MPY -20N +66B -27N -39B =54N +52B -34N 2,5 18,5 1570 1566
51   KUZEV Francine 1610 Sen FRA MPY -19B +48N -56B -28N -60B +57N =49B 2,5 17,5 1620 1531
52   JOUANNEAU Armand 1380 Pou FRA MPY -24B -41N =53B -61N +55B -50N EXE 2,5 17,5 1385 1353
53   BLAISIE Philippe 1650 Sen FRA MPY -11N -58B =52N +60B -43N +54B -36N 2,5 17 1455 1357
54   SAMRAKANDI Elias 1250 Pup FRA MPY -29B -37N -44B +63N =50B -53N >61B 2,5 15,5 1380  
55   HINCAPIE-GALINDO Juan-Sebastian 1170 Ben FRA MPY -40B -46N =61B -59N -52N EXE +63B 2,5 15,5 1347  
56   VILLALONGUE Tristan 2001 Sen FRA MPY +60N -7B +51N -32B -23N <47B -46B 2 20 1663 1439
57   BOUHANA Julien 1499 Sen FRA MPY -15B -42N +59B -26N -30N -51B +64N 2 20 1571 1484
58   JOANNY Bertrand 1440 Pup FRA MPY -31B +53N -45B -42N +46B -26N -41B 2 19,5 1550 1551
59   TOULLEC Renan 1660 Pou FRA MPY -6N -60B -57N +55B +64N -28N -48B 2 18 1454  
60   LERICHE Luc 1480 Pou FRA MPY -56B +59N -40B -53N +51N -29B -44N 2 17 1586 1622
61   PECCINI Jean-Pierre 1570 Sen FRA MPY -43N -23B =55N +52B -45B -36N <54N 1,5 17,5 1345 1345
62   SYLVAIN Christophe 1580 Sen FRA MPY -18B +45N <29B         1 21    
63   BOUKHRIS Yacine 1190 Pou FRA MPY -27N -35B -25N -54B EXE -46N -55N 1 20 776  
64   BOUHANA Marcel 1499 Sen FRA MPY -10N -47B -30N EXE -59B -48N -57B 1 19,5 978  
65   SPANOUDAKIS Serge 1550 Sen FRA MPY -28B -26N <39B         0 22    
66   MARNI-SANDID Tarik 1660 Sen FRA MPY -3B -50N <48B         0 22