Lardenne
Grille americaine apres la ronde 5

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Bré. Per. FFE
1   CHASSY Philippe 2080 Sen FRA MPY +28B +15N +3B +5N +2B 5 14,5 13,5 2274  
2   MURATET Lucas 1760 Ben FRA MPY +10B +16N +8B +4N -1N 4 17 15 1964 2006
3   BISMUTH Lea 1770 Min FRA LAN +24N +9B -1N +11B +7N 4 15 14 1895  
4   CWIEK Loic 1940 Jun FRA MPY +17N +12B +7N -2B +9N 4 15 13 1851  
5   BUISSON Reda 1290 Ben FRA MPY =8B +21N +13B -1B +18N 3,5 14 12,5 1678  
6   DRUET Alain 1499 Sen FRA MPY +22N -7B +20N +16B =8N 3,5 11,5 10 1653 1453
7   VIDEAU Yannick 1840 Sen FRA MPY +11B +6N -4B +10N -3B 3 17,5 14,5 1700  
8   PARPINEL Mario 1740 Vet FRA MPY =5N +14B -2N +21B =6B 3 15 13,5 1452  
9   BUISSON Elias 1199 Min FRA MPY +18N -3N +15B +13N -4B 3 14,5 12,5 1612  
10   EGEA Claude 1490 Sen FRA MPY -2N +18B +12N -7B +17N 3 14 12 1648  
11   STRUB Bruno 1499 Sen FRA MPY -7N +22B +24N -3N +15B 3 11,5 10,5 1561  
12   CHARIFI Ali-Babak 1499 Sen FRA MPY +25B -4N -10B +22N +16N 3 11,5 10,5 1525  
13   GALINIER Mathilde 1499 Pou FRA   =14N +23B -5N -9B +21N 2,5 12 10,5 1298 1000
14   PILO Aymeric 1009 Pou FRA MPY =13B -8N -21B +23B +24N 2,5 9,5 8,5 1333 1092
15   BUISSON Jean-Christophe 1499 Sen FRA MPY +20N -1B -9N +24B -11N 2 14 13 1489 1000
16   POUBEAU Loic 1099 Pup FRA MPY +26N -2B +23N -6N -12B 2 13 12 1361 1000
17   PIAT Jose 1499 Sen FRA MPY -4B +27N -19B +25N -10B 2 12,5 11,5 1391  
18   BARBIER Quentin 1499 Ben FRA   -9B -10N +27B +20N -5B 2 12,5 11,5 1306  
19   REYNES Philippe 1420 Sen FRA MPY   +26B +17N     2 10,5 9,5    
20   SEIFUDDIN Hussein 1199 Min FRA MPY -15B +28N -6B -18B +25N 2 9,5 8,5 1307 1000
21   POUPON Benjamin 1009 Pou FRA MPY =23N -5B +14N -8N -13B 1,5 13 11,5 1199 1005
22   NAVARRETE Pierre 1099 Pup FRA MPY -6B -11N +28B -12B =26N 1,5 11,5 10,5 1300 1000
23   LADURE Martin 1499 Ben FRA   =21B -13N -16B -14N +27B 1,5 9,5 8,5 1107 1000
24   VALLEREAU Anthony 1199 Ben FRA   -3B +25N -11B -15N -14B 1 12,5 11,5 1201 1000
25   FABRE Adrien 1099 Pup FRA MPY -12N -24B +26N -17B -20B 1 9 8 1123 1000
26   FOING Marc 1499 Sen FRA MPY -16B -19N -25B =27N =22B 1 9 8 1051 1000
27   BARTH-MONORRY Josue 1199 Ben FRA MPY   -17B -18N =26B -23N 0,5 9 8 966 1000
28   LADURE Philippe 1499 Sen FRA   -1N -20B -22N     0 13,5 12