ECOLES HG 2013 14
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   DOMENEGHETTY Quentin 1560 Pup FRA MPY +90B +3N +53B +11N +6B +10N +2B   7 35 41,5 1836  
2   LACALLE Loik 1190 Pou FRA MPY +30B +29N +17B +56N +9B +7N -1N   6 33,5 42 1411 1613
3   REEVES Olivier 999 Pup FRA MPY +73N -1B +86N +87B +13N +22B +12N   6 31,5 37 1348 1761
4   ANOU Ryan 999 Pup FRA MPY +91B +42N +12B -6N +44B +11N +9B   6 30,5 37 1374 1534
5   GESTAS Corentin 1080 Pup FRA MPY +92N +40B +87N -9N +17B +28B +10N   6 28,5 35 1389 1595
6   BENAMAR Rayan 1210 Pup FRA MPY +88N +32B +20N +4B -1N =18B +21N   5,5 33,5 41,5 1291 1607
7   BENAVENT Raphael 999 Pup FRA MPY =114B +52N +97B +41N +25B -2B +18N   5,5 28,5 34 1177 1390
8   HUYNH Ethan 1170 Pou FRA MPY +55N =89B +45N +74B -10B +41N +25B   5,5 27 34,5 1168 1375
9   ARISTE Enzo 1410 Pup FRA MPY +116N +15B +22N +5B -2N +16B -4N   5 35,5 41,5 1231 1529
10   LEAL Elsa 899 Pou FRA MPY +95N +96B +13N +19B +8N -1B -5B   5 34,5 42,5 1269 1451
11   COADOU Alan 1100 Pup FRA MPY +81N +86B +14N -1B +15N -4B +35N   5 33,5 39 1225 1437
12   BOTTIN Mael 1230 Pup FRA MPY +124N +61B -4N +21B +20N +14N -3B   5 32,5 39 1161 1303
13   DAHMANI Adil 1100 Ppo FRA MPY +141B +58N -10B +23N -3B +43N +31B   5 29,5 36 1126 1215
14   PERLOV Kevin 999 Pup FRA MPY +108B +80N -11B +33N +19N -12B +28N   5 29 34,5 1241 1377
15   GARCIA Tom 980 Pou FRA MPY +50B -9N +57B +52N -11B +40N +34B   5 27,5 34,5 1171 1352
16   DE VESINS Vesian 1000 Pou FRA MPY -86N +92B +88N +43B +40N -9N +32B   5 26 31 1144 1295
17   STEPANOVA Katerina 999 Pup FRA   +47N +28B -2N +98B -5N +37B =19B   4,5 31 39 1169 1408
18   THOUMELIN Florian 899 Ppo FRA MPY +71B -53N +59B +29N +27B =6N -7B   4,5 30,5 37,5 1106 1068
19   DAME Lucas 1220 Pou FRA MPY +93B +31N +34B -10N -14B +24B =17N   4,5 30 36,5 1101 1324
20   LEBRUN Maxence 999 Pup FRA   +85B +33N -6B +35N -12B =23N +42B   4,5 29,5 36,5 1105 1264
21   MAYET Valentin 980 Pup FRA MPY =41B +75N +44B -12N +26B +42N -6B   4,5 28,5 35,5 1090 1268
22   TORCQ Matthias 1050 Pou FRA MPY +133B +59N -9B +30N =42B -3N +41B   4,5 28,5 33,5 1099 1195
23   CERVELLERA Aubin 940 Pou FRA MPY -32N +73B +36N -13B +76N =20B +48N   4,5 27,5 33,5 1063 1180
24   FELIX Paul 999 Pou FRA   +137B =26N -56B +55N +45B -19N +29B   4,5 27,5 32,5 1072 1054
25   HERVY Vianney 999 Pup FRA   +128N =44B +76N +54B -7N +46B -8N   4,5 27 33 1069 1226
26   DAME Axel 859 Ppo FRA MPY +43N =24B -74N +83B -21N +82B +60N   4,5 26 32 1036 1185
27   DE SULZER WART Bianca 999 Pup FRA MPY +38B -87N =55B +75N -18N +73B +46N   4,5 25 31 1030 1000
28   DAHMANI Adam 1400 Pou FRA MPY +118B -17N +124B +58N +34B -5N -14B   4 29 35,5 1109 1180
29   ARNAL Gauthier 959 Pou FRA MPY +98N -2B +101N -18B +69N +36B -24N   4 29 35 1014 1171
30   BRUGEROLLE Thomas 899 Pou FRA MPY -2N +69B +96N -22B +39B -31N +52B   4 28,5 35,5 1009 1237
31   BEAUGEOIS Carole 980 Pou FRA MPY +35N -19B -40N +86B +47N +30B -13N   4 27,5 34 1042 1182
32   THOMAS Ethan 959 Pou FRA MPY +23B -6N -52B +70N +123B +60B -16N   4 27,5 32,5 1040 1155
33   LEAL Alexis 799 Ppo FRA MPY +36N -20B +129N -14B -37N +110B +61N   4 27 33 1009 1172
34   DAVILA-CRISTIN Rose 999 Pup FRA MPY +101N +134B -19N +37B -28N +61B -15N   4 27 32,5 1091 1214
35   BARTELS Janika 859 Ppo FRA MPY -31B +118N +123N -20B +58B +55N -11B   4 26 31 1001 1136
36   MAYET Anthony 799 Ppo FRA   -33B +141N -23B +135N +59B -29N +57B   4 25 29,5 1000 1079
37   AYNIE Axel 899 Pou FRA   -52B +108N +80B -34N +33B -17N +54N   4 24,5 30 1000 1167
38   LEE Tao 899 Pou FRA MPY -27N =95B =49N +123B -43N +106N +58B   4 24,5 28,5 1000 1088
39   HAVAN Theo 999 Pup FRA MPY =45N +72B -54N =47B -30N +44N +64B   4 24 30,5 1000 1123
40   HERVY Martin 899 Pou FRA   +112B -5N +31B +106N -16B -15B =50N   3,5 30 36,5 1000 1201
41   OBERTI Alban 959 Pou FRA MPY =21N +49B +83N -7B +54N -8B -22N   3,5 30 36 1000 1171
42   DENCAUSSE Juliette 899 Pou FRA MPY +82N -4B +121N +60B =22N -21B -20N   3,5 29 34 1000 1175
43   AUGE Ilan 959 Pou FRA MPY -26B +64N +128B -16N +38B -13B =47N   3,5 28,5 35 1000 1102
44   PINTO Camille 799 Pou FRA MPY +135B =25N -21N +61B -4N -39B +73N   3,5 28,5 33 1000 1159
45   LYON Alexandre 899 Pou FRA   =39B +48N -8B +84N -24N =54B =49N   3,5 27,5 33,5 1000 1077
46   AMBLARD Victor 799 Ppo FRA MPY =107B -97N +90B +48N +106B -25N -27B   3,5 26 31 1000 1043
47   BOUTES Sebastien 880 Pup FRA MPY -17B =90N +114B =39N -31B +59N =43B   3,5 25,5 30 1000 1104
48   LEBRUN Lounes 999 Pup FRA MPY =105N -45B +136N -46B +52B +75N -23B   3,5 24,5 30,5 1000 1000
49   HERRY Thibaud 999 Pup FRA MPY =103B -41N =38B -57N +80B +70N =45B   3,5 24 30,5 1000 1051
50   BOUTATA Yacine 859 Ppo FRA   -15N =116B =81N -88B +86N +90N =40B   3,5 23 27,5 1000 1091
51   MORENO Samy 859 Ppo FRA   -59B -91N -64B +133N =114B +116B +82N   3,5 18,5 22 1000 1002
52   VIDOTTO Yoan 799 Ppo FRA MPY +37N -7B +32N -15B -48N +101B -30N   3 29 35,5 1000 1115
53   BREUX Lilian 999 Pup FRA MPY +57N +18B -1N +89B         3 28,5 36 1209  
54   AMBLARD Justin 859 Ppo FRA MPY =74N >62B +39B -25N -41B =45N -37B   3 28 36 1000 1024
55   CAPAPE Adrien 899 Pou FRA MPY -8B +109N =27N -24B +83N -35B =71N   3 28 33,5 1000 1021
56   OBERTI Bastien 859 Ppo FRA MPY +123N +60B +24N -2B         3 27,5 32,5 1155  
57   JULIER Felix 899 Pou FRA MPY -53B +112N -15N +49B -60N +69B -36N   3 27 34 1000 1000
58   BOUGHERZA Gianni 959 Pou FRA MPY +69N -13B +105N -28B -35N +85B -38N   3 27 33,5 1000 1000
59   DEBRULLE Romeo 959 Pou FRA MPY +51N -22B -18N +101B -36N -47B +108N   3 26,5 31,5 1000 1012
60   LE GOATER Quentin 999 Pup FRA MPY +70B -56N +91B -42N +57B -32N -26B   3 26 32 1000 1000
61   FALGA Alice 959 Pou FRA MPY +132B -12N +134B -44N +64B -34N -33B   3 26 30,5 1000 1066
62   SERVEL Yann 1110 Pup FRA MPY   <54N     +99B +94N +75B   3 25 31 1535  
63   FERNANDEZ Raphael 899 Pou FRA MPY         +142B +100N +109B   3 24,5 30 1517  
64   KARDJOUJ Issam 899 Pou FRA   -96N -43B +51N +121B -61N +76B -39N   3 24 29 1000 1003
65   PERLOV Christine 859 Ppo FRA MPY         +122B +122N +91B   3 23,5 29,5 1523  
66   BONZOM Damien 999 Pup FRA MPY         +139B +125N +101N   3 23,5 29 1528  
67   BOUAZIZI Adam 899 Pou FRA           +126B +132N +93B   3 23,5 27,5 1523  
68   ONGUINDA Vasco 799 Pou FRA MPY         +138N +86B +92N   3 23 28 1535  
69   HERISSON Neo 859 Ppo FRA   -58B -30N +133B +91N -29B -57N +90B   3 22,5 26,5 1000 1002
70   PENNEC Lucas 899 Pou FRA   -60N =82B =116N -32B +121N -49B +110N   3 22 26 1000 1000
71   BRUNEL Arnaud 859 Pou FRA MPY -18N -124B =109B =140N =81B +84N =55B   3 21,5 25 1000 1000
72   OULOUM Ines 899 Pou FRA   =97B -39N -84B =90N -110B +123N +106B   3 21 25 1000 1000
73   VACARESSE Camille 899 Pou FRA   -3B -23N =110B +114N +84B -27N -44B   2,5 27,5 32,5 1000 1000
74   THEODORE Louis 999 Pup FRA MPY =54B +103N +26B -8N         2,5 27 34 1076 1234
75   VILLARUBLA Emmanuel 899 Pou FRA MPY =83N -21B +82N -27B +116N -48B -62N   2,5 26,5 31,5 1000 1000
76   EBRARD Leopold 799 Ppo FRA   +84B =106N -25B =97N -23B -64N =102B   2,5 26 31,5 1000 1000
77   LOUARGANT Sacha 799 Pou FRA MPY         =102N +119B +116N   2,5 24,5 30,5 1172  
78   OUIAZEM Nassim 899 Pou FRA MPY         =115B +140N +117B   2,5 24 29 1171  
79   BUERI Nicolas 999 Pup FRA MPY         =93B +115N +114B   2,5 24 28,5 1172  
80   NESPOULET Titouan 799 Pou FRA MPY +129N -14B -37N =116B -49N =92B =81N   2,5 24 28,5 1000 1000
81   FOURTEAU Axel 899 Pou FRA MPY -11B =132N =50B -112B =71N =109N =80B   2,5 24 28 1000 1000
82   LAPORTE Leonie 959 Pou FRA   -42B =70N -75B +93N +109B -26N -51B   2,5 23,5 28,5 1000 1000
83   REVERT Esteban 999 Pup FRA MPY =75B +114N -41B -26N -55B =108B =85N   2,5 22,5 27 1000 1000
84   LE BIANNIC Aure 959 Pou FRA MPY -76N =136B +72N -45B -73N -71B +120N   2,5 22 28 1000 1000
85   SAUBION Emilie 899 Pou FRA MPY -20N -129B =135B =118N +91B -58N =83B   2,5 22 26 1000 1000
86   GUERIN Elliot 899 Pou FRA   +16B -11N -3B -31N -50B -68N +125B   2 31,5 39 1000 1000
87   MARTINATO Mathilde 899 Pou FRA   +121N +27B -5B -3N         2 30 36 1007  
88   BOUKHOUSSA Gibril 899 Pou FRA MPY -6B +93N -16B +50N         2 27,5 34 1029 1140
89   VIDAL Oscar 959 Pou FRA   +109B =8N =106B -53N         2 27 32 1000 1000
90   BAIGTS Jeanne 899 Pup FRA MPY -1N =47B -46N =72B +137N -50B -69N   2 27 32 1000 1000
91   DESCLAUX Francois 899 Pou FRA   -4N +51B -60N -69B -85N +137B -65N   2 27 31,5 1000 1000
92   GONEN Elif 899 Pou FRA   -5B -16N =93B -109N +140B =80N -68B   2 27 30,5 1000 1000
93   BUHUGIARD Zoe 859 Pou FRA MPY -19N -88B =92N -82B =79N +121B -67N   2 26,5 31 1000 1000
94   MANSOURI Ilian 899 Pou FRA MPY         +104N -62B +130N   2 26 33,5 1091  
95   DAUSSAC Romain 959 Pou FRA MPY -10B =38N =103B +128N         2 26 33 1000 1144
96   CLAMOUR Leo 999 Pup FRA MPY +64B -10N -30B +134N         2 26 32,5 1000 1162
97   LABBE Benoit 959 Pou FRA MPY =72N +46B -7N =76B         2 26 32,5 1000 1096
98   BUSCA Nicolas 859 Ppo FRA MPY -29B +110N +107B -17N         2 25,5 32,5 1000 1136
99   ALET Jean 859 Ppo FRA MPY         -62N +143B +133N   2 25,5 29,5 1072  
100   LABY Renaud 799 Ppo FRA MPY         +143N -63B +137N   2 25,5 29,5 1006  
101   KRAMTI Oussama 899 Pou FRA   -34B +140N -29B -59N +132B -52N -66B   2 25,5 28 1000 1000
102   ROUGE Anthony 1030 Pup FRA MPY         =77B +131N =76N   2 25 31,5 1023  
103   MAILLY Arthur 899 Pou FRA MPY =49N -74B =95N +129B         2 24,5 31,5 1000 1091
104   VIDIS Hayato 899 Pou FRA MPY         -94B +142N +132B   2 24,5 29 1005  
105   SALLES GALINIE Nolan 899 Pou FRA   =48B =107N -58B +124N         2 24 30,5 1000  
106   DRACY Ocean 999 Pup FRA   +136N =76B =89N -40B -46N -38B -72N   2 24 30 1000 1000
107   DUFRENNE Aymeric 959 Pou FRA MPY =46N =105B -98N +137B         2 24 29,5 1000 1000
108   TREGANT Louis 899 Pou FRA MPY -14N -37B -118B =110N +135B =83N -59B   2 24 28,5 1000 1000
109   SERRA Anabelle 859 Ppo FRA MPY -89N -55B =71N +92B -82N =81B -63N   2 23,5 29 1000 1000
110   BONNICHON Anne-Charlotte 899 Pou FRA     -98B =73N =108B +72N -33N -70B   2 23,5 29 1000 1000
111   PESTOU Lorenna 899 Pou FRA MPY         -125B +127N +123B   2 23,5 28 1011  
112   AZZAKHNINI Anis 999 Pup FRA MPY -40N -57B +132B +81N         2 23,5 28 1000 1046
113   BOLLENGIER Elisa 800 Ppo FRA MPY         +127B =114N =121N   2 23 27 1014  
114   JAMES-GIRAUD Manuel 899 Pou FRA   =7N -83B -47N -73B =51N =113B -79N   1,5 27,5 33,5 1000 1000
115   DE SOYRES Gabriel 799 Pou FRA MPY         =78N -79B +138N   1,5 26 33 1000  
116   BEYDON Theo 899 Pou FRA   -9B =50N =70B =80N -75B -51N -77B   1,5 26 32 1000 1000
117   PAN Sophie 999 Pup FRA MPY         =120N +130B -78N   1,5 25 32,5 1000  
118   BIGOT Lucas 899 Pou FRA MPY -28N -35B +108N =85B         1,5 25 30,5 1000  
119   NICHOLS Benjamin 799 Ppo FRA MPY         =131B -77N +140B   1,5 25 29,5 1000  
120   HYUNH Hugo 859 Ppo FRA MPY         =117B +135N -84B   1,5 24 28,5 1000  
121   KRAMTI Asma 999 Pup FRA   -87B +133N -42B -64N -70B -93N =113B   1,5 23,5 27,5 1000 1000
122   BARRAU Leanna 899 Pou FRA MPY         -65N -65B +143N   1 27 33,5 1000  
123   DEMERSSEMAN Capucine 959 Pou FRA MPY -56B +137N -35B -38N -32N -72B -111N   1 27 32 1000 1000
124   BODORVSKI Constantin 899 Pou FRA MPY -12B +71N -28N -105B         1 26 33,5 1000  
125   AUDOL Perrine 859 Ppo FRA MPY         +111N -66B -86N   1 26 32,5 1000  
126   BOLLENGIER Romain 799 Ppo FRA MPY         -67N =138B =139N   1 25,5 31,5 1000  
127   RIGAL Albanne 799 Ppo FRA MPY         -113N -111B EXE   1 25 33 1000  
128   MAILLY Margot 899 Pou FRA MPY -25B +135N -43N -95B         1 25 30,5 1000 1000
129   RIVIERE Alexandre 959 Pou FRA   -80B +85N -33B -103N         1 24,5 30,5 1000 1000
130   JAPAUD Mathis 959 Pou FRA MPY         +133B -117N -94B   1 24,5 30 1000  
131   YETOU Rayane 959 Pou FRA MPY         =119N -102B =135B   1 24,5 30 1000  
132   BEAUGEOIS Antoine 799 Ppo FRA MPY -61N =81B -112N =136B -101N -67B -104N   1 24,5 30 1000 1000
133   GUERIN Charlie 899 Pou FRA MPY -22N -121B -69N -51B -130N +139N -99B   1 24,5 29,5 1000 1000
134   DENCAUSSE Charline 799 Ppo FRA MPY +140B -34N -61N -96B         1 24,5 29 1000 1000
135   SAURBES Sara 959 Pup FRA   -44N -128B =85N -36B -108N -120B =131N   1 23 28,5 1000 1000
136   GINESTE LERAY Nina 899 Pou FRA MPY -106B =84N -48B =132N         1 23 27 1000 1000
137   LEVEAU Marie 899 Pou FRA MPY -24N -123B +140B -107N -90B -91N -100B   1 22,5 25 1000 1000
138   HADJADI Romaissa 899 Pou FRA MPY         -68B =126N -115B   0,5 25,5 33 1000  
139   AUGER Ethan 859 Ppo FRA MPY         -66N -133B =126B   0,5 25,5 30,5 1000  
140   KERLOUF Sasha 959 Pou FRA   -134N -101B -137N =71B -92N -78B -119N   0,5 22 26 1000 1000
141   GAILLARD LAFARGUE Adrien 899 Pou FRA MPY -13N -36B             0 26 34 1000  
142   DEVILLIER Colombe 799 Ppo FRA MPY         -63N -104B     0 26 34 1000  
143   KHOUILI Tarik 859 Ppo FRA           -100B -99N -122B   0 25 32,5 1000