ECOLES HG 1415
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   FIGARO Paul 1360 Pou FRA MPY +66B +51N +79B +11N +9B +2N +10B +6N +3B 9 43 49,5 1700 1882
2   DAHMANI Adil 1270 Pou FRA MPY +98N +7B +67N +13B +8N -1B +14N +5B -4N 7 48,5 56,5 1274 1470
3   DAHMANI Adam 1260 Pup FRA MPY +5B +6N +16B +32N -10B +40N +9B +11N -1N 7 47 57 1254 1460
4   DAME Axel 1060 Pou FRA MPY +23N +27B -13N +39B +7N -5B +8N +14B +2B 7 45 54,5 1237 1461
5   EBRARD Leopold 930 Ppo FRA MPY -3N +21B +80N +63B +28B +4N +22B -2N +16B 7 43 50,5 1244 1381
6   LYON Alexandre 959 Pou FRA   +21N -3B +81N +68B +29N +26B +20N -1B +12N 7 43 50 1222 1391
7   LEAL Elsa 959 Pou FRA MPY +50B -2N +86B +48N -4B +31N +40B +10N +15B 7 40 46 1203 1388
8   LEE Tao 1030 Pou FRA MPY +54B =47N +15B +22N -2B +33N -4B +38B +9N 6,5 41 49 1168 1343
9   LEAL Alexis 799 Ppo FRA MPY +42N +18B +38N +52B -1N +12B -3N +13B -8B 6 46,5 55,5 1192 1345
10   LACALLE Loik 1390 Pup FRA MPY +69N +55B +12N +29B +3N -14B -1N -7B +22B 6 45,5 52,5 1168 1308
11   ESPIAU DUBOIS Arthur 1010 Pou FRA MPY +96N +26B +24N -1B -14N +42B +39N -3B +27N 6 42 50 1135 1326
12   PERLOV Christine 1010 Pou FRA MPY +25B +53N -10B +17N +27B -9N +23B +30N -6B 6 41 50 1083 1324
13   GUERIN Eliot 959 Pou FRA   +105N +80B +4B -2N -20B +17N +54B -9N +30B 6 40,5 47 1103 1304
14   SCHOTTLER Adrien 959 Pou FRA   +85B -29N +70B +50N +11B +10N -2B -4N +37B 6 40 47 1109 1260
15   ORTAL Leon 959 Pou FRA   +44N =38B -8N =47B +49N +18B +26N +20B -7N 6 39 47 1079 1287
16   DEMANNE Dandea 999 Pup FRA   +41N +58B -3N +24B -26N +43B +48N +27B -5N 6 38,5 46,5 1096 1260
17   WEBERRING Leon 959 Pou FRA   +71N -20B +44N -12B +21N -13B +65N +49B +28N 6 36,5 42,5 1055 1255
18   DE SOUSA Adrien 959 Pou FRA   +61B -9N -25B +77N +47B -15N +70B +40N +34B 6 36 41,5 1051 1244
19   NEUGNOT Myriam 959 Pou FRA     +49B -34N +90N +24B +50N -30B +41B +26N 6 34 40 1103 1284
20   BRUGEROLLES Thomas 1060 Pou FRA MPY +35B +17N -32B +75B +13N +30N -6B -15N =23B 5,5 40,5 48 1036 1260
21   KHOUILI Tarik 799 Ppo FRA MPY -6B -5N +107B +66N -17B +47N +31B =33N +46B 5,5 38,5 43,5 1038 1221
22   BOLLENGIER Elisa 1000 Pou FRA MPY =31N +76B +47N -8B +75N +38B -5N +45B -10N 5,5 38 44,5 1027 1252
23   HERISSON Neo 899 Pou FRA   -4B +83N -28B +100N +79B +36N -12N +48B =20N 5,5 36 41 1014 1193
24   BOLLENGIER Romain 840 Ppo FRA MPY +74N +63B -11B -16N -19N +51B +55N =43B +38N 5,5 35,5 42 1029 1163
25   KILMURAY Kian 899 Pou FRA   -12N +104B +18N =64B -38N +75B -28N +53B +45N 5,5 33,5 38,5 1009 1168
26   MAZIARZ Pierre 899 Pou FRA MPY +28B -11N +51B +79N +16B -6N -15B +29N -19B 5 41,5 49 1007 1185
27   AMBLARD Justin 950 Pou FRA MPY +83B -4N +78B +67B -12N +28N +29B -16N -11B 5 40 44,5 1002 1177
28   BAUP Camille 999 Pup FRA   -26N +96B +23N +31B -5N -27B +25B +54N -17B 5 39 46,5 1000 1189
29   BEAUGEOIS Carole 1090 Pup FRA MPY +39N +14B +84N -10N -6B +53B -27N -26B +43N 5 38 46 1000 1192
30   TREGANT Louis 800 Pou FRA MPY =76N =31B +69N +55B +64N -20B +19N -12B -13N 5 37,5 44 1000 1172
31   LAZORTHES Maceo 899 Pou FRA   =22B =30N +72B -28N +84N -7B -21N +60B +55N 5 36 43 1000 1137
32   BOUAZIZI Adam 959 Pou FRA   +49N +68B +20N -3B -52N -39B -41N +65B +48N 5 35,5 41,5 1023 1144
33   PERROT Hugo 980 Pup FRA MPY +65N +48B -52N +41B =53N -8B -38N =21B +47N 5 35 42 1000 1154
34   BOTTIN Ylona 800 Pou FRA MPY   -36N +19B =94N =72B +66N +35B +39B -18N 5 35 41 1026 1182
35   DUVIGNAU Nathan 899 Pou FRA MPY -20N +71B -63N +44B -67N +60B -34N +50B +49N 5 32,5 39 1000 1098
36   LAURENT Baptiste 959 Pup FRA MPY -48N +34B -41N +81B +65N -23B -49N +58N +54B 5 31,5 38,5 1000 1104
37   LAUZU Ancelin 799 Pou FRA MPY +87N -84B -39N +98B -43N +69B +75N +42B -14N 5 30,5 36 1000 1093
38   TORCQ Matthias 1110 Pou FRA MPY +101B =15N -9B +45N +25B -22N +33B -8N -24B 4,5 40 47,5 1000 1147
39   BOUE Valentin 899 Pou FRA   -29B +85N +37B -4N +68B +32N -11B -34N =40B 4,5 38,5 45,5 1000 1122
40   NEUGNOT Robin 859 Ppo FRA     +101N +71B +51N +87B -3B -7N -18B =39N 4,5 37 43 1030 1167
41   GUIRAL Axel 859 Ppo FRA   -16B +100N +36B -33N -55N +44B +32B -19N =42N 4,5 36,5 43,5 1000 1109
42   PESTOU Lorenna 959 Pou FRA   -9B +78N +106B +58N -48B -11N +50B -37N =41B 4,5 33,5 38,5 1000 1069
43   ALET Jean 899 Pou FRA   -94B -50N +85B +71N +37B -16N +68B =24N -29B 4,5 33 39 1000 1075
44   LE BER Tom 799 Pou FRA MPY -15B +62N -17B -35N +90B -41N =83N +64B +63N 4,5 32 36 1000 1073
45   BEDRANI Sherazede 959 Pou FRA   +58N =65B -75N -38B +94N +64B +53N -22N -25B 4,5 30,5 36 1000 1034
46   AUTHIER Clea 959 Pou FRA   =81N -75B -65N +96B +62N -48B +64N +74B -21N 4,5 27 32,5 1000 1032
47   SOUBEIRAN Baptiste 899 Pou FRA   +97N =8B -22B =15N -18N -21B +51N +68N -33B 4 38,5 45 1000 1085
48   DAL-MASO Anthony 799 Pou FRA MPY +36B -33N +94B -7B +42N +46N -16B -23N -32B 4 38 46 1000 1091
49   BUHUGIARD Zoe 800 Pup FRA MPY -32B -19N +101B +73N -15B +72N +36B -17N -35B 4 36,5 42,5 1000 1075
50   HOCINE Sacha 799 Pou FRA MPY -7N +43B +98N -14B +69N -19B -42N -35N +77B 4 36,5 42 1000 1079
51   JULIER Felix 959 Pou FRA   +60N -1B -26N -40B +86B -24N -47B +66N +70B 4 35,5 40,5 1000 1055
52   DAME Lucas 1170 Pup FRA MPY +62B +94N +33B -9N +32B         4 34 41 1177 1351
53   NISON Mathieu 859 Ppo FRA   +104N -12B +87N +84B =33B -29N -45B -25N =61B 4 34 40,5 1000 1041
54   HYUNH Hugo 899 Pou FRA   -8N +97B -64N +74B +63N +55B -13N -28B -36N 4 33,5 40 1000 1052
55   KARDJOUDJ Issam 959 Pou FRA   +106B -10N +77B -30N +41B -54N -24B +70N -31B 4 33 38 1000 1048
56   BARTELS Janika 1070 Pou FRA MPY           +95B +90N +69B +62N 4 30 35 1538  
57   OUIAZEM Nessim 959 Pou FRA             +99B +82N +83N +68B 4 29,5 34,5 1520  
58   PICCO Marie 850 Ppo FRA MPY -45B -16N +104N -42B -73B +77N +69N -36B +74N 4 29 34 1000 1005
59   GARCIA Tom 1190 Pup FRA MPY           +78B +86N +73N +65B 4 28,5 33 1516  
60   ALET Ronan 799 Ppo FRA   -51B -66N -62B +101N +77B -35N +73B -31N +72B 4 26,5 32 1000 1000
61   GUERIN Charlie 800 Pou FRA MPY -18N -69B -74N =97B +104N +83B =63N =62B =53N 4 26,5 31 1000 1000
62   BEHRMANN Fabian 899 Pup FRA   -52N -44B +60N -80B -46B +71N +72B =61N -56B 3,5 33,5 39,5 1000 1000
63   PUYBRAS Alexandre 999 Pup FRA MPY +90B -24N +35B -5N -54B -70N =61B +75N -44B 3,5 33 37,5 1000 1000
64   BARRAU Leanna 959 Pou FRA MPY -70B +107N +54B =25N -30B -45N -46B -44N +75B 3,5 31 35,5 1000 1000
65   LEITNER Lilian 859 Ppo FRA   -33B =45N +46B =72N -36B +73N -17B -32N -59N 3 36,5 42,5 1000 1000
66   AMBLARD Victor 940 Ppo FRA MPY -1N +60B -68N -21B +78N -34B -74N -51B +89N 3 35,5 41 1000 1000
67   PILLAS Yanis 1000 Ppo FRA MPY +107B +70N -2B -27N +35B         3 35 40 1054 1170
68   MAZIARZ Antoine 799 Ppo FRA MPY +73B -32N +66B -6N -39N +86B -43N -47B -57N 3 34,5 39,5 1000 1000
69   CAPAPE Adrien 950 Pou FRA MPY -10B +61N -30B +78N -50B -37N -58B -56N +86B 3 34,5 39 1000 1000
70   SCHOTTLER Deborah 859 Ppo FRA   +64N -67B -14N -87B +74N +63B -18N -55B -51N 3 32,5 39 1000 1000
71   PRADIER Guillaume 799 Pou FRA MPY -17B -35N -40N -43B +98N -62B =77B =86N +91B 3 31,5 36 1000 1000
72   BERNARD-GUYOT Nino 959 Sen FRA   =75N =81B -31N =65B =34N -49B -62N +89B -60N 3 30,5 36 1000 1000
73   REBRASSE Mathys 959 Pou FRA   -68N =105B =76N -49B +58N -65B -60N -59B +90N 3 29 33,5 1000 1000
74   BELAUBRE Teo 959 Pou FRA   -24B -86N +61B -54N -70B +90N +66B -46N -58B 3 28 32 1000 1000
75   DAHMANI Emna 830 Ppo FRA MPY =72B +46N +45B -20N -22B -25N -37B -63B -64N 2,5 34 40,5 1000 1000
76   HENAO Samuel 959 Pou FRA   =30B -22N =73B =86N +83B         2,5 31,5 35,5 1000 1028
77   SELLMER Paul 899 Pou FRA   +100B -79N -55N -18B -60N -58B =71N +93B -50N 2,5 30 36 1000 1000
78   BEAUGEOIS Antoine 800 Ppo FRA MPY -84N -42B -27N -69B -66B -59N +103N =82B +83B 2,5 30 35 1000 1000
79   BERRIER Eliott 999 Pup FRA MPY >108B +77B -1N -26B -23N         2 37,5 44,5 1000  
80   SOULA Lilas 799 Ppo FRA MPY +86B -13N -5B +62N -85N         2 35 40,5 1000 1055
81   PESTOU Nathan 859 Ppo FRA   =46B =72N -6B -36N +100B         2 34,5 40,5 1000 1024
82   GALACHE Andre-Daniel 799 Pou FRA MPY           EXE -57B =78N =92B 2 33,5 40,5 1000  
83   ROGEAU Louis 799 Ppo FRA MPY -27N -23B =96N +105B -76N -61N =44B -57B -78N 2 33,5 38,5 1000 1000
84   BEYER Paul 959 Pup FRA   +78B +37N -29B -53N -31B         2 33 39,5 1000 1004
85   MORTINI Jean Emmanuel 799 Pou FRA MPY -14N -39B -43N +107N +80B         2 33 39 1000 1018
86   KAESSER Nina 859 Ppo FRA   -80N +74B -7N =76B -51N -68N -59B =71B -69N 2 32 38 1000 1000
87   MATHEY Vincent 959 Pou FRA   -37B +90N -53B +70N -40N         2 32 37 1000 1000
88   BARTELS Leonie 799 Ppo FRA MPY           =92N -91B EXE =95N 2 31,5 40 1000  
89   BOYER Jean 799 Pou FRA MPY           +91N +93B -72N -66B 2 31,5 37,5 1000  
90   KILMURAY Amber 859 Sen FRA   -63N -87B +97N -19B -44N -74B -56B +99N -73B 2 31,5 37,5 1000 1000
91   LELOUP Leon 899 Pou FRA             -89B +88N +95B -71N 2 31 38 1000  
92   BALITRAND Martin 899 Pou FRA             =88B -95N +103B =82N 2 30,5 37,5 1000  
93   STUCCHI Daphne 999 Pup FRA             +103B -89N -77N +99B 2 30 35,5 1000  
94   ODIC Romain 959 Pou FRA   +43N -52B -48N =34B -45B         1,5 34 42,5 1000 1000
95 ff PRUNIAUX Camille 799 Pou FRA             -56N +92B -91N =88B 1,5 33,5 42 1000  
96   JUARES Valentin 899 Pou FRA   -11B -28N =83B -46N +106B         1,5 33,5 38 1000 1000
97   COUSTEAUX Robin 999 Pup FRA MPY -47B -54N -90B =61N +105B         1,5 30 34,5 1000 1000
98   AUGE Ilan 940 Pup FRA MPY -2B +106N -50B -37N -71B         1 34 39,5 1000 1000
99   AMBELIDIEFF Julie 799 Pou FRA             -57N EXE -90B -93N 1 33,5 40 1000  
100   CARETTE Gaspard 999 Pup FRA MPY -77N -41B +105N -23B -81N         1 32 37 1000 1000
101   CAYRE Teo 959 Pou FRA   -38N -40B -49N -60B +107N         1 31,5 37,5 1000 1000
102   GEAY-CHAMPEAU Clement 999 Pup FRA MPY                 =103N 0,5 31,5 39 871  
103   ALLADAYE Yanis 799 Ppo FRA MPY           -93N -78B -92N =102B 0,5 31,5 38,5 1000  
104   ARTIGALA Audrey 959 Pou FRA   -53B -25N -58B =106N -61B         0,5 31,5 38 1000 1000
105   MAURY Nathan 800 Ppo FRA MPY -13B =73N -100B -83N -97N         0,5 30,5 35,5 1000 1000
106   CHAPPUIS Leo 799 Ppo FRA MPY -55N -98B -42N =104B -96N         0,5 30 35,5 1000 1000
107   MAURY Mathieu 899 Pou FRA   -67N -64B -21N -85B -101B         0 32,5 39 1000 1000
108   MICHEL Raphael 899 Pou FRA   <79N                 0 31,5 39,5