ECOLES HG 1415
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   LACALLE Loik 1390 Pup FRA MPY PREVERT PLAISANCE 5 11 15 1670 1820
2   DAHMANI Adil 1270 Pou FRA MPY BARRY MURET 5 9,5 13,5 1584 1775
3   FIGARO Paul 1360 Pou FRA MPY A LEYGUE 5 9 12,5 1636  
4   DAHMANI Adam 1260 Pup FRA MPY BARRY MURET 4 13 19 1276 1408
5   LEAL Alexis 799 Ppo FRA MPY Paul Bert Toulouse 4 12,5 17,5 1302 1429
6   PERLOV Christine 1010 Pou FRA MPY LAMARTINE COLOMIERS 4 11,5 17 1264 1355
7   DAME Lucas 1170 Pup FRA MPY SAVARY COLOMIERS 4 10,5 13 1180 1419
8   DAME Axel 1060 Pou FRA MPY SAVARY COLOMIERS 4 9 15 1173 1442
9   BRUGEROLLES Thomas 1060 Pou FRA MPY DAUDET PLAISANCE 4 9 13,5 1161 1391
10   LYON Alexandre 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 4 9 13 1205 1377
11   EBRARD Leopold 930 Ppo FRA MPY BONREPOS 4 9 13 1205 1358
12   SCHOTTLER Adrien 959 Pou FRA   Ecole allemande Colomiers 4 9 13 1166 1339
13   MAZIARZ Pierre 899 Pou FRA MPY 3 CHENES LA SALVETAT 4 9 12,5 1166 1313
14   TREGANT Louis 800 Pou FRA MPY DAUDET PLAISANCE 4 8 12 1148 1312
15   LEE Tao 1030 Pou FRA MPY E DE RODAT TOULOUSE 3,5 11,5 16,5 1152 1266
16   PERROT Hugo 980 Pup FRA MPY J JAURES CUGNAUX 3,5 10,5 15,5 1131 1308
17   TORCQ Matthias 1110 Pou FRA MPY DAUDET PLAISANCE 3,5 9,5 13 1085 1306
18   NISON Mathieu 859 Ppo FRA   Paul Bert Toulouse 3,5 9,5 12 1068 1286
19   BOLLENGIER Elisa 1000 Pou FRA MPY AYGUEBELLE ST LYS 3,5 9 13,5 1081 1258
20   BEAUGEOIS Carole 1090 Pup FRA MPY DAUDET PLAISANCE 3 13 18 1088 1204
21   ESPIAU DUBOIS Arthur 1010 Pou FRA MPY ECOLE LARDENNE 3 13 16,5 1093 1338
22   GUERIN Eliot 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 13 15,5 1068 1279
23   LEAL Elsa 959 Pou FRA MPY Paul Bert Toulouse 3 12 16,5 1075 1275
24   BOUAZIZI Adam 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 12 16 1108 1244
25   BAUP Camille 999 Pup FRA   DAUDET PLAISANCE 3 11 15,5 1019 1250
26   DEMANNE Dandea 999 Pup FRA   STE FAMILLE TOULOUSE 3 11 14 1066 1214
27   AMBLARD Justin 950 Pou FRA MPY J. FERRY COLOMIERS 3 11 13,5 1026 1222
28   LAZORTHES Maceo 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 10,5 14,5 1009 1181
29   WEBERRING Leon 959 Pou FRA   Ecole allemande Colomiers 3 10 14 1000 1236
30   HOCINE Sacha 799 Pou FRA MPY E. PIAF LAMASQUERE 3 10 13 1001 1213
31   PILLAS Yanis 1000 Ppo FRA MPY AUZEVILLE TOLOSANE 3 10 12 1052 1166
32   DAL-MASO Anthony 799 Pou FRA MPY ST PIERRE DE LAGES 3 9,5 13 1000 1208
33   GUIRAL Axel 859 Ppo FRA   Paul Bert Toulouse 3 9,5 12,5 1002 1196
34   ORTAL Leon 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 9 13 1000 1184
35   BOUE Valentin 899 Pou FRA   STE FAMILLE TOULOUSE 3 9 13 1000 1221
36   LAURENT Baptiste 959 Pup FRA MPY PREVERT PLAISANCE 3 8,5 12,5 1000 1163
37   HERISSON Neo 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 8,5 11 1000 1150
38   DE SOUZA Adrien 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 8,5 11 1000 1192
39   HYUNH Hugo 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 8 10,5 1000 1139
40   ALET Jean 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 7 10,5 1000 1118
41   NEUGNOT Myriam 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 3 7 10 1077 1214
42   NEUGNOT Robin 859 Ppo FRA   Paul Bert Toulouse 3 6,5 9,5 1077 1216
43   KILMURAY Kian 899 Pou FRA   Ecole allemande Colomiers 2,5 10,5 13,5 1000 1180
44   DAHMANI Emna 830 Ppo FRA MPY BARRY MURET 2,5 10 14,5 1000 1086
45   HENAO Samuel 959 Pou FRA   ECOLE LARDENNE 2,5 9,5 12,5 1000 1059
46   BARRAU Leanna 959 Pou FRA MPY LAMARTINE COLOMIERS 2,5 9,5 11,5 1000 1118
47   BEDRANI Sherazede 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 2,5 8 10,5 1000 1071
48   AUTHIER Clea 959 Pou FRA   ECOLE LARDENNE 2,5 6,5 9 1000 1022
49   JULIER Felix 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 2 12,5 16 1000 1097
50   BERRIER Eliott 999 Pup FRA MPY PREVERT PLAISANCE 2 12 15,5 1000  
51   CAPAPE Adrien 950 Pou FRA MPY STE FAMILLE TOULOUSE 2 12 14,5 1000 1000
52   KARDJOUDJ Issam 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 2 12 13,5 1000 1000
53   KHOUILI Tarik 799 Ppo FRA MPY J. FERRY COLOMIERS 2 11 13 1000 1111
54   SOUBEIRAN Baptiste 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 2 10 14,5 1000 1043
55   MAZIARZ Antoine 799 Ppo FRA MPY 3 CHENES LA SALVETAT 2 10 14 1000 1087
56   MORTINI Jean Emmanuel 799 Pou FRA MPY E DE RODAT TOULOUSE 2 10 12 1000 1060
57   BEYER Paul 959 Pup FRA   Ecole allemande Colomiers 2 9,5 12,5 1000 1068
58   BUHUGIARD Zoe 800 Pup FRA MPY DAUDET PLAISANCE 2 9,5 12,5 1000 1048
59   PRADIER Guillaume 799 Pou FRA MPY E DE RODAT TOULOUSE 2 9,5 12,5 1000 1034
60   SCHOTTLER Deborah 859 Ppo FRA   Ecole allemande Colomiers 2 9,5 12,5 1000 1014
61   PESTOU Nathan 859 Ppo FRA   Paul Bert Toulouse 2 9,5 12,5 1000 1027
62   BOLLENGIER Romain 840 Ppo FRA MPY PT PRINCE ST LYS 2 9,5 12,5 1000 1012
63   LEITNER Lilian 859 Ppo FRA   E DE RODAT TOULOUSE 2 9 13,5 1000 1023
64   DUVIGNAU Nathan 899 Pou FRA MPY BARRY MURET 2 9 13 1000 1003
65   BOTTIN Ylona 800 Pou FRA MPY E DE RODAT TOULOUSE 2 9 12,5 1000 1084
66   PUYBRAS Alexandre 999 Pup FRA MPY ST PIERRE DE LAGES 2 9 12 1000 1021
67   AMBLARD Victor 940 Ppo FRA MPY J. FERRY COLOMIERS 2 9 12 1000 1031
68   MATHEY Vincent 959 Pou FRA   STE FAMILLE TOULOUSE 2 9 12 1000 1024
69   SOULA Lilas 799 Ppo FRA MPY ST JORY 2 9 11,5 1000 1053
70   BERNARD-GUYOT Nino 959 Sen FRA   BARRY MURET 2 8 12 1000 1000
71   LAUZU Ancelin 799 Pou FRA MPY ST SAUVEUR 2 8 11 1000 1001
72   LE BER Tom 799 Pou FRA MPY VIGOULET AUZIL 2 8 10 1000 1005
73   PESTOU Lorenna 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 2 8 9,5 1000 1046
74   REBRASSE Mathys 959 Pou FRA   BARRY MURET 2 6,5 8 1000 1000
75   ALET Ronan 799 Ppo FRA   Paul Bert Toulouse 2 5 7 1000 1000
76   ODIC Romain 959 Pou FRA     1,5 10 15 1000 1000
77   ROGEAU Louis 799 Ppo FRA MPY DAUDET PLAISANCE 1,5 8,5 10,5 1000 1000
78   JUARES Valentin 899 Pou FRA   E DE RODAT TOULOUSE 1,5 8,5 10,5 1000 1000
79   KAESSER Nina 859 Ppo FRA   Ecole allemande Colomiers 1,5 7,5 10,5 1000 1000
80   GUERIN Charlie 800 Pou FRA MPY DAUDET PLAISANCE 1,5 6,5 8 1000 1000
81   COUSTEAUX Robin 999 Pup FRA MPY ST PIERRE DE LAGES 1,5 6,5 8 1000 1000
82   AUGE Ilan 940 Pup FRA MPY STE FAMILLE TOULOUSE 1 10 12,5 1000 1000
83   CAYRE Teo 959 Pou FRA     1 9 11 1000 1000
84   BEHRMANN Fabian 899 Pup FRA   Ecole allemande Colomiers 1 8,5 12,5 1000 1000
85   CARETTE Gaspard 999 Pup FRA MPY ST PIERRE DE LAGES 1 8 9,5 1000 1000
86   KILMURAY Amber 859 Sen FRA   Ecole allemande Colomiers 1 7,5 11 1000 1000
87   PICCO Marie 850 Ppo FRA MPY BARRY MURET 1 7,5 10 1000 1000
88   BEAUGEOIS Antoine 800 Ppo FRA MPY DAUDET PLAISANCE 1 7 11 1000 1000
89   BELAUBRE Teo 959 Pou FRA   ECOLE LARDENNE 1 7 10 1000 1000
90   SELLMER Paul 899 Pou FRA   Ecole allemande Colomiers 1 7 9,5 1000 1000
91   ARTIGALA Audrey 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0,5 7,5 9 1000 1000
92   MAURY Nathan 800 Ppo FRA MPY E DE RODAT TOULOUSE 0,5 6,5 9 1000 1000
93   CHAPPUIS Leo 799 Ppo FRA MPY FENOUILLET 0,5 5,5 7 1000 1000
94   COUSTURES Clement 999 Pup FRA   STE FAMILLE TOULOUSE 0 7,5 12,5    
95   GEAY-CHAMPEAU Clement 999 Pup FRA MPY PREVERT PLAISANCE 0 7,5 12,5    
96   KEIN Line 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0 7,5 12,5    
97   BOYER Jean 799 Pou FRA MPY PREVERT PLAISANCE 0 7,5 12,5    
98   DUBUC Matisse 959 Pup FRA   PREVERT PLAISANCE 0 7,5 12,5    
99   ARTIGOUHA Thomas 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0 7,5 12,5    
100   BARTELS Janika 1070 Pou FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 0 7,5 12,5    
101   BALITRAND Martin 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0 7,5 12,5    
102   OUIAZEM Nessim 959 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0 7,5 12,5    
103   VACARESSE Camille 799 Pou FRA MPY STE FOY TOULOUSE 0 7,5 12,5    
104   GARCIA Tom 1190 Pup FRA MPY H. BOUCHER COLOMIERS 0 7,5 12,5    
105   LELOUP Leon 899 Pou FRA   Paul Bert Toulouse 0 7,5 12,5    
106   BARTELS Leonie 799 Ppo FRA MPY Maison des Echecs Toulouse Lardenne 0 7,5 12,5    
107   MICHEL Raphael 899 Pou FRA   IMMACULEE CONCEPTION TOULOUSE 0 7,5 11,5    
108   MAURY Mathieu 899 Pou FRA   STE THERESE COLOMIERS 0 7,5 10,5 1000 1000