départemental primaire scolaire 2006
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   BOUET Arnaud 1210 Pup FRA MPY +12B +11N +17B +3B +2N 5 16,5 15 1851 1696
2   NSIMBA Divine 1250 Pup FRA MPY +21N +14B +16N +5B -1B 4 17 14 1345 1374
3   VOUTERS Thomas 1280 Pup FRA MPY +22B +20N +7B -1N +8N 4 15,5 13 1306 1407
4   FINKEL Anne-Sophie 1089 Pou FRA MPY +6B -8N +13B +15N +18B 4 15,5 11 1334 1457
5   BEDOS Ophelie 1110 Pup FRA MPY +27N +13B +8B -2N +10B 4 14 13 1313 1399
6   DEGALLAIX Pauline 1330 Pou FRA MPY -4N +28N +12B +21B +9N 4 13,5 10 1316 1429
7   WEISSE Johnatan 1009 Pou FRA MPY +35B +19B -3N =18N +17B 3,5 12 11 1247 1307
8   PEREIRA DA MOTA Benjamin 900 Pou FRA MPY +26B +4B -5N +28N -3B 3 16 11 1194 1275
9   LAMOTHE Emma 1099 Pup FRA MPY +10B -17N +14B +11N -6B 3 15 10 1166 1255
10   VOUTERS Maxime 1009 Pou FRA MPY -9N EXE +22B +16B -5N 3 14,5 8 1070 1121
11   SANS Nicolas 1009 Pou FRA MPY +24N -1B +23N -9B +21N 3 14 9 1153 1184
12   BERTRAND Marin 1009 Ppo FRA MPY -1N +36B -6N +24B +19N 3 14 7 1220 1207
13   SANS Xavier 1009 Pou FRA MPY +18B -5N -4N +27B +29N 3 13,5 8 1161 1214
14   SAKOUN Benjamin 1009 Pou FRA MPY +32B -2N -9N +23B +22B 3 12 8 1151 1179
15   CASTELLA Remi 1099 Pou FRA   -20B +26N +29N -4B +25N 3 12 8 1147 1189
16   JOUANNEAU Gatien 1100 Ppo FRA MPY +25B +31N -2B -10N +20B 3 11,5 10 1151 1156
17   ROMON Maxence 980 Pup FRA MPY +23N +9B -1N =19B -7N 2,5 16 10 1070 1171
18   FRESHWATER James 1099 Pup FRA MPY -13N +27B +24N =7B -4N 2,5 14 8 1065 1188
19   COUGOT Mathilde 1099 Pup FRA MPY +30B -7N +20B =17N -12B 2,5 12 9 1034 1136
20   LAMOTHE Baptiste 1009 Ppo FRA MPY +15N -3B -19N +33B -16N 2 14 7 1014 1079
21   BOUET Lea 1080 Pou FRA MPY -2B +30N +31B -6N -11B 2 13 7 1062 1077
22   GARINOT Valentin 1089 Pou FRA   -3N +33B -10N +29B -14N 2 12,5 6 994 1061
23   SOUCAIL Wielfried 1099 Pou FRA   -17B +25N -11B -14N +28B 2 12 5 966 1023
24   MARQUET Antoine 1009 Pou FRA   -11B +35N -18B -12N +33N 2 10,5 5 977 1032
25   DURRIEU Kevin 1009 Pou FRA   -16N -23B +35B +31N -15B 2 9,5 5 988 1000
26   ARTIS Baptiste 1009 Ppo FRA MPY -8N -15B  R +32N +31B 2 8 3 1030 1102
27   CARPIS Bastien 1009 Ppo FRA   -5B -18N +32B -13N =30N 1,5 11,5 3,5 903 1000
28   CARON Fanny 1099 Pou FRA   =29N -6B +36N -8B -23N 1,5 11 5,5 957 1000
29   LAMOTHE Adrien 1009 Ppo FRA MPY =28B +32N -15B -22N -13B 1,5 10,5 6,5 883 1000
30   OVIZE Quentin 1009 Ppo FRA   -19N -21B -33N EXE =27B 1,5 10 1,5 715 1000
31   TENNE Sylvain 1009 Ppo FRA   +36N -16B -21N -25B -26N 1 10 5 833 1000
32   FERNANDEZ Michel 1099 Pou FRA   -14N -29B -27N -26B +36N 1 9 1 807 1000
33   TUAIRE Amaury 1009 Ppo FRA    R -22N +30B -20N -24B 1 7 3 847 1000
34   HALJIMI Valmir 1009 Pou FRA    R  R  R  R +35N 1 0,5 1 0  
35   PELLEFIGUE Christelle 1099 Pou FRA   -7N -24B -25N =36B -34B 0,5 11 1 709 1000
36   HALJIMI Jetimir 1099 Pou FRA   -31B -12N -28B =35N -32B 0,5 7 1 708 1000
37   SAPEDE Antonin 1009 Pou FRA MPY           0 0 0 0  
38   JACOB David 1009 Ppo FRA MPY           0 0 0 0  
39   BARKATE Alexandre 1099 Pou FRA             0 0 0 0  
40   LAFON Jimmy 1099 Pou FRA             0 0 0 0  
41   THIERRY Loic 1009 Ppo FRA             0 0 0 0  
42   ECOCHARD Willyam 1499 Ppo FRA             0 0 0 0  
43   FREISSEIX Fabien 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
44   BAYET Caroline 1009 Ppo FRA             0 0 0 0  
45   BALDIT Pierre 1009 Pou FRA             0 0 0 0  
46   CAZABAN Alexis 1099 Pou FRA             0 0 0 0