Castelsarrasin 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1 g PRIE Eric 2380 SenM FRA LAN +64N +22B +8N +7B +4N =3B =2N 6 26,5 33,5 2433 2542
2 f MELA Benjamin 2304 SenM ARG   +49N +26B +24N +12B =3N +9B =1B 6 26 30,5 2396 2511
3 g LAZAREV Vladimir 2510 SenM RUS BRE +48B +42N +15B +13N =2B =1N +6B 6 25,5 31,5 2362  
4 g FLEAR Glenn C. 2310 SenM ENG LAN +46B +31N +16B +14N -1B +15N +12B 6 25 30 2290 2326
5   LAURAIN Dominique 1940 SenM FRA MPY +83B +21N -13B +37N +60B +52N +11N 6 23 26 2166 2194
6   ROUSSELLE Stephane 2030 SenM FRA MPY +34N +47B =32N +54B +10N +28B -3N 5,5 24,5 27,5 2185 2364
7   RANDAZZO Adrian 2271 SenM ITA   +45B +23N +18B -1N +33B +14N =8B 5,5 23,5 30 2192  
8   LACROIX Romain 1970 JunM FRA MPY +88B +41N -1B +29N +31B +13N =7N 5,5 22,5 28 2161 2310
9   IGLESIAS Jorge 2351 SenM ARG LAN >108B =51N +27B +32B +11N -2N +21B 5,5 22 27,5 2088  
10   FORESTIE Pierre 2190 JunM FRA MPY =54B +87N +67B +59N -6B +51N +28B 5,5 21,5 22,5 2009  
11   DALOZ Jean-Michel 2040 SenM FRA MPY +57B +65N +33B +28N -9B +16N -5B 5 24 27,5 2142 2167
12   GREGORY Daniel 2030 SenM FRA MPY +63B +43N +29B -2N +18B +20N -4N 5 23 29,5 2152 2181
13   LEMOINE Benoit 2130 SenM FRA MPY +77N +62B +5N -3B +17N -8B +30N 5 22 29,5 2096 2106
14   BAUMANN Benjamin 2030 JunM FRA MPY +69N +39B +17N -4B +30N -7B +35N 5 22 28,5 2092 2109
15   ROUVERET Philippe 2020 SenM FRA MPY +100B +44N -3N +40B +35N -4B +37N 5 21 28 2072 2100
16   COLAS Philippe 1970 SenM FRA AQU +78N +53B -4N +39B +34N -11B +44N 5 21 26 1976 1988
17   BOUTHIER Jacques 1900 SenM FRA MPY +93B +38N -14B +36N -13B +46N +29B 5 20 26 1926 1939
18   VITROU Jonathan 1920 JunM FRA MPY +82N +56B -7N +61B -12N +55B +34N 5 20 24,5 1920 1969
19   GILLIS Stephane 1940 SenM FRA AQU +75B +55N -28B +41N -20B +36N +31B 5 20 23,5 2027 2068
20   CONSTANTIN David 2250 SenM FRA MPY +61N =40B =59N +26B +19N -12B =22N 4,5 20 26 1914 1856
21   RIVIERE Frederic 1660 SenM FRA MPY +80N -5B +95N =22B +42N +25B -9N 4,5 19 27 1897 1958
22   SEGUELONG Patrick 1860 SenM FRA MPY +92B -1N +46B =21N +59B =23N =20B 4,5 18,5 26,5 1935 1945
23   CANIVET Christophe 1800 SenM FRA MPY +68N -7B +49N =25B +32N =22B =24N 4,5 18,5 26,5 1932 1959
24   LASSABE Nicolas 1940 SenM FRA MPY >109N +36N -2B +56B -28N +41N =23B 4,5 18,5 25,5 1976 2034
25   COHEN Loic 2090 SenM FRA MPY +79B -29N +48B =23N +27B -21N +51B 4,5 18 25 1835 1815
26   FAVAREL Alexis 1800 SenM FRA MPY +90B -2N +63B -20N +48B =45N +52B 4,5 17 25 1952 2096
27   DE BIASI Robert 1780 SenM FRA MPY =73N +72B -9N +66B -25N +54B +53N 4,5 16,5 22,5 1838 1815
28   KUZEV Jordan 2340 SenM BUL MPY +74N +30B +19N -11B +24B -6N -10N 4 21 29 1998  
29   HAMON Erwan 1800 SenM FRA MPY +102N +25B -12N -8B +71N +61B -17N 4 18 26 1800 1849
30   NOUGAYREDE Jean-Louis 1840 SenM FRA MPY +58B -28N +45B +38N -14B +63N -13B 4 18 25,5 1904 1924
31   CRUZEL Thierry 1830 SenM FRA AQU +86N -4B +74N +68B -8N +64B -19N 4 18 25,5 1827 1790
32   PAU Olga 1877 SenF     +107B +70N =6B -9N -23B +56N =45B 4 18 25,5 1824 1851
33   PANTIOUKHINE Slava 1890 CadM FRA MPY +99N +71B -11N +69B -7N -37B +64N 4 18 24 1808 1786
34   LAFFONT Jean-Christophe 1540 SenM FRA MPY -6B +50N +44B +42N -16B +43N -18B 4 17 27,5 1857 2140
35   CEBOLLERO Daniel 1820 SenM FRA MPY -70B +107N +57B +83N -15B +38N -14B 4 17 24 1704 1762
36   PRIEUR Axel 1680 SenM FRA MPY +81N -24B +76N -17B +68N -19B +78N 4 16 23 1725 1644
37   FABRE Philippe 1680 SenM FRA MPY  R +99B +91N -5B +75N +33N -15B 4 16 21,5 1824 1810
38   QUIDEAU Patrice 1650 SenM FRA AQU +106N -17B +103N -30B +73N -35B +70N 4 16 19,5 1593 1640
39   VAINGUER Guillaume 1780 SenM FRA MPY +94B -14N +75B -16N =57B =66N +63B 4 15,5 22,5 1712 1706
40   SANGOI Jean-Jacques 1790 SenM FRA MPY +98B =20N =60B -15N -46B +89N +66B 4 15,5 21,5 1818 1826
41   AUGE Jean 1690 SenM FRA MPY >111B -8B +70N -19B +69N -24B +77N 4 15 23,5 1755 1765
42   FOREST Eric 1860 SenM FRA MPY +105N -3B +64N -34B -21B +88N +74B 4 15 22,5 1718 1612
43   DELPY Pierre 1770 SenM FRA MPY +76N -12B -69N +92B +49N -34B +61N 4 15 22 1636 1621
44   DEVECCHI Jorge 1700 SenM FRA MPY >110N -15B -34N +90N +88B +60N -16B 4 15 21 1736 1728
45   NOEL Nicolas 1600 SenM FRA MPY -7N +86B -30N +76B +62N =26B =32N 4 14,5 24 1811 1820
46   ROUQUAL Guy 1610 SenM FRA MPY -4N +85B -22N +91B +40N -17B +62N 4 14 25 1842 1792
47   PASTORELLI Loic 1770 SenM FRA MPY +50B -6N -83B +58N -63B +90N +72B 4 14 22,5 1610 1653
48   TILLOL Jean-Claude 1650 SenM FRA MPY -3N +105B -25N +102B -26N +68B +60B 4 13 22,5 1791 1772
49   HADDAB Roland 1600 SenM FRA MPY -2B +90N -23B +97N -43B +98N +65B 4 13 21,5 1726 1695
50   FIGUIER Erik 1350 CadM FRA AQU -47N -34B +105N +74B -66N +69B +59N 4 12 20 1622 1613
51   DOS SANTOS Pascal 1840 SenM FRA AQU +85N =9B -54N +84B +53N -10B -25N 3,5 17 24,5 1848 1836
52   POKEE Anne-Josephe 1970 SenF FRA MPY +89N -59B +71N =53B +54N -5B -26N 3,5 17 23,5 1687 1611
53   MOREAU Philippe 1750 SenM FRA MPY +95B -16N +93B =52N -51B +57N -27B 3,5 16 22 1708 1675
54   RAVON Michel 1590 SenM FRA MPY =10N +84B +51B -6N -52B -27N +86N 3,5 15,5 25 1853 1943
55   BOUGOUIN Blaise 1690 SenM FRA MPY +104N -19B -68N +70B +89N -18N =58B 3,5 14,5 21,5 1568 1531
56   MONTREUILLE Pierre 1650 SenM FRA MPY +101B -18N +97B -24N =83B -32B +85N 3,5 14,5 21 1535 1594
57   ADIBA Jean-Claude 1560 SenM FRA MPY -11N +102B -35N +95B =39N -53B +84N 3,5 12,5 21 1670 1654
58   HOELTZEL Guillaume 1490 MinM FRA MPY -30N -74B +77N -47B +95N +71B =55N 3,5 10,5 20,5 1650 1658
59   KUZEV Francine 1660 SenF FRA MPY +97B +52N =20B -10B -22N =72N -50B 3 16,5 25 1707 1738
60   BEAURAIN Louis 2040 SenM FRA MPY =66N +73B =40N +62B -5N -44B -48N 3 16 23,5 1632 1616
61   BOUKHRIES Khaled 1599 SenM     -20B +98N +65B -18N +67B -29N -43B 3 14 23,5 1758 1736
62   GILABERT David 1780 SenM FRA MPY +91B -13N +88B -60N -45B +92N -46B 3 14 20 1620  
63   GRODKOWSKI Jerome 1540 SenM FRA MPY -12N +96B -26N +104B +47N -30B -39N 3 13 23,5 1632 1642
64   ROUEDE Gilbert 1640 SenM FRA MPY -1B +92N -42B +94N +65B -31N -33B 3 13 23 1731 1672
65   LALONDRELLE Pierre 1780 SenM FRA MPY +96N -11B -61N +93B -64N +75B -49N 3 13 20 1539 1455
66   VAN STEENBERGEN Alain 1570 SenM FRA MPY =60B -67N +72B -27N +50B =39B -40N 3 12,5 22,5 1666 1682
67   SELAM Herve 1770 SenM FRA MPY =72N +66B -10N =73B -61N -70B +92B 3 12,5 20,5 1545 1513
68   DUHON Jean-Noel 1440 CadM FRA MPY -23B +79N +55B -31N -36B -48N +88B 3 12 23 1602 1597
69   BRACH Manuel 1560 SenM FRA MPY -14B +94N +43B -33N -41B -50N +91B 3 12 22,5 1582 1573
70   WOIRGARD Jean-Claude 1450 SenM FRA MPY +35N -32B -41B -55N +80B +67N -38B 3 12 22 1592 1621
71   SALVIGNAC Remy 1650 SenM FRA MPY +103B -33N -52B +96N -29B -58N +90B 3 12 19 1544 1538
72   TREINSOUTROT Victor 1290 BenM     =67B -27N -66N +86B +84N =59B -47N 3 11,5 20 1616 1622
73   FANTINEL Thibault 1390 BenM FRA AQU =27B -60N +87B =67N -38B -74N +89B 3 11,5 20 1584 1536
74   MASSE Alexandre 1610 SenM FRA MPY -28B +58N -31B -50N +79N +73B -42N 3 11 22,5 1630 1548
75   DE HAYN Guy 1499 SenM     -19N +81B -39N +103B -37B -65N +96B 3 11 21 1565 1462
76   CASTRO Jean-Pierre 1360 SenM FRA MPY -43B +100N -36B -45N =85B =79N +93B 3 9,5 19,5 1538 1472
77   LE HETET Jacques 1570 SenM FRA AQU -13B -91N -58B +87N +96B +94N -41B 3 9 18,5 1464 1388
78   CARIVENC Christian 1499 SenM FRA MPY -16B -95N -90B +107N +91B +81N -36B 3 9 17,5 1468  
79   TOVAR Jesus 1570 SenM     -25N -68B =86N +80N -74B =76B +98N 3 8,5 19 1427 1369
80   SANDRE Lucas 1180 BenM FRA AQU -21B -83N +85N -79B -70N +105B +99B 3 8 18 1425 1372
81   CASTRO Francoise 1199 SenF   MPY -36B -75N -92B EXE +105N -78B +101N 3 7 17 1283  
82   LASSMANN Mathieu 1499 PouM     -18B -101N -96B -85N +107B +97N +94B 3 6 15 1310 1207
83   ELMS Malcom 1499 SenM FRA MPY -5N +80B +47N -35B =56N     2,5 12,5 20,5 1672 1704
84   PALOS Jean-Luc 1680 SenM FRA MPY =87B -54N +101B -51N -72B +102N -57B 2,5 10,5 17,5 1315 1200
85   ROBLEDILLO Adrien 1499 BenM     -51B -46N -80B +82B =76N +87N -56B 2,5 7,5 20 1377 1311
86   POKEE Michele 1480 SenF FRA MPY -31B -45N =79B -72N +100B +101N -54B 2,5 7,5 19,5 1433 1434
87   MICHON Catherine 1220 SenF FRA AQU =84N -10B -73N -77B +103N -85B +102B 2,5 7,5 18 1427 1314
88   CARIVENC Claude 1499 SenF FRA MPY -8N +104B -62N +106B -44N -42B -68N 2 10 20 1403  
89   CASTRO Julien 1499 SenM     -52B -97N +98B +101N -55B -40B -73N 2 9 18 1327 1182
90   DERKAOUI Mimouna 1430 SenF FRA MPY -26N -49B +78N -44B +104N -47B -71N 2 8 22 1447 1348
91   FOUSSAT Frederic 1380 SenM FRA MPY -62N +77B -37B -46N -78N +106B -69N 2 8 20,5 1371 1254
92   RIGAL Jean-Pierre 1499 SenM FRA MPY -22N -64B +81N -43N +97B -62B -67N 2 8 20 1484  
93   LAYRAC Arnaud 1499 BenM     -17N +106B -53N -65N -94B +95B -76N 2 8 18,5 1345  
94   CARTERON Olivier 1360 SenM FRA MPY -39N -69B +99N -64B +93N -77B -82N 2 8 18 1396 1162
95   BOUKHRIES Yacine 1280 PupM     -53N +78B -21B -57N -58B -93N +103N 2 7 20 1359  
96   SIMONET Jacques 1380 SenM FRA MPY -65B -63N +82N -71B -77N +103B -75N 2 7 18 1390 1266
97   DUHON Marie-Pierre 1180 SenF FRA MPY -59N +89B -56N -49B -92N -82B +105N 2 7 17,5 1340 1000
98   TOVAR Ricardo 1399 CadM     -40N -61B -89N +99B +106N -49B -79B 2 7 17,5 1310 1149
99   MAC HARDY Teddy 1499 PupM     -33B -37N -94B -98N EXE +104B -80N 2 4 19 1174 1034
100   ANDRE Yves 1530 SenM FRA MPY -15N -76B -102N -105B -86N +107B +104N 2 3 14 1231 1021
101   HOELTZEL Sandrine 1010 PouF FRA MPY -56N +82B -84N -89B =102N -86B -81B 1,5 7,5 16 1274 1000
102   DUHON Alix 1399 MinF     -29B -57N +100B -48N =101B -84B -87N 1,5 6,5 18,5 1263 1239
103   KARPOUKHINE Andrei 1000 PupM FRA MPY -71N EXE -38B -75N -87B -96N -95B 1 5 18 742  
104   BONNAL Baptiste 1220 PupM FRA AQU -55B -88N +107B -63N -90B -99N -100B 1 5 14 1160 1000
105   PONZ Lucas 1499 SenM     -42B -48N -50B +100N -81B -80N -97B 1 4 19,5 1162 1000
106   OLIVEIRA Clement 1010 PouM FRA MPY -38B -93N EXE -88N -98B -91N -107N 1 4 15,5 686 1000
107   PONZ Esteban 1499 SenM     -32N -35B -104N -78B -82N -100N +106B 1 1 17 1180 1000
108   SOUYRI Pierre 1620 CadM FRA MPY <9N             0 0 2,5 0  
109   DUPOUIL Kevin 1499 SenM     <24B             0 0 2 0  
110   DELACHOUX Didier 1270 SenM FRA MPY <44B             0 0 1,75 0  
111   ARIGAULT Thomas 1230 BenM FRA MPY <41N             0 0 1,75 0