15ème Open de Tarbes - Principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g INKIOV Ventzislav 2509 SenM BUL PCH +13B +6N +16B =7N +5B +4N =3B -2N +8B 7 46 38,5 2460 2428
2 f HOUSIEAUX David 2336 SenM FRA PIC +29N +9B -4N +31B =3N +14B =7N +1B +5B 7 45 34 2426 2434
3 f SCHRAMM Christian 2325 SenM GER ALS +10B +23N =11B +17N =2B +8N =1N =4B +12N 7 44 36,5 2403 2404
4   SANCHEZ Nicolas 2185 SenM FRA MPY +35B +18N +2B =8N +7B -1B +16N =3N +15B 7 43,5 37 2411 2430
5 f STEINHAGEN Bernd 2318 SenM GER IDF =39N +34B +19N +14B -1N +11B +9N +7B -2N 6,5 42 34,5 2349 2331
6   CORIAT Sebastien 2082 SenM FRA ALS +52N -1B -13N =50B +24N +39B +21N +25B +11N 6,5 36 27 2096 2108
7   LISEK Juergen 2314 SenM GER   +30B +26N +12B =1B -4N +17N =2B -5N +20B 6 43 33,5 2296 2286
8   AOUT Sebastien 2229 SenM FRA AQU +32N +22B =14N =4B +12N -3B +18N +9B -1N 6 43 33,5 2259 2261
9   CHABROL Thierry 2109 Sen ESP AQU +42B -2N +33B +18N +16B +10N -5B -8N +19B 6 40,5 32 2184 2191
10   BODEREAU Marc 1851 SenM FRA CAZ -3N +52B +22N +20B +19N -9B +14N -11B +25N 6 39 30 2184 2234
11   GARREL Alain 2153 SenM FRA MPY +21N +28B =3N -19B +39N -5N +26B +10N -6B 5,5 40,5 30,5 2106 2106
12   MUELLER Olaf 2123 SenM GER   +48N +46B -7N +13B -8B +25N =15B +27N -3B 5,5 39 30,5 2113 2110
13   HOAREAU Nicolas 1860 SenM FRA MPY -1N +48B +6B -12N =23B +40N +17B -15N +28B 5,5 39 25,5 2101 2136
14   DALOZ Jean-Michel 2166 SenM FRA MPY +41B +33N =8B -5N +40B -2N -10B +29N +26B 5,5 38,5 28,5 2084 2060
15   LACROIX Romain 2147 SenM FRA MPY =40B =25N -17B +41N +46N +20B =12N +13B -4N 5,5 36 27 2061 2057
16   VAKLINOV Vasil 2179 SenM FRA LAN +24N +20B -1N +46B -9N +22B -4B -19N +32B 5 40 28 2104 2094
17   FEJZOVSKI Enver 2142 SenM FRA AQU +38N =31B +15N -3B +28N -7B -13N +18B =21N 5 38,5 27,5 2041 2028
18   DEVECCHI Jorge 1890 SenM FRA MPY +27N -4B +24N -9B +32N +19B -8B -17N +38N 5 38,5 26 2015 2015
19   LEMOINE Benoit 2128 SenM FRA MPY +37B +47N -5B +11N -10B -18N +46N +16B -9N 5 38 28 2034 2022
20   RICH Philippe 2032 SenM FRA MPY +43B -16N +47B -10N +33B -15N +24B +22B -7N 5 36,5 26 2011 2011
21   MARTINEZ Benito 1810 VetM FRA MPY -11B =36N +42B +26N -25B +23N -6B +46N =17B 5 35 23,5 1993 1993
22   RUNDSTROM Douglas 2060 VetM FRA AQU +44B -8N -10B +47N +37B -16N +32B -20N +27B 5 34,5 24 1937 1922
23   ABERLENC Thomas 2039 SenM FRA AUV +50N -3B =30N =32B =13N -21B +36N =31B +33N 5 34 23 1914 1898
24   BOULOGNE Laurent 1820 SenM FRA MPY -16B +43N -18B +34N -6B +52N -20N +45B +31N 5 33 21 1906 1918
25   CWIEK Loic 1995 SenM FRA LAN =34N =15B =32N +27B +21N -12B +31N -6N -10B 4,5 37 26 1900 1886
26   BEAURAIN Louis 1940 VetM FRA MPY +45N -7B =27N -21B +50N +30B -11N +39B -14N 4,5 34,5 23,5 1889 1872
27   MARNI-SANDID Tarik 1574 SenM FRA MPY -18B +41N =26B -25N +44B +29N +28N -12B -22N 4,5 33,5 23,5 1879 2051
28   BOUTHIER Jacques 1953 SenM FRA MPY +36B -11N +51B =40N -17B +35N -27B +30B -13N 4,5 33 25 1822 1800
29   WARDENSKI Eric 1860 SenM FRA AQU -2B =42N =34B +43N =31N -27B +50N -14B +39N 4,5 32 20 1840 1838
30   GARAUD Alain 1834 SenM FRA MPY -7N +50B =23B -37N +51B -26N +35B -28N +40B 4,5 31,5 20,5 1863 1866
31   LABARRERE Daniel 1917 SenM FRA AQU +51B =17N =40B -2N =29B +37N -25B =23N -24B 4 35 24 1873 1870
32   LABAT Jory 1830 MinM FRA MPY -8B +44N =25B =23N -18B +34N -22N +36B -16N 4 34,5 20,5 1889 1899
33   LANGLOIS Jerome 1880 SenM FRA MPY +49N -14B -9N +53B -20N -36B +40B +48N -23B 4 31,5 20 1804 1764
34   BRAUCKMANN Hartwich 1690 VetM FRA MPY =25B -5N =29N -24B +38N -32B -48B +52N +47N 4 31 16 1798 1814
35   BIREBENT Guy 1823 VetM FRA AQU -4N =45B +49N -39B +41N -28B -30N +44B =37N 4 30,5 18,5 1756 1750
36   CROAIN Norbert 1610 SenM FRA IDF -28N =21B -39N =38B +47B +33N -23B -32N +48B 4 30 17 1799 1825
37   CWIEK Perrine 1744 CadF FRA MPY -19N =49B +45N +30B -22N -31B -39N +41B =35B 4 29,5 19,5 1790 1798
38   MOREAU Philippe 1760 SenM FRA MPY -17B -51N =44B =36N -34B +42N +49B +43N -18B 4 28,5 15,5 1687 1680
39   SCHEGERIN Andre 1840 VetM FRA MPY =5B -40N +36B +35N -11B -6N +37B -26N -29B 3,5 35,5 20,5 1828 1842
40   GIPOULOUX Laurent 1763 SenM FRA MPY =15N +39B =31N =28B -14N -13B -33N +50B -30N 3,5 33,5 21 1835 1849
41   FROUSTEY Frederic 1810 SenM FRA AQU -14N -27B +52N -15B -35B +47N =44B -37N +50N 3,5 29,5 13,5 1742 1734
42   ROUXEL Marko 1730 PupM FRA AQU -9N =29B -21N =49B =45N -38B -43B +53N +51N 3,5 29 12,5 1644 1608
43   FERRARI Guy 1704 VetM FRA AQU -20N -24B +48N -29B +53N -46B +42N -38B =45N 3,5 28,5 15,5 1702 1680
44   LEHMAN Denis 1720 SenM FRA MPY -22N -32B =38N +48B -27N =45B =41N -35N +52B 3,5 28,5 14 1688 1688
45   BORDAS Laurent 1590 SenM FRA AQU -26B =35N -37B =51N =42B =44N +52B -24N =43B 3,5 28 15 1676 1686
46   SAUNDERS Mark 1890 VetM ENG MPY >54B -12N +53B -16N -15B +43N -19B -21B   3 35 19 1798 1742
47   MOULIE Patrick 1780 SenM FRA AQU +53N -19B -20N -22B -36N -41B EXE +49N -34B 3 31 13 1616 1532
48   BELINGARD Andre 1740 SenM FRA AQU -12B -13N -43B -44N EXE +53B +34N -33B -36N 3 31 11 1582 1537
49   DE BARALLE Michel 1500 VetM FRA MPY -33B =37N -35B =42N -52B EXE -38N -47B +53B 3 26,5 11 1563 1550
50   TARAVAUD Evelyne 1720 SenF FRA MPY -23B -30N EXE =6N -26B +51N -29B -40N -41B 2,5 33 13 1613 1615
51   DELOS Andre 1590 SenM FRA AQU -31N +38B -28N =45B -30N -50B -53N EXE -42B 2,5 28,5 12 1513 1486
52   BAUMGARTNER Georges 1720 SenM FRA MPY -6B -10N -41B EXE +49N -24B -45N -34B -44N 2 33 10 1431 1411
53   MILLECAM Louis 1499 VetM FRA   -47B EXE -46N -33N -43B -48N +51B -42B -49N 2 23,5 10 1402 1416
54   ADIBA Jean-Claude 1560 SenM FRA MPY <46N                 0 31,5 0