12eme Open Tarbes
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   COUSIGNE Frederic 2227 SenM FRA AQU +49N +24B +30N +7B +15N =3B =4N +5B =2N 7,5 44,5 41 2335 2327
2   CAPONE Antonio 1950 SenM ITA MPY +83N -7B +47N +11B +17N +6B +25N =3B =1B 7 44 35,5 2278 2309
3   AOUT Sebastien 2207 SenM FRA AQU +45B =59N +67B +16N +26B =1N +10B =2N =4B 7 42,5 37,5 2202 2250
4   JUGLARD Eric 2172 SenM FRA MPY +48N +32B =25N +18B +5B =27N =1B +15N =3N 7 41,5 37,5 2271 2283
5   SANCHEZ Nicolas 2145 SenM FRA AQU +70N +74B +19N +6B -4N =15B +8N -1N +17B 6,5 43,5 36 2230 2223
6   VAN ELST Andreas 2263 SenM FRA MPY +62B +10N +22B -5N +12B -2N +27B =17N +20B 6,5 42 34 2205 2187
7   MILHAROUX Guillaume 2124 CadM FRA AQU +61B +2N +12B -1N -10B +50N +26B =20N +15B 6,5 42 33 2157 2150
8   PANTIOUKHINE Slava 2040 CadM FRA MPY +46B -67N =48B +45N +42B +22N -5B +27N +16B 6,5 36 30,5 2098 2091
9   DUFEAL Julien 2145 SenM FRA AQU +37B +85N -26B -44N +70B =21N +42B +34N +10B 6,5 35,5 30 2129 2122
10   MOHTAJI Javad 2021 SenM FRA MPY +55N -6B +36N +49B +7N +19B -3N +11B -9N 6 43 33 2171 2168
11   LEMOINE Benoit 2156 SenM FRA PRO +57B -12N +28B -2N +36B +44N +19B -10N +26B 6 39,5 29 2082 2087
12   FORGUES Fabien 1979 MinM FRA AQU +75N +11B -7N +33B -6N -18B +47N +51B +25N 6 38,5 29 2093 2128
13   FEJZOVSKI Ekrem 2192 SenM FRA AQU +64N +14B +17N -15B -19N =32B +18N =25B +23N 6 38 31 2118 2129
14   AUNEAU Dominique 1990 SenM FRA AQU +66B -13N +70B -43N -47B +38N +40B +31N +35N 6 35 26 1983 1977
15   GARAUD Alain 1870 SenM FRA MPY >86N +34N +35B +13N -1B =5N +43B -4B -7N 5,5 43,5 34 2146 2182
16   GARREL Alain 2152 SenM FRA MPY +36N =29B +21N -3B =18N +53B +24N =23B -8N 5,5 40,5 30,5 2081 2089
17   MAGHRABI Yvan 2081 SenM FRA AQU +56B +50N -13B +38N -2B +47N +29B =6B -5N 5,5 40 31 2067 2061
18   SANDKLEF Ake 1499 VetM SUE   =42B +65N +59B -4N =16B +12N -13B +29N =22B 5,5 39,5 28,5 2106 2103
19   BLAKE Cyprien 2050 MinM FRA AQU +68B +43N -5B +41N +13B -10N -11N +44B =21N 5,5 39 30,5 2040 2034
20   NOWOCIEN Anthony 2000 SenM FRA MPY =65B -28N =39B +56N +38B +33N +35B =7B -6N 5,5 38 27 2047 2058
21   LUCAS Julien 1930 SenM FRA AQU +79B =27N -16B +37N =59B =9B +30N =22N =19B 5,5 37,5 28 2097 2107
22   TANGUY Fabien 2086 SenM FRA MPY +51N +72B -6N +60B =29N -8B +52N =21B =18N 5,5 37 30 2031 2039
23   DARRIGUES Alain 2061 SenM FRA AQU -43B +68N =45B =28N +61B +40N +31B =16N -13B 5,5 35,5 27,5 1979 1981
24   REGNIER Thomas 2020 SenM FRA AQU +69B -1N =37B +48N =50B +51N -16B =28N +43B 5,5 35 27 1997 2000
25   LAURAIN Dominique 2070 SenM FRA MPY +31N +53B =4B =26N +44B =43N -2B =13N -12B 5 40,5 31,5 2011 2008
26   DE LAUBADERE Philippe 2050 VetM FRA CAZ +76N +41B +9N =25B -3N =29B -7N +53B -11N 5 40,5 31 2042 2039
27   DARGAGNON Remi 2122 SenM FRA MPY +63N =21B =29N +84B +32N =4B -6N -8B =28N 5 40,5 30 2042 2047
28   PUEYO David 1899 BenM ESP MPY =33N +20B -11N =23B -31N +63B +54N =24B =27B 5 37,5 24 1983 1995
29   BOSEL Gunter 1950 VetM FRA IDF +82B =16N =27B +35N =22B =26N -17N -18B +51N 5 37 28 2038 2060
30   MARTINET Regis 2090 SenM FRA AQU +40B +44N -1B =50N -43B +67N -21B =33N +47B 5 36 26 1893 1917
31   CASASSUS Bastien 1780 MinM FRA AQU -25B +39N =42B =34N +28B +59N -23N -14B +49N 5 36 24,5 2033 2039
32   BENMESBAH Natacha 1970 MinF FRA MPY +78B -4N +61B +67N -27B =13N -34B +56N =39B 5 35,5 26,5 1951 1974
33   PUEYO Adrien 1399 MinM ESP MPY =28B =42N +62B -12N +49N -20B +60N =30B =44N 5 34,5 25 1988 1993
34   CWIEK Loic 2055 CadM FRA MPY +52N -15B -64N =31B +45N +48B +32N -9B =37N 5 34,5 24,5 1930 1927
35   LECOQ Julien 2097 SenM FRA AQU +47N +84B -15N -29B +63N +60B -20N +43N -14B 5 33,5 28 1933 1930
36   WARDENSKI Eric 1860 SenM FRA AQU -16B +82N -10B +83N -11N +55B =59B =42N +58B 5 33 21,5 1886 1897
37   BRAUCKMANN Hartwich 1850 VetM FRA MPY -9N +71B =24N -21B +72N -52B >74N +59N =34B 5 33 21 1938 1938
38   CWIEK Perrine 1820 MinF FRA MPY -84N +73B +74N -17B -20N -14B +55N +54B +52N 5 33 21 1886 1883
39   VELASQUEZ Jean-Luc 2014 SenM FRA HNO -41N -31B =20N +68B -52N +75B +48N +45B =32N 5 32,5 19 1855 1836
40   BOULOGNE Laurent 1790 SenM FRA MPY -30N -83B +78N +71B +74N -23B -14N +60B +53N 5 31 21 1905 1902
41   CARASSUS Jean-Louis 1710 SenM FRA MPY +39B -26N +53N -19B -60N -62B >84N +61N +59B 5 30 21 1953 1953
42   RICH Philippe 1930 SenM FRA MPY =18N =33B =31N +52B -8N +64B -9N =36B =46N 4,5 38 23,5 1896 1919
43   MARTINEZ Benito 1760 VetM FRA MPY +23N -19B +72N +14B +30N =25B -15N -35B -24N 4,5 37,5 29 2018 2018
44   CHERON Stephane 1930 SenM FRA IDF +80N -30B +51N +9B -25N -11B +46N -19N =33B 4,5 37,5 25,5 1949 1958
45   VARMOT Jean-Jacques 1880 SenM FRA MPY -3N +76B =23N -8B -34B +66N +67B -39N +62B 4,5 36 19,5 1891 1908
46   DARAGON Bruno 1730 SenM FRA MPY -8N -60B +54N -74B +81N +49B -44B +57N =42B 4,5 31,5 18,5 1837 1837
47   SCHEGERIN Andre 1800 VetM FRA MPY -35B +81N -2B +77N +14N -17B -12B +69N -30N 4 37,5 21 1823 1832
48   JACQUOT David 1870 SenM FRA CVL -4B +78N =8N -24B +62B -34N -39B +67N =50B 4 36,5 19 1857 1873
49   CAZENAVE Christian 1880 VetM FRA AQU -1B +69N +58B -10N -33B -46N +81B +65N -31B 4 35 20 1734 1722
50   SCOZZESI Francois 1910 SenM FRA IDF +58N -17B +55N =30B =24N -7B -51N =52B =48N 4 34,5 23 1831 1841
51   CAMILLERI Herve 1790 SenM FRA MPY -22B +77N -44B +57N +84N -24B +50B -12N -29B 4 34,5 22 1853 1866
52   ARLABOSSE Nicolas 1750 MinM FRA MPY -34B =62N +65B -42N +39B +37N -22B =50N -38B 4 33,5 21 1875 1878
53   BACHES Frederic 1900 SenM FRA AQU +77B -25N -41B +66N +69B -16N +58B -26N -40B 4 32 23 1728 1714
54   DE BARALLE Michel 1580 VetM FRA MPY -74N -70B -46B +79N +57B +61N -28B -38N +68B 4 30,5 16 1765 1797
55   RAMDINE Dedan 1730 SenM FRA AQU -10B +57N -50B -61N +83B -36N -38B +77N +69B 4 30,5 16 1737 1740
56   JOIN Etienne 1790 MinM FRA MPY -17N +80B -84N -20B =75N +76B +62N -32B =60N 4 29 18 1813 1797
57   MARCA Josep 1860 VetM ESP LAN -11N -55B +75N -51B -54N +73B +63N -46B +71N 4 29 15 1704 1707
58   BLAISIE Philippe 1410 SenM FRA MPY -50B EXE -49N -63B +68N +84B -53N +64B -36N 4 28,5 18 1767  
59   POKEE Anne-Josephe 2000 SenF FRA MPY +71N =3B -18N +64B =21N -31B =36N -37B -41N 3,5 37 23 1788 1808
60   PASTORELLI Loic 1890 SenM FRA MPY -67B +46N +83B -22N +41B -35N -33B -40N =56B 3,5 33,5 20,5 1701 1716
61   BIREBENT Guy 1830 VetM FRA AQU -7N +75B -32N +55B -23N -54B +71N -41B =63N 3,5 33 17,5 1726 1732
62   RUNDSTROM Douglas 1890 VetM FRA AQU -6N =52B -33N +73B -48N +41N -56B +76B -45N 3,5 32,5 16 1747 1745
63   VOOGT Jonathan 1830 JunM FRA AQU -27B +79N -85B +58N -35B -28N -57B +78N =61B 3,5 31 16,5 1736 1699
64   BENMESBAH Sarah 1870 CadF FRA MPY -13B +66N +34B -59N =67B -42N =69B -58N =65B 3,5 29,5 19,5 1695 1701
65   FERRAND Sebastien 1710 MinM FRA LAN =20N -18B -52N -75B =78N +80B +72N -49B =64N 3,5 28 14,5 1715 1713
66   SERRES Olivier 1630 MinM FRA MPY -14N -64B +81N -53B =76N -45B =68N =72B +82N 3,5 26,5 13 1701 1717
67   FEDOU Christian 1390 SenM FRA MPY +60N +8B -3N -32B =64N -30B -45N -48B =72N 3 35,5 20 1845 2120
68   ALIK Michel 1730 SenM FRA IDF -19N -23B =73N -39N -58B +82N =66B +81B -54N 3 30 11 1589 1592
69   SOUBIELLE Baptiste 1720 SenM FRA AQU -24N -49B +80N +72B -53N =74B =64N -47B -55N 3 29 16,5 1725 1709
70   CRUZEL Thierry 1850 SenM FRA AQU -5B +54N -14N +76B -9N +71B       3 28,5 18 1880 1880
71   PIGIERE Dominique 1690 SenM FRA MPY -59B -37N +79B -40N +77B -70N -61B +73N -57B 3 28 14 1629 1611
72   MOULIE Patrick 1910 SenM FRA AQU +81B -22N -43B -69N -37B +83N -65B =66N =67B 3 27,5 14,5 1566 1524
73   PECCINI Jean-Pierre 1600 VetM FRA MPY -85B -38N =68B -62N =80B -57N +83B -71B +76N 3 26 10 1639 1626
74   HOSTEKIND Laurent 1940 SenM FRA AQU +54B -5N -38B +46N -40B =69N <37B     2,5 30,25 17 1733 1692
75   DEVECCHI Jorge 1620 SenM FRA MPY -12B -61N -57B +65N =56B -39N -78B =79N =77B 2,5 28,5 10 1581 1555
76   CHABAS Patrick 1730 SenM FRA AQU -26B -45N +82B -70N =66B -56N +77B -62N -73B 2,5 28 12,5 1569 1576
77   DELOS Andre 1410 SenM FRA AQU -53N -51B EXE -47B -71N +78B -76N -55B =75N 2,5 26 10,5 1483 1527
78   LEHMAN Denis 1610 SenM FRA MPY -32N -48B -40B =80N =65B -77N +75N -63B =79B 2,5 25,5 9 1536 1494
79   MISIASZEK Stephan 1499 SenM FRA MPY -21N -63B -71N -54B =82B -81N EXE =75B =78N 2,5 25,5 6 1417 1404
80   DUC Marie-Christ 1499 SenF FRA AQU -44B -56N -69B =78B =73N -65N -82B EXE =81N 2,5 25 7 1429 1427
81   DELOS Stephanie 1480 CadF FRA AQU -72N -47B -66B +82N -46B +79B -49N -68N =80B 2,5 24,5 10,5 1545 1513
82   VIDAL Didier 1600 SenM FRA AQU -29N -36B -76N -81B =79N -68B +80N +83N -66B 2,5 23,5 7,5 1510 1467
83   TABARONI Serge 1590 SenM FRA AQU -2B +40N -60N -36B -55N -72B -73N -82B EXE 2 32 8 1455 1464
84   CONSTANTIN Mathias 1920 SenM FRA AQU +38B -35N +56B -27N -51B -58N <41B     2 28,75 16 1713 1716
85   LASSABE Nicolas 1970 SenM FRA MPY +73N -9B +63N             2 13 16 0  
86   DALOZ Jean-Michel 2174 SenM FRA MPY <15B                 0 2,5 0 0