TOULOUSE CCAS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. NV FFE
1 ff CONGIU Mathilde 2340 Jun FRA LOR +21N +11B +5N +2N =9B =8B +4N 6 28,5 2418 5 2405
2   IWANESKO Alexandre 2100 Cad FRA MPY +29B +17N +4N -1B +11N +9B +8N 6 27,5 2350 6 2376
3   LACROIX Romain 2210 Sen FRA MPY +23N =10B +6N -4B +14N +12B +9N 5,5 26 2212 5 2201
4   SANCHEZ Nicolas 2300 Sen FRA MPY +25B +12N -2B +3N +6B +5N -1B 5 31,5 2250 5 2219
5   BOTTU Eric 2120 Sen FRA MPY +13B +16N -1B +15N +7N -4B +10N 5 28 2130 5 2124
6   MURATET Lucas 1970 Cad FRA MPY +40B +22N -3B +17N -4N +15B +13B 5 25,5 2001 5 1983
7   FORESTIE Pierre 2010 Sen FRA MPY +37N +19B +8N =9N -5B =10B +16N 5 25 2063 4 2073
8   BRETHES Francois 2170 Jun FRA MPY +27B +18N -7B +24N +12B =1N -2B 4,5 28 2084 4 2047
9   CHAUVE Jean-Christophe 2150 Sen FRA MPY +26N +15B +14N =7B =1N -2N -3B 4 30,5 2060 3 2039
10   CWIEK Loic 1840 Sen FRA MPY +33B =3N -12B +30N +18B =7N -5B 4 26 1942 3 1963
11   CWIEK Perrine 1880 Jun FRA MPY +36B -1N +27B +22N -2B -13N +17B 4 26 1823 4 1502
12   MARNI-SANDID Tarik 1920 Sen FRA MPY +28N -4B +10N +23B -8N -3N +21B 4 25 1942 4 1951
13   CATHALA Thierry 1399 Sen FRA   -5N +32B -24N +36B +19N +11B -6N 4 24 1769 4  
14   VARINOIS Arnaud 1399 Sen FRA   +30B +25N -9B +18N -3B -16N +24N 4 23,5 1865 4 1890
15   DUPOUY Francois 1640 Pup FRA MPY +20B -9N +29B -5B +23N -6N +22B 4 23,5 1750 4 1818
16   ADIBA Jean-Claude 1730 Vet FRA MPY +32N -5B -23N +26B +21N +14B -7B 4 23,5 1741 4 1775
17   LEBOUDER Thomas 1610 Sen FRA MPY +35N -2B +37N -6B +22N +24B -11N 4 22,5 1756 4 1781
18   SERRES Olivier 1860 Sen FRA MPY +31N -8B +21N -14B -10N +33B +25N 4 21 1760 4 1747
19   PARADIS Francois 1610 Sen FRA MPY +34B -7N -22B +29N -13B +30N =20B 3,5 20,5 1569 3 1301
20   VACHER David 1360 Min FRA MPY -15N -26B +28N -21B +31N +23B =19N 3,5 19,5 1554 3 1427
21   PORTET Benoit 1600 Cad FRA MPY -1B +36N -18B +20N -16B +26B -12N 3 24,5 1615 3 1591
22   VACHER Patrick 1399 Sen FRA MPY +24N -6B +19N -11B -17B +35N -15N 3 23,5 1615 3 1638
23   KIENLEN Gerard 1580 Vet FRA MPY -3B +33N +16B -12N -15B -20N +30B 3 23,5 1588 3 1589
24   PRIEUR Axel 1680 Sen FRA MPY -22B +40N +13B -8B +25N -17N -14B 3 22,5 1664 3 1533
25   DUHON Jean-Noel 1590 Sen FRA MPY -4N -14B +33N +37B -24B +29N -18B 3 20,5 1571 3 1510
26   FINKEL Anne-Sophie 1440 Ben FRA MPY -9B +20N =30B -16N +27B -21N =29B 3 20 1534 2 1532
27   STRUB Bruno 1480 Sen FRA MPY -8N +31B -11N -32B -26N +34B +35B 3 19 1407 3  
28   GRAFOUILLERE Bernard 1399 Vet FRA MPY -12B -30N -20B +34N -29B +37B +33N 3 16 1403 3  
29   COTTRET Bruno 1399 Sen FRA MPY -2N +35B -15N -19B +28N -25B =26N 2,5 22,5 1452 2 1359
30   FINKEL Julie 1650 Min FRA MPY -14N +28B =26N -10B +37N -19B -23N 2,5 20,5 1487 2 1310
31   PFISTER Olivier 1399 Sen FRA   -18B -27N -34B =35N -20B +40B +37N 2,5 14,5 1339 2  
32   SCOTTO DI PORFIRIO Ronan 1399 Sen FRA   -16B -13N +40B +27N       2 21,5 1568 2  
33   RAYNAUD Serge 1399 Sen FRA   -10N -23B -25B +40N +34B -18N -28B 2 18,5 1329 2  
34   CWIEK Francoise 940 Sen FRA MPY -19N -37B +31N -28B -33N -27N EXE 2 17,5 1010 1  
35   DUHON Marie-Pierre 1250 Sen FRA MPY -17B -29N -36B =31B +40N -22B -27N 1,5 17,5 1286 1 1000
36   HENRY Jean-Baptiste 1399 Sen FRA   -11N -21B +35N -13N       1 21,5 1396 1  
37   DESTRUEL Stephane 1399 Sen FRA   -7B +34N -17B -25N -30B -28N -31B 1 20 1240 1  
38   CHEROY Vincent 1399 Sen FRA   <39B             0 21   0  
39   CASANOVA Romain 2110 Sen FRA LAN <38N             0 21   0  
40   GALESI Michel 1399 Sen FRA   -6N -24B -32N -33B -35B -31N   0 19,5 1000 0