SCOLAIRE DEPARTEMENTAL 07
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   MURATET Lucas 1850 Min FRA MPY +61B +66N +6B +22N +4B +2N +5B +3N 8 34,5 36 2140 2168
2   FASQUEL Claire 1400 Min FRA MPY +20B +8N +7B +5N +3N -1B =10N +4B 6,5 38 32 1662 1828
3   JOUANNEAU Armand 1610 Pup FRA MPY +36B +15N +17B +33N -2B +7N +6B -1B 6 36,5 31 1567 1562
4   RUAULT Nicolas 1460 Min FRA MPY +47N +16B +52N +13B -1N +12B +11N -2N 6 34,5 31 1497 1502
5   OUERK Yanis 1630 Min FRA MPY +25N +23B +14N -2B +16N +18B -1N +15B 6 34,5 29 1491 1509
6   VACOSSAINT Aymeric 1269 Min FRA   +51N +11B -1N +52B +28N +10B -3N +12B 6 33,5 28 1534 1549
7   LEVY Hugo 1190 Ben FRA MPY +68N +10B -2N +57B +13N -3B +18N +14B 6 33 27 1502 1551
8   ROUCHY Leo 1199 Ben FRA MPY +34N -2B +23N +14B -10N +16B +13N +20B 6 31,5 25 1467 1456
9   FISCHER Guillaume 1269 Sen FRA   +53N -24B +38N -12B +25N +29B +23N +11B 6 26,5 24 1396 1343
10   MOISSELIN-STOLL Simon 1390 Ben FRA MPY +78B -7N +26B +53N +8B -6N =2B +22N 5,5 32,5 25 1417 1401
11   PA Sothea 1159 Ben FRA MPY +71B -6N +46B +15N +17B +22N -4B -9N 5 32 26 1387 1374
12   MASSONNIER Simon 1190 Ben FRA MPY -17B +61N +66B +9N +33B -4N +22B -6N 5 31,5 24 1403 1448
13   PICHOT Benjamin 1280 Ben FRA MPY +31B +67N +27B -4N -7B +19N -8B +24N 5 31 25 1330 1331
14   FERRAN Alexandra 1269 Min FRA MPY +32B +56N -5B -8N +36B +31B +24N -7N 5 30 24 1338 1296
15   LAGARRIGUE Remy 1200 Min FRA MPY +28N -3B +54N -11B +30B +26N +17B -5N 5 30 23 1350 1358
16   BOUET Arnaud 1220 Pup FRA MPY +58B -4N +67B +27N -5B -8N +32B +26N 5 30 22 1339 1341
17   VEYRANT Gaetan 1269 Min FRA   +12N +54B -3N +24B -11N +28B -15N +29B 5 29 24 1340 1316
18   VOUTERS Thomas 1250 Pup FRA MPY -67B +31N +19B +56N +26B -5N -7B +27N 5 29 23 1298 1280
19   RAZAFINDRAZAKA Tiavina 1199 Pup FRA MPY +45B -22N -18N +66B +49N -13B +38N +28B 5 24 20 1339 1206
20   HANOT Alexandre 1199 Ben FRA MPY -2N +34B +64N +29B -22B =33N +30B -8N 4,5 29 21,5 1345 1269
21   MALLOLS Pierre 1269 Min FRA   -40N -59B +73N =78B +39N -24B +36N +45B 4,5 21 15,5 1264 1000
22   JUYOL Corentin 1390 Ben FRA MPY +59N +19B +24N -1B +20N -11B -12N -10B 4 33 25 1304 1261
23   TADESH Gregoire 1239 Ben FRA   +75B -5N -8B +67N +32B +27N -9B   4 30 20 1320 1286
24   MASSARELLI Antoine 1159 Pup FRA   +42B +9N -22B -17N +46B +21N -14B -13B 4 29,5 22 1276 1197
25   DOMEC Sofien 1199 Ben FRA MPY -5B +75N +58B -26N -9B -30N +37B +42N 4 29 16 1242 1172
26   RUAULT Vincent 1090 Ben FRA MPY +39N +57B -10N +25B -18N -15B +49N -16B 4 28,5 22 1241 1162
27   ORAIN Nicolas 1159 Pup FRA   +73N +64B -13N -16B +34N -23B +31N -18B 4 27 21 1229 1149
28   CAZARD Nicolas 1099 Pup FRA MPY -15B +36N +50B +64N -6B -17N +42B -19N 4 27 20 1240 1157
29   SANS Nicolas 1159 Pup FRA MPY +50B +45N -33B -20N +42B -9N +46B -17N 4 26 21 1265 1158
30   DUPRAT Nicolas 1269 Min FRA   +65N -52B +59N -40B -15N +25B -20N +38B 4 26 18 1219 1000
31   LESTRINGANT Moira 1199 Ben FRA MPY -13N -18B +74B +50N +45B -14N -27B +46N 4 25 16 1230 1118
32   MOURLANETTE Francois 1199 Pup FRA MPY -14N +49B -57N +68B -23N +34B -16N +39B 4 25 16 1223 1077
33   DAULIAC Jordan 1360 Min FRA MPY +38N +40B +29N -3B -12N =20B     3,5 28,5 22,5 1343 1244
34   LATGER Valentin 1269 Min FRA   -8B -20N =77B +47N -27B -32N +64N +49B 3,5 24 11 1182 1067
35   CABANAC Nans 1199 Ben FRA MPY         +55N +70B +54N =36B 3,5 23 9,5 1543  
36   DUBIARD Remi 1199 Ben FRA MPY -3N -28B +51N +54B -14N =49B -21B =35N 3 28 13 1179 1058
37   GIBERT Maxime 1499 Pup FRA           +43N +41B -25N +54B 3 26 8 1410 1361
38   LASSERRE Tristan 1199 Ben FRA   -33B +74N -9B -46N +64B +45N -19B -30N 3 25,5 14 1164 1021
39   BENSLAMA Adam 1199 Ben FRA   -26B +76N -56B -58N -21B +75N +44B -32N 3 25,5 12 1109 1000
40   SANGASAN Adrien 1199 Ben FRA   +21B -33N +42B +30N         3 25 19 1446  
41   HUTIN Kevin 1199 Ben FRA MPY         +47B -37N +75B +55N 3 25 7 1404 1312
42   CAPDEVILLE Jeremy 1239 Ben FRA   -24N +65B -40N +59B -29N +54B -28N -25B 3 24,5 15 1118 1000
43   FRANKEL Neige 1199 Ben FRA MPY         -37B +72N +69B +50N 3 24 6 1399 1274
44   TIET Laurent 1159 Pup FRA           +69N +48B -39N +59B 3 23,5 8 1404 1222
45   LAFON Nicolas 1269 Min FRA   -19N -29B +78N +71B -31N -38B +59N -21N 3 23 13 1123 1000
46   PINTAT FARCET Pierre 1239 Ben FRA   -54N +89B -11N +38B -24N +59B -29N -31B 3 22 15 1131 1008
47   GIBERT Alice 1199 Pup FRA   -4B -58N =75B -34B -41N +51N -50B +69N 2,5 24,5 7 1103 1000
48   RAMEL Sebastien 1159 Pup FRA           =51B -44N +71B +62B 2,5 24,5 5 1302 1142
49   BECRET Jean Baptiste 1239 Ben FRA   -56B -32N +76B +77N -19B =36N -26B -34N 2,5 23,5 12,5 1068 1000
50   VIDAL Aurelien 1239 Ben FRA MPY -29N +51B -28N -31B -54N =62B +47N -43B 2,5 23,5 10,5 1071 1000
51   VOONG Alain 1199 Sen FRA   -6B -50N -36B   =48N -47B +70N +64B 2,5 23 5 1131 1000
52   BUGE Pascale 1159 Pup FRA   +74B +30N -4B -6N         2 28 15 1287  
53   MOYANO Maxime 1199 Ben FRA MPY -9B +71N +68N -10B         2 27,5 13 1292  
54   RAJA Jimmy 1159 Sen FRA   +46B -17N -15B -36N +50B -42N -35B -37N 2 26,5 12 1043 1000
55   DENAT Bastien 1499 Min FRA           -35B +60N +62N -41B 2 26,5 5 1235 1166
56   DURRIEU Kevin 1159 Pup FRA MPY +49N -14B +39N -18B         2 26 14 1231 1130
57   SANTINA Jeremy 1269 Min FRA MPY +89B -26N +32B -7N         2 26 14 1191 1086
58   SONNET Lea 1159 Pup FRA   -16N +47B -25N +39B         2 25 12 1216 1094
59   HOSTIER SARAN Hugo 1199 Ben FRA   -22B +21N -30B -42N +75B -46N -45B -44N 2 23,5 11 1056 1000
60   ANDRIEU Julien 1159 Ben FRA MPY         -70B -55B +72N +75N 2 23 3 1205 1038
61   CAUJOLLES Leo 1199 Ben FRA   -1N -12B +89N =65B         1,5 29 8,5 1218  
62   MIGNON Laetitia 1199 Ben FRA MPY         +72B =50N -55B -48N 1,5 24,5 5,5 1118 1000
63   BRUEL Julien 1159 Ben FRA           +71N =64B     1,5 24 5,5 1391  
64   FORMENT Gabriel 1269 Min FRA   +77B -27N -20B -28B -38N =63N -34B -51N 1,5 23,5 9,5 1000 1000
65   MILLET Nicolas 1199 Ben FRA   -30B -42N +71B =61N         1,5 23,5 8,5 1119 1000
66   MARCHAND Emile 1239 Ben FRA MPY +76B -1B -12N -19N         1 30 8 1102  
67   CHIAVASSA Thibaut 1170 Ben FRA MPY +18N -13B -16N -23B         1 27,5 8 1048 1065
68   VERGONJEANNE Robin 1269 Sen FRA   -7B +78N -53B -32N         1 26 7 1012  
69   BENSLAMA Haikel 1159 Pup FRA           -44B +71N -43N -47B 1 26 3 1030 1000
70   SOUCAIL Wilfried 1159 Pup FRA MPY         +60N -35N -51B -72B 1 25,5 4 1036  
71   LE MOIGN Damien 1239 Ben FRA   -11N -53B -65N -45N -63B -69B -48N EXE 1 25,5 0 1000 1000
72   GARCES Chloe 1159 Pup FRA           -62N -43B -60B +70N 1 25 1 1026 1000
73   CHAUBET Joris 1239 Ben FRA   -27B =77N -21B =75N         1 24,5 6 1018 1000
74   AMOUROUX Kevin 1239 Ben FRA   -52N -38B -31N +89B         1 24 5 1044 1000
75   SAINTAUBIN Lucas 1159 Pup FRA   -23N -25B =47N =73B -59N -39B -41N -60B 1 23,5 5,5 1000 1000
76   PIVOIS Marie 1159 Pup FRA   -66N -39B -49N EXE         1 23 4 1000  
77   PALTOU Maxime 1199 Ben FRA   -64N =73B =34N -49B         1 22,5 6,5 1033 1000
78   LAFRONT Sylvain 1199 Ben FRA   -10N -68B -45B =21N         0,5 26 2,5 1000  
79   PERPIGNA Cesar 1499 Sen FRA                   0 24 0    
80   HANOT Marion 1159 Pup FRA                   0 24 0    
81   RIVES Paul 1499 Sen FRA                   0 24 0    
82   HERVY Loic 1269 Min FRA MPY                 0 24 0    
83   TOUTAIN Antoine 1499 Sen FRA                   0 24 0    
84   BRETON Fabien 1239 Ben FRA                   0 24 0    
85   LEBBAD Jonathan 1199 Ben FRA                   0 24 0    
86   SOIRIAUX Stephane 1159 Pup FRA                   0 24 0    
87   MARTINEZ Xavier 1199 Ben FRA                   0 24 0    
88   CAZAL Robin 1199 Ben FRA                   0 24 0    
89   THENEGAL Pierre Yves 1199 Sen FRA   -57N -46N -61B -74N         0 23,5 0 1000 1000