Rapide de Tournefeuille
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   FORESTIE Pierre 2060 Jun FRA MPY +5B +3N +6B +4N +2N =8B +10B +11N +7B 8,5 36,5 2226  
2   CAZOTTES Guillaume 1890 Pup FRA LAN +7N =4B -9N +6N -1B +14B =3N +5B +10N 6 39,5 1794 1738
3   TREINSOUTROT Victor 1710 Min FRA MPY +10N -1B =4N +7B -8N +5B =2B +6N +11B 6 39 1815 1895
4   BOUKHRIS Yacine 1650 Pup FRA MPY +11B =2N =3B -1B +10N =6N =7B +14N +13B 6 34 1711 1734
5   DE BIASI Robert 1620 Vet FRA MPY -1N +10B +7N -9B +13B -3N +11B -2N +6B 5 37 1647 1650
6   GARREL Pascal 1650 Sen FRA MPY +13N +9B -1N -2B +11N =4B +14N -3B -5N 4,5 39,5 1635 1626
7   QUARTERMAIN Mark 1560 Sen FRA MPY -2B +11N -5B -3N +14N =13B =4N +10B -1N 4 36,5 1536 1532
8   GARREL Alain 2160 Sen FRA MPY         +3B =1N       3,5 37 2124  
9   DEVOS Herve 1730 Sen FRA MPY +14B -6N +2B +5N           3 33,5 1856 1856
10   JAKUBIAK Alain 1499 Sen FRA MPY -3B -5N +14B +13N -4B =11B -1N -7N -2B 2,5 38 1392 1396
11   POKEE Michele 1290 Vet FRA MPY -4N -7B +13N +14B -6B =10N -5N -1B -3N 2,5 36,5 1371 1449
12   EGEA Claude 1610 Sen FRA MPY             +13N     2 31,5 1260  
13   LEVY Hugo 1190 Ben FRA MPY -6B +14N -11B -10B -5N =7N -12B -15N -4N 1,5 31,5 1216 1340
14   WOIRGARD Jean-Claude 1510 Vet FRA MPY -9N -13B -10N -11N -7B -2N -6B -4B +15N 1 33 1191 1000
15   MORUZZI Gerard 1499 Vet FRA MPY               +13B -14B 1 31,5 1351