Pupilles
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1   JOUANNEAU Armand 1610 Pup FRA MPY +6N +4B +3N =2N +5B 4,5 17 14 1770  
2   BOUET Arnaud 1480 Pup FRA MPY +10B +7N +9N =1B +4B 4,5 14 12,5 1614  
3   BEDOS Ophelie 1290 Pup FRA MPY +11B +14N -1B =9N +12B 3,5 11,5 10 1343 1326
4   VOUTERS Thomas 1240 Pup FRA MPY +8N -1N +14B +6B -2N 3 15,5 14 1371  
5   MEMBRIVE Philippe 1750 Pup FRA MPY -7B +10N +8B +12N -1N 3 13 11,5 1513  
6   FRESHWATER James 1110 Pup FRA MPY -1B +11N +16B -4N +9B 3 12,5 11 1305 1345
7   OTTON Arnaud 1150 Pup FRA MPY +5N -2B -12N +15B +11N 3 12 11 1362 1364
8   SOULAN Benjamin 1099 Pup FRA BRE -4B EXE -5N +10N >16B 3 11,5 10 1206  
9   CHESSE Thibaut 1010 Pup FRA MPY EXE +16N -2B =3B -6N 2,5 15 13,5 1185  
10   FREGEFOND Theo 1099 Pup FRA MPY -2N -5B +13N -8B >14N 2 13,5 12 1145  
11   SEVERAC Jules 1099 Pup FRA MPY -3N -6B EXE +16N -7B 2 13,5 12 1034 1034
12   FINKEL Anne-Sophie 1190 Pup FRA MPY -14B +15N +7B -5B -3N 2 12 11 1168  
13   SOULAGE Jeremy 1099 Pup FRA MPY     -10B +14N >15B 2 9 8 1087  
14   DE SAINT-DENIS Jeremy 1050 Pup FRA MPY +12N -3B -4N -13B <10B 1 12,5 11 1022  
15   ISSOT Natacha 1099 Pup FRA MPY -16B -12B >17N -7N <13N 1 11,5 10 1000  
16   FERRIER Simon 1340 Pup FRA MPY +15N -9B -6N -11B <8N 1 9,5 8,5 1000  
17   CAZARD Nicolas 1099 Pup FRA MPY     <15B     0 11 10