Pic d'Anie 2011 - C Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
28 | ABANCOURT Jose | 1470 | N | FRA | 0 | 2 | 1540 | ||
33 | CATHERINEAU Alexandre | 1520 | N | FRA | 3,5 | 4 | 1510 | 1547 | |
31 | COULATY Philippe | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1564 | ||
32 | GUILLE-PHOTIN Virgile | 1460 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1508 | 1235 | |
30 | JAUREGUIBERRY Killiane | 1180 | N | FRA | 0 | 1 | 1463 | ||
29 | KNEIB Bernard | 1498 | F | FRA | 0 | 1 | 1463 | -5,49 | |
26 | LE GLOANEC Jacques | 1420 | N | FRA | 2 | 4 | 1510 | 1511 | |
25 | MORELLE Alyssa | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1498 | ||
37 | MOUILLON Thierry | 1190 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1516 | ||
39 | NOIREAUT Hoan | 1463 | F | FRA | 3 | 3 | 1526 | +17,64 | |
23 | PAGE Simon | 1200 | N | FRA | 0 | 2 | 1507 | ||
34 | RIBALLET Jean-Paul | 1516 | F | FRA | 0 | 1 | 1463 | -5,74 | |
20 | SAINT MARTIN Jonathan | 1290 | N | FRA | 0 | 2 | 1531 | ||
36 | SCOTT Stan | 1564 | F | USA | 0 | 1 | 1463 | -6,39 | |
19 | VINCENS Patrice | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1516 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs