Open de Pentecôte du CEIT
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 g INKIOV Ventzislav 2509 SenM BUL PCH +25N +17B =6N +5B +9N +3B =2N 6 30 2503 2424
2   TOURNIER Mathieu 2244 SenM FRA MPY +18N +22B +7N =3B +19N +13N =1B 6 28 2428 2438
3 m PERIC Slavisa 2289 SenM SRB CAZ +14B +24N +13B =2N +4B -1N +10B 5,5 30 2370 2370
4   CHAPLIN Erik 2145 SenM FRA LAN +30N =5B +11N +6B -3N +19B +9N 5,5 28 2279 2289
5   SAOUD Marouane 1920 SenM FRA MPY +47B =4N +10B -1N +14B =6B +19N 5 28,5 2166 2279
6   PASQUIER Thomas 2220 SenM FRA MPY +29B +15N =1B -4N +20B =5N +16B 5 28 2176 2162
7   TESAN Michael 2060 SenM FRA MPY +26B +23N -2B -19N +35B +24N +15B 5 24 2088 2088
8   CASANOVA Romain 2040 SenM FRA LAN +32B +31N -9B +16N -15B +18N +13B 5 23,5 2073 2073
9   SANCHEZ Nicolas 2185 SenM FRA MPY +35N =11B +8N +27B -1B +15N -4B 4,5 28 2139 2117
10   LAURAIN Dominique 2049 SenM FRA MPY +34N =20B -5N +25B +27N +12B -3N 4,5 25 1975 1975
11   GALBY Vassili 1965 SenM FRA MPY +21B =9N -4B -14N +45B +28N +23B 4,5 24 1955 1950
12   SONKO Babacar 1700 SenM FRA MPY -19B +40N =14B +31N +22B -10N +20B 4,5 22 1950 1950
13   LACROIX Romain 2147 SenM FRA MPY +28B +16N -3N +23B +17N -2B -8N 4 28 2068 2054
14   BENMESBAH Sarah 1777 SenF FRA MPY -3N +48B =12N +11B -5N =25B +34N 4 26 1938 1968
15   BEAURAIN Louis 1920 Vet FRA MPY +42N -6B +35N +21B +8N -9B -7N 4 25,5 1962 1977
16   MURATET Lucas 1879 MinM FRA MPY +46N -13B +30N -8B +21N +17B -6N 4 25 1947 1950
17   JUNG Pascal 2008 SenM FRA MPY +45B -1N +28B +36N -13B -16N +29B 4 22,5 1934 1878
18   GIPOULOUX Laurent 1763 SenM FRA MPY -2B -21N +47B +45N +36B -8B +33N 4 21,5 1752 1730
19   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2020 SenM FRA MPY +12N =27B +20N +7B -2B -4N -5B 3,5 29,5 1966 1966
20   IWANESKO Alexandre 1874 MinM FRA MPY +36B =10N -19B +26N -6N +27B -12N 3,5 24 1866 1862
21   TOULLEC Renan 1550 BenM FRA MPY -11N +18B +29B -15N -16B +30N =24B 3,5 23,5 1833 1970
22   PANTIOUKHINE Slava 1967 JunM FRA LAN +33N -2N =26B +32B -12N -23B +37N 3,5 23,5 1795 1765
23   DIA Hussein 1860 SenM FRA MPY +39N -7B +37B -13N =28B +22N -11N 3,5 23 1871 1871
24   CWIEK Loic 1995 SenM FRA LAN +41N -3B -27N +34B +33N -7B =21N 3,5 23 1830 1737
25   BOUYT Bernard 1798 SenM FRA MPY -1B +38N =45B -10N =26B =14N +39B 3,5 23 1780 1777
26   BRAUCKMANN Hartwich 1730 Vet FRA MPY -7N +42B =22N -20B =25N +43B =27N 3,5 21 1787 1787
27   STEFFENS David 1810 SenM FRA MPY +40B =19N +24B -9N -10B -20N =26B 3 23 1847 1863
28   BEDEL Jean 1730 Vet FRA MPY -13N +33B -17N +43B =23N -11B =32N 3 22 1759 1766
29   ARANDA Berenger 1750 SenM FRA AUV -6N +41B -21N -33B +32N +38B -17N 3 21 1690 1682
30   BENAYOUN David 1730 SenM FRA MPY -4B +43N -16B +44N   -21B +46N 3 20,5 1665 1616
31   BRONNER Daniel 1804 SenM FRA ALS +44N -8B =32N -12B =38N -34B +43N 3 20,5 1621 1587
32   PRIEUR Axel 1700 SenM FRA MPY -8N +39B =31B -22N -29B +40N =28B 3 20 1693 1693
33   MARNI-SANDID Tarik 1574 SenM FRA MPY -22B -28N +39B +29N -24B +35N -18B 3 19,5 1707 1762
34   MOISSELIN-STOLL Simon 1710 BenM FRA MPY -10B -36N +46B -24N +44B +31N -14B 3 19 1677 1652
35   MASOT Liberto 1733 SenM FRA MPY -9B +47N -15B +37N -7N -33B =38N 2,5 22 1678 1630
36   SAMRAKANDI Elias 1480 MinM FRA MPY -20N +34B +38N -17B -18N -37B =41N 2,5 20 1625 1689
37   RIGAL Samy 1710 MinM FRA MPY   +46B -23N -35B =40N +36N -22B 2,5 18 1617 1587
38   MOISSELIN Jean-Marc 1620 SenM FRA MPY =48N -25B -36B +47N =31B -29N =35B 2,5 17,5 1616 1570
39   VAQUIER Albert 1480 Vet FRA AQU -23B -32N -33N +41B =46N +45B -25N 2,5 17 1577 1567
40   PIAT Jose 1440 Vet FRA MPY -27N -12B -42N +46N =37B -32B +45N 2,5 17 1559 1552
41   BERTHELOT Nathan 1636 MinM FRA MPY -24B -29N -43B -39N +47B +42N =36B 2,5 16 1495 1393
42   MEMBRIVE Philippe 1510 PupM FRA MPY -15B -26N +40B   -43N -41B EXE 2 19,5 1392 1382
43   DORLEAC Joel 1480 SenM FRA MPY   -30B +41N -28N +42B -26N -31B 2 19 1569 1569
44   BROLY Jean-Christophe 1420 PouM FRA MPY -31B -45N EXE -30B -34N -46B +47N 2 16 1382 1000
45   MISIASZEK Stephan 1650 SenM FRA MPY -17N +44B =25N -18B -11N -39N -40B 1,5 21 1472 1455
46   SAC Olivier 1499 SenM FRA MPY -16B -37N -34N -40B =39B +44N -30B 1,5 18,5 1401 1393
47   RIVIERE Jean-Christophe 1499 SenM FRA MPY -5N -35B -18N -38B -41N EXE -44B 1 20 1044  
48   TARDIF Olivier 1992 SenM FRA MPY =38B -14N           0,5 21,5 1520