PUPILLES HG 2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1   DUCLOS Jean 1510 Pup FRA MPY +20N +16B +6N +2B =3N 4,5 13 1656 1688
2   BERTRAND Marin 1470 Pup FRA MPY +21N +9B +4N -1N +8B 4 14,5 1490  
3   ARTIS Baptiste 1410 Pup FRA MPY +7B +14N =5B +15N =1B 4 12,5 1484 1509
4   FINELLO Florian 1099 Pup FRA   +18B +17N -2B +14N +5B 4 11 1514 1492
5   DESTIC Pablo 1210 Pup FRA MPY +23N +12B =3N =10B -4N 3 14 1390 1402
6   BARTELS Karina 1099 Pup FRA MPY +8B +11N -1B =7N =10N 3 13,5 1329 1350
7   ESTADIEU Romeo 1099 Pup FRA MPY -3N +25B +9N =6B =11B 3 13 1299 1307
8   GUERZEDER Thomas 1090 Pup FRA MPY -6N +21B +17N +12B -2N 3 12 1342  
9   PUPO Harol 1190 Pup FRA MPY +13B -2N -7B +23N +15B 3 12 1300 1323
10   HAUTEFEUILLE Emile 1250 Pup FRA MPY =17B +18N =11B =5N =6B 3 11 1314 1324
11   POUPON Cecile 1240 Pup FRA MPY +22N -6B =10N +16B =7N 3 11 1266 1297
12   REOLON Arnaut 1510 Pup FRA MPY +15B -5N +13B -8N +14B 3 11 1252 1198
13   BOUTROUELLE Mathis 1099 Pup FRA MPY -9N +22B -12N +19B +18B 3 10 1344 1290
14   ROUANET Victor 1140 Pup FRA MPY +25N -3B +19N -4B -12N 2 13 1229 1225
15   CLARA Lukas 1099 Pup FRA MPY -12N +23B +16N -3B -9N 2 12 1217 1197
16   BOYER Amelle 1230 Pup FRA MPY +19B -1N -15B -11N +22B 2 11,5 1169 1119
17   GARNIER Denys 1099 Pup FRA MPY =10N -4B -8B =20N +23B 2 11,5 1102 1086
18   PAGE Simon 1390 Pup FRA MPY -4N -10B +22N +21B -13N 2 11 1124  
19   GRIMAULT Mael 1099 Pup FRA MPY -16N +20B -14B -13N +21N 2 8,5 1082 1000
20   BERHOCOIRIGOIN Ines 1099 Pup FRA MPY -1B -19N -23B =17B +25N 1,5 9,5 1053 1000
21   COLMAGRO Fabien 1099 Pup FRA   -2B -8N +25B -18N -19B 1 11 1004  
22   GOSSELIN Romain 1099 Pup FRA MPY -11B -13N -18B +25N -16N 1 10 1000 1001
23   JUBERT Victor 1099 Pup FRA MPY -5B -15N +20N -9B -17N 1 10 1000 1000
24   OZIOL Nicolas 1099 Pup FRA MPY           0 10    
25   POUPAERT Alexandre 1099 Pup FRA MPY -14B -7N -21N -22B -20B 0 7,5 1000 1000