Open de Tournefeuille
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
15   BENAYOUN David 1730 N FRA 1,5 5 1852 1705
10   BOUYT Bernard 1798 F FRA 0,5 3 1812 -9,41
14   CANIVET Christophe 1873 F FRA 1 2 1625 -6,19
4   CHARRUYER Baptiste 1500 N FRA 1 3 1828 1707
2   GALBY Vassili 1965 F FRA 3,5 4 1790 +5,73
16   GARREL Pascal 1676 F FRA 3,5 6 1870 +20,25
3   HERVET Gilles 2060 N FRA 4,5 6 1846 1883
12   IWANESKO Alexandre 1874 F FRA 2,5 3 1808 +7,22
17   MARNI-SANDID Tarik 1574 F FRA 1 3 1833 +4,59
11   MOISEYEV Vlas 1931 F FRA 2,5 4 1786 -2,81
6   PARPINEL Mario 1840 N FRA 1,5 2 1770  
18   PASTORELLI Loic 1843 F FRA 0 2 1752 -12,51
8   PINAULT Mailys 1630 N FRA 1 2 1820  
7   POUSSY Daniel 1420 N FRA 0,5 4 1772 1447
5   RANC Florian 1680 N FRA 4 6 1886 1910
9   TARAYRE Pascal 1829 F FRA 1 3 1898 -2,11
13   TREINSOUTROT Victor 1782 F FRA 1,5 4 1772 -5,55

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs