Open C
Grille américaine après la ronde 6


Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf Bu.
1   AGUILERA Esteban 1680 Min LAN +161N +12B +25N +26B +6N =2B 19 2092 24½
2   KOUATLY Sami 1707 Cad FRC +79N +50B +32N +31B +4B =1N 18½ 2112 25
3   JULIEN Clement 1728 Ben AUV +141N +59B =23N +36B +13N +11B 17 2048 22½
4   GRACIETTE Paul 1760 Cad CVL +142N +91B +10N +73B -2N +30B 5 17 1943 22
5   ROMERO Vladimir 1516 Ben IDF +139N =70B +17N =19B +39N +29B 5 16½ 1996 21½
6   AFRAOUI Solenn 1710 Sen IDF +140N +80B +133N +24N -1B +35B 5 16½ 1926 20½
7   FROMENT Theophile 1661 Pou CAZ >179B +135N +83B =11N =16B +25B 5 16 1986 21
8   CITTERIO Jean-Claude 1776 Vet LAN +49N -10B +160N +38B +70N +28B 5 16 1927 20½
9   PINEL Jeremy 1740 Sen BRE +89B =71N +53B +51N =18B +27N 5 15½ 1928 21½
10   SCHERRER Gilles 1692 Cad ALS +177B +8N -4B +75N +43B =16N 18½ 1922 22
11   TISON Freddy 1740 Sen NPC +126N +44B +33N =7B +14B -3N 18½ 1838 25
12   VLAHOVIC Dimitri 1768 Vet IDF +21B -1N +119B +71N +72B =18N 17½ 1863 23
13   FALAIS Jean-Francois 1747 Sen AUV =53B +101N +65B +20N -3B +49N 17 1852 23½
14   MASSET Jacques 1752 Cad CVL =42N +138B +77N +37B -11N +57B 16 1872 21
15   GUILCHARD Benjamin 1788 Sen IDF +66N +29B -26N =34B +23N +52B 16 1863 23
16   TRAN Alex 1750 Sen PIC +137N =28B +134N +74B =7N =10B 16 1835 20
17   PRIEUR Axel 1714 Sen MPY >180B =27N -5B +63B +68N +50B 16 1760 22½
18   GERMOND Thierry 1695 Sen IDF =134N +163B +127N +56B =9N =12B 15½ 1882 19
19   WOLFANGEL Claude 1780 Sen PIC +45B =136N =72B =5N +118B +55N 15½ 1856 20
20   MACON Arthur 1661 Pup PCH +114N +52B =60N -13B +61N +56B 15 1948 21
21   ROUFFIGNAC Tanguy 1640 Pup CHA -12N +165B +121N =52B +90N +58B 14½ 1896 18½
22   OLTRA Alexandre 1665 Ben CAZ >181N -54N +144B +32B =58N +51N 14½ 1868 19½
23   ANRES Pierre 1504 Ben AQU +76B +55N =3B =40N -15B +73N 4 17½ 1845 23½
24   ROBION Jean-Claude 1773 Vet NPC +113N +38B +39N -6B -29N +93B 4 17 1810 22½
25   BOUZETINE Frederic 1760 Sen NPC +119B +150N -1B +45N +73B -7N 4 17 1786 22
26   TEYSSIER Jean-Paul 1725 Vet AQU +171N +167B +15B -1N -35N +85B 4 17 1762 19
27   BURILLE Matthieu 1562 Cad CVL +145N =17B +48N +60B =50N -9B 4 16½ 1858 22
28   GOUAIT Raymond 1666 Vet MAR +178B =16N =84B +133B +31N -8N 4 16½ 1828 18½
29   GAUTHERON Andre 1707 Sen BRG +169B -15N +89B +78N +24B -5N 4 16½ 1762 20½
30   BEKHOUCHE Erick 1610 Sen CAZ -54B +152N +151B +83N +40B -4N 4 15½ 1815 19½
31   VYVYAN Philippe 1756 Sen CAZ +86B +82N +81B -2N -28B +71N 4 15½ 1792 21½
32   TARAYRE Pascal 1763 Sen MPY +97B +128N -2B -22N +106B +76N 4 15½ 1792 21
33   CLEMENT Alexandre 1575 Ben IDF +99N +117B -11B +84N =55B =46N 4 15 1849 20½
34   LEMAIRE Olivier 1694 Cad PIC +107B =64N =75B =15N =47B +87N 4 15 1802 21
35   KASER Simon 1608 Pup PRO -135B +178N +94B +98N +26B -6N 4 15 1800 17
36   JULLIEN Patrick 1786 Sen PRO +124B =72N +136B -3N =82B +59N 4 15 1795 19½
37   GIOANNI Thibaut 1701 Min AQU =96B +103N +64B -14N =41B +92N 4 15 1767 21
38   BONAS Jean-Marie 1689 Sen CVL +102B -24N +116B -8N +78B +88N 4 15 1762 20½
39   DUBERTRAND Bernard 1721 Sen AQU +78B +168N -24B +87N -5B +81N 4 15 1743 19
40   CARON Maxence 1740 Sen CAZ +41N +85B =74N =23B -30N +97B 4 15 1732 21
41   GRANDJEAN Anthony 1606 Sen IDF -40B +114B +117N =90B =37N +100B 4 14 1852 19
42   GARNIER Nicolas 1620 Sen IDF =14B -75N +104B +135N =54B +72N 4 14 1827 19
43   NAUDION Eric 1764 Sen CVL +122N =77B +57N =70B -10N +105B 4 14 1796 19½
44   LOCATELLI Claude 1553 Vet AQU +94B -11N =118B =76N +108B +112N 4 13½ 1814 18½
45   BOLE Oscar 1650 Pup IDF -19N +155B +167N -25B +133N +70B 4 13½ 1811 16½
46   MONSIEUR Pierre 1750 Cad CVL +92N -74B +122N =49B +113N =33B 4 13½ 1754 18½
47   LAGRAVE Lucas 1580 Pup MPY -84B =76N +124B +112N =34N +77B 4 13 1810 18
48   COPIN Oceane 1727 Sen CAZ =116B +143N -27B +86N =85B +82N 4 13 1737 17½
49   ROCLAND Christophe 1647 Sen LAN -8B +169N +168B =46N +60N -13B 17 1755 19
50   COPIN Valentin 1775 Ben CAZ +106B -2N +130B +81N =27B -17N 16½ 1716 22
51   SAUCEY Capucine 1770 Sen LIM +62N =57B +123N -9B +74N -22B 16 1740 21½
52   ANICETTE Hugues 1730 Sen IDF +129B -20N +120B =21N +115B -15N 16 1718 21
53   LAM-ROQUES Kalvin 1613 Pup IDF =13N +131B -9N -61B +121N +123B 15½ 1795 20½
54   IMBERT Gerard 1744 Vet IDF +30N +22B -73N =115B =42N =62B 15½ 1702 21
55   CASTELLANI Florent 1720 Sen AQU +88N -23B +137N +146B =33N -19B 15½ 1666 19½
56   ROSSINOT Helene 1770 Sen LOR +130B =65N +164B -18N +95B -20N 15 1736 19
57   GALLERNE Renaud 1680 Jun AQU +154B =51N -43B +162N +80B -14N 15 1703 18½
58   AMATUCCI Bruno 1740 Sen FRC =149B +125N =71B +62N =22B -21N 15 1698 19½
59   STUBBE Alicia 1550 Sen CRS +112B -3N =95N +153B +123N -36B 14½ 1766 19
60   DESMOULIERES Axelle 1750 Sen BNO +120B +95N =20B -27N -49B +115N 14½ 1693 19½
61   GAGNEPAIN Laurent 1740 Sen IDF +63B -81N =86B +53N -20B +120N 14½ 1692 20
62   FLEURY Gerard 1640 Sen IDF -51B +102N +67B -58B +117N =54N 14 1771 19½
63   MARTINOVIC Gordana 1602 Sen CAZ -61N =110B +69B -17N +164B +128N 14 1767 18
64   BELHACHEMI Loic 1780 Cad LYO +93N =34B -37N =80B =109N +113B 14 1700 19½
65   MAMAH Isabelle 1686 Sen AQU +170N =56B -13N -79B +134N +125B 13½ 1688 16½
66   PIN Thierry 1660 Cad PRO -15B -162N +161B +168N =67B +75N 12½ 1727 15
67   LE DEUFF Frederic 1770 Sen DSA +115N -73B -62N +142B =66N +138B 12½ 1710 16½
68   CARROT Axel 1600 Min LYO -83B +157N =112B +136N -17B +118N 12 1774 16
69   LAGARDE Benjamin 1691 Cad PCH -167N =88B -63N +132B +162N +122B 11½ 1647 14
70   CHAZEAU Laineur-Lothaire 1710 Sen PRO +144B =5N +147B =43N -8B -45N 3 18 1638 22
71   MORGANTI Noel 1666 Sen CRS +174N =9B =58N -12B +114N -31B 3 17 1707 20
72   POUILLART Cecile 1710 Sen IDF +146N =36B =19N +148B -12N -42B 3 17 1674 21
73   AUBERT Lucas 1680 Pup AQU +173B +67N +54B -4N -25N -23B 3 16½ 1675 21
74   BEKHOUCHE Marion 1669 Sen CAZ +152B +46N =40B -16N -51B =80N 3 16 1661 21
75   GOBBETTO Jean-Claude 1779 Vet PCH =138N +42B =34N -10B +79N -66B 3 16 1648 21
76   SARTRE Guilhem 1680 Ben PRO -23N =47B +132N =44B +146N -32B 3 16 1593 20½
77   PRUVOT Louis 1680 Pup IDF +158B =43N -14B =96N +102B -47N 3 15½ 1614 20½
78   LABAT Axel 1590 Pup MPY -39N +139B +91N -29B -38N +145B 3 15 1697 19
79   THELEN Sylvain 1570 Sen ALS -2B +159N =82B +65N -75B =95N 3 15 1695 19½
80   CAEN Theo 1486 Pup CAZ +108B -6N +105B =64N -57N =74B 3 15 1692 21
81   AMERI Vincent 1668 Sen PRO +176N +61B -31N -50B +148N -39B 3 15 1662 18
82   KOHI Armand 1678 Pup IDF +172N -31B =79N +160B =36N -48B 3 15 1640 17½
83   MONTANELLI Tristan 1740 Sen PRO +68N +87B -7N -30B -93N +137B 3 15 1624 20
84   LEQUIEN Franck 1720 Sen PDL +47N =160B =28N -33B -97N +146B 3 15 1590 18½
85   EL FAKKAK Radouan 1630 Sen CVL +157B -40N =135B +127B =48N -26N 3 14½ 1745 18½
86   VERWEE Johann 1630 Ben LOR -31N +176B =61N -48B +160N =90B 3 14½ 1654 17
87   TRAJKOVIC Vladimir 1600 Sen LYO +98B -83N +128B -39B +145N -34B 3 14 1712 18½
88   DESCROIX Claire 1586 Sen IDF -55B =69N +111B +164N =100N -38B 3 14 1699 18½
89   CHEVALLIER Thierry 1600 Sen PIC -9N +99B -29N -145B +167N +135N 3 14 1690 17
90   KOUM Rene 1730 Sen IDF =143B =116N +149B =41N -21B =86N 3 14 1612 18
91   LEFEBVRE Stephane 1679 Cad AUV +166B -4N -78B +116N =96B =104N 3 14 1583 18
92   MINAUD Olivier 1620 Sen FRC -46B +158N -98B +151N +150B -37B 3 13½ 1678 17½
93   PRIEUR Sylvain 1655 Min CAZ -64B -144N +173B +103N +83B -24N 3 13½ 1656 16½
94   HOURLIER Simon 1698 Ben DSA -44N +141B -35N =137B +126N =109B 3 13½ 1606 17½
95   BIROT Andre 1670 Sen CAZ >182B -60B =59B +147N -56N =79B 3 13½ 1564 18½
96   OBERT Julien 1560 Cad PIC =37N =100B =113N =77B =91N =114B 3 13 1698 18
97   DE CASTET Antoine 1637 Sen IDF -32N -148B +172N +165B +84B -40N 3 13 1624 15½
98   COSSUTTA Nello 1730 Vet PIC -87N +126B +92N -35B -105N +140B 3 13 1608 17½
99   AUVRAY Honorine 1709 Sen BNO -33B -89N +107B +143N =120B =101N 3 13 1594 17½
100   PHILIPPEAU Sylvain 1696 Sen CVL =103B =96N =129B +125N =88B -41N 3 13 1586 18
101   SAINT-GILLES Damien 1620 Jun HNO =131N -13B =163N =121B +127N =99B 3 12½ 1709 16½
102   MINOT Barbara 1524 Sen IDF -38N -62B +139N +138B -77N +153B 3 12½ 1669 16½
103   ROGER Juliette 1551 Sen AUV =100N -37B =138N -93B +142N +139B 3 12 1669 16
104   NORD Sacha 1500 Ben AUV =153N -123B -42N +124N +130B =91B 3 12 1661 16½
105   VERNIER Thierry 1642 Sen FRC -133N +170B -80N +167B +98B -43N 3 12 1635 14
106   AU QUANG Tien 1646 Vet PDL -50N +175B -148N +155B -32N +133B 3 11½ 1658 14½
107   GUILLAUME Marvin 1550 Ben MAR -34N -113B -99N +152B +149B +151N 3 11½ 1638 15½
108   DROUHIN Bertrand 1670 Sen BRG -80N -146B +170N +140B -44N +147B 3 11 1543 14
109   BREBANT Eric 1665 Sen PIC =156B -147N =143B +144N =64B =94N 3 10½ 1605 14½
110   VAN EECKHOUT Guy 1710 Vet AQU -168B =63N -125B +166N =129B +143N 3 10½ 1582 13
111   NOLOT Clementine 1690 Sen LOR =163N -134B -88N +175B =147N +148B 3 9 1546 11½
112   BERNARD Marc-Olivier 1692 Sen IDF -59N +171B =68N -47B +141N -44B 15 1515 18
113   GARLOPEAU Brigitte 1642 Sen IDF -24B +107N =96B +156N -46B -64N 14½ 1578 19½
114   BENALI Boubaker 1790 Sen PRO -20B -41N +169B +119N -71B =96N 14½ 1553 18
115   CENTOMO Jean-Louis 1640 Sen AQU -67B +177N +154B =54N -52N -60B 14 1613 16½
116   AMBLARD Philippe 1590 Sen MPY =48N =90B -38N -91B =165N +160B 14 1577 17
117   LEFEVRE Michel 1720 Sen BRG +162B -33N -41B +149N -62B =129N 14 1539 17½
118   POLI Robert 1672 Vet IDF -160N +140B =44N +134B -19N -68B 14 1532 17½
119   LAUGIE Guy 1630 Sen IDF -25N +172B -12N -114B +155N =131B 13½ 1627 16½
120   GRACIETTE Louis 1620 Min CVL -60N +174B -52N +131B =99N -61B 13½ 1626 16½
121   MOLHO Antoine 1743 Min CVL =125B =149N -21B =101N -53B +162B 13½ 1549 17
122   BORDAS Laurent 1638 Sen AQU -43B +173N -46B =154N +156B -69N 13½ 1547 16½
123   LATAPIE Frederic 1690 Sen CVL =147B +104N -51B +129N -59B -53N 13½ 1533 18
124   RICHARD Celine 1660 Sen FRC -36N =132B -47N -104B +177N +163B 13½ 1525 15½
125   CORFIELD Zoe 1610 Sen FRC =121N -58B +110N -100B +136B -65N 13 1652 17½
126   COPIN Daniel 1600 Sen CAZ -11B -98N =166B +157N -94B +161B 12½ 1594 15½
127   BENMENNI Boubekeur 1777 Sen IDF +159B =164N -18B -85N -101B +154N 12½ 1573 16
128   BRICQUIR Stephane 1680 Sen IDF +165N -32B -87N =141B +163N -63B 12½ 1537 15½
129   FROMENT Victor 1600 Pou CAZ -52N +145B =100N -123B =110N =117B 12 1646 16½
130   COLAVITTI Daniel 1640 Sen LAN -56N +161B -50N =163B -104N +165B 11½ 1537 14½
131   SANCHEZ Philippe 1750 Sen BRG =101B -53N =156B -120N +144B =119N 11½ 1520 15½
132   PITTIANI Pascale 1578 Sen BRG -136B =124N -76B -69N +166B +164N 11 1596 14
133   RICHARD Peter 1772 Sen FRC +105B +151N -6B -28N -45B -106N 2 16 1550 21
134   CADE Jean-Marie 1550 Vet ALS =18B +111N -16B -118N -65B =136N 2 15½ 1581 20
135   BLESING Alicia 1742 Sen MPY +35N -7B =85N -42B =137N -89B 2 15½ 1503 20½
136   VERNAY Gaspard 1710 Pup LYO +132N =19B -36N -68B -125N =134B 2 14½ 1531 19
137   JARRIER Francis 1616 Vet AQU -16B +166N -55B =94N =135B -83N 2 14 1572 17½
138   LESAGE Sandy 1650 Sen PIC =75B -14N =103B -102N +169B -67N 2 14 1538 18
139   VIART Bettina 1681 Sen BRE -5B -78N -102B +173N +168B -103N 2 14 1425 16
140   LOPEZ Charles 1580 Sen LAN -6B -118N +178B -108N +159B -98N 2 13½ 1529 15½
141   LAVIGNE Philippe 1593 Sen IDF -3B -94N +152B =128N -112B =156N 2 13½ 1497 17½
142   VAILLANT Bernard 1630 Vet AUV -4B -154N +158B -67N -103B +172N 2 13½ 1480 16½
143   VENARD Mathieu 1600 Sen CVL =90N -48B =109N -99B +170N -110B 2 13 1557 17
144   PUCHAULT Maurice 1580 Sen PCH -70N +93B -22N -109B -131N +170B 2 13 1541 16½
145   TARDI Oscar 1705 Sen IDF -27B -129N +177B +89N -87B -78N 2 13 1464 16
146   REVILLON Yves 1579 Vet NPC -72B +108N +150B -55N -76B -84N 2 12½ 1577 18
147   MARCEL Claude 1540 Vet IDF =123N +109B -70N -95B =111B -108N 2 12 1563 17
148   MULLER Jean-Pierre 1510 Vet MPY -150B +97N +106B -72N -81B -111N 2 12 1552 17½
149   CAEN Andy 1606 Pou CAZ =58N =121B -90N -117B -107N +167B 2 12 1551 15½
150   MANSFELD Caroline 1680 Sen IDF +148N -25B -146N +171B -92N   2 12 1540 15
151   DESMAS William 1704 Min PRO +175N -133B -30N -92B +171N -107B 2 12 1497 14
152   DIEULEVEUT Floriane 1470 Sen AUV -74N -30B -141N -107N +173B +168N 2 12 1465 14
153   FERMEN Guy 1675 Sen PDL =104B =156N =162B -59N =154B -102N 2 11½ 1396 15
154   MASSON Guillaume 1510 Cad LYO -57N +142B -115N =122B =153N -127B 2 11 1554 15
155   FREDERIC Christine 1570 Sen FRC -164B -45N +174B -106N -119B +176N 2 11 1473 12½
156   HENRI Jacqueline 1430 Sen DSA =109N =153B =131N -113B -122N =141B 2 10½ 1541 14½
157   BOUILLOUX Jordan 1760 Jun LYO -85N -68B =175N -126B =161N +169B 2 10½ 1459 12½
158   DIENER Raphael 1505 Cad PIC -77N -92B -142N -159N +174B +171B 2 10 1484 11½
159   PETIT Georges 1650 Vet AQU -127N -79B -165N +158B -140N +175B 2 1464 12
160   TESTARD Michel 1500 Sen LAN +118B =84N -8B -82N -86B -116N 14 1485 19
161   BALANDRAUD Andre 1510 Vet LAN -1B -130N -66N +178B =157B -126N 14 1440 16
162   FAUCHART Francois 1580 Sen NPC -117N +66B =153N -57B -69B -121N 13 1502 17½
163   CHICH Jean-Marc 1530 Sen IDF =111B -18N =101B =130N -128B -124N 13 1471 18
164   PERNOUD Claire 1708 Sen DSA +155N =127B -56N -88B -63N -132B 12½ 1454 17
165   LEOST Joel 1510 Sen LAN -128B -21N +159B -97N =116B -130N 12½ 1446 17
166   CORDIER Gregory 1500 Sen LYO -91N -137B =126N -110B -132N +177B 11 1429 13½
167   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1540 Pup MAR +69B -26N -45B -105N -89B -149N 1 14½ 1372 19½
168   CHARPENTIER Bruno 1578 Sen BRE +110N -39B -49N -66B -139N -152B 1 14 1368 18
169   PEDARRIEU Gerard 1570 Sen AQU -29N -49B -114N +172B -138N -157N 1 12 1395 15
170   MONDAMERT Stephane 1520 Sen AQU -65B -105N -108B +174N -143B -144N 1 11½ 1324 14
171   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1590 Pup MAR -26B -112N +176B -150N -151B -158N 1 11 1349 14
172   FINKEL Julie 1500 Sen MPY -82B -119N -97B -169N +178N -142B 1 10½ 1320 11½
173   FORGUES Vincent 1510 Cad AQU -73N -122B -93N -139B -152N +178B 1 10½ 1317 12½
174   BRUNIER Jacques 1450 Sen IDF -71B -120N -155N -170B -158N EXE 1 10½ 899 13½
175   NORMAND Josselin 1560 Pou CVL -151B -106N =157B -111N =176B -159N 1 10 1373 13
176   MICHON Catherine 1470 Sen AQU -81B -86N -171N =177B =175N -155B 1 9 1314 10½
177   GOBEAUT Claudine 1548 Sen CVL -10N -115B -145N =176N -124B -166N ½ 11½ 1222 14
178   BOROWSKI Jacques 1458 Vet IDF -28N -35B -140N -161N -172B -173N 0 11½ 885 13½
179   TIMMERMANS Eric 1795 Sen NPC <7N           0 0
180   LEOST Vivien 1580 Min HNO <17N           0 7 0 7
181   TIRARD-GATEL Antoine 1800 Sen IDF <22B           0 7 0 7
182   BONNARD Yves 1499 Sen DSA <95N           0 0