Open Autan du Jeu Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
7 | BENAYOUN David | 1660 | F | FRA | 0 | 3 | 1818 | -8,63 | |
11 | DAVID Martin | 1530 | N | FRA | 1 | 3 | 1796 | 1675 | |
12 | FORESTIE Pierre | 2071 | F | FRA | 3 | 5 | 2000 | +0,04 | |
9 | GARREL Pascal | 1813 | F | FRA | 1 | 3 | 1886 | -1,93 | |
16 | GRAND Philippe | 1890 | N | FRA | 1 | 3 | 2007 | 1886 | |
2 | IWANESKO Alexandre | 2060 | F | FRA | 2 | 4 | 1981 | -4,39 | |
3 | LACROIX Romain | 2149 | F | FRA | 3,5 | 4 | 2002 | +7,09 | |
5 | MURATET Lucas | 1928 | F | FRA | 3 | 5 | 1898 | +2,90 | |
6 | PARPINEL Mario | 1860 | N | FRA | 1 | 2 | 1887 | ||
4 | PRIEUR Axel | 1714 | F | FRA | 1 | 3 | 1829 | -0,28 | |
15 | RANC Florian | 1809 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2044 | +0,93 | |
14 | RIQUET Didier | 1440 | N | FRA | 0 | 3 | 1746 | 1120 | |
17 | SANCHEZ Nicolas | 2212 | F | FRA | 3 | 4 | 2036 | +0,65 | |
8 | TREINSOUTROT Victor | 1766 | F | FRA | 1 | 3 | 1967 | +2,84 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs