| 5ème Open Tarn Nord 2009 Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 18 | ADIBA Jean-Claude | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 1870 | ||
| 46 | ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn | 1699 | E | MAD | 1,5 | 3 | 1906 | 1907 | |
| 48 | ANDRIEU Philippe | 1992 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1796 | -15,24 | |
| 40 | BERTHELOT Nathan | 1870 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2035 | +13,80 | |
| 37 | BONOT Bernard | 1606 | F | FRA | 0 | 2 | 1822 | -4,45 | |
| 41 | BUITEN Herman | 1600 | N | FRA | 0 | 4 | 1705 | 1079 | |
| 33 | CAZOTTES Guillaume | 1873 | F | FRA | 3 | 5 | 1929 | +8,94 | |
| 49 | CHANOVE Bruno | 1750 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1989 | 1664 | |
| 47 | CITTERIO Jean-Claude | 1819 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1767 | -7,93 | |
| 21 | COLLIER Timothy | 1956 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1841 | -1,31 | |
| 50 | CRUZEL Thierry | 1870 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1890 | -3,89 | |
| 12 | DAGONIA Steve | 1850 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1947 | +16,71 | |
| 3 | DE BARALLE Michel | 1549 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1854 | +10,79 | |
| 29 | DEHAINE Guy | 1720 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1745 | 1655 | |
| 7 | DENERIER Jean Claude | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1710 | ||
| 17 | DIA Hussein | 1913 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1660 | -15,73 | |
| 35 | DUFF Rufus | 1672 | F | ENG | 0 | 2 | 1924 | -3,73 | |
| 4 | FABRE Philippe | 1813 | F | FRA | 2 | 4 | 1800 | -0,73 | |
| 28 | FERNANDEZ David | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1746 | ||
| 10 | GAYRAUD Christian | 1520 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1750 | 1477 | |
| 14 | GELFERT Yann | 1850 | N | FRA | 3 | 5 | 1813 | 1825 | |
| 25 | GIPOULOUX Laurent | 1755 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1787 | -13,18 | |
| 43 | HEINIS Vincent | 2138 | F | FRA | 4 | 5 | 1902 | +0,10 | |
| 44 | HERAL Christophe | 1770 | N | FRA | 2 | 4 | 1749 | 1750 | |
| 51 | HOUOT Thomas | 1738 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1871 | -10,97 | |
| 39 | IWANESKO Alexandre | 2191 | F | FRA | 4 | 5 | 1938 | -0,70 | |
| 45 | JACQ Michel | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1742 | ||
| 20 | JANIER Fabrice | 2005 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1915 | +3,79 | |
| 38 | JORON Alain | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1771 | ||
| 53 | LAGARDE Bruno | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1575 | 1000 | |
| 2 | LAGARDE Dimitri | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 1764 | ||
| 22 | LARRIBERE Hadrien | 1919 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1859 | -4,17 | |
| 30 | LO SEEN Luke | 1650 | N | FRA | 0 | 2 | 1814 | ||
| 31 | LO SEEN Ysen | 1220 | N | FRA | 0 | 2 | 1740 | ||
| 15 | MASSET Jacques | 1978 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1882 | +6,99 | |
| 52 | POUPLIN Johan | 1781 | F | FRA | 2 | 4 | 1876 | +5,27 | |
| 5 | RICHARD Michel | 1530 | F | FRA | 0 | 1 | 1621 | -3,74 | |
| 23 | SANGOI Jean-Jacques | 1870 | N | FRA | 1 | 3 | 1674 | 1553 | |
| 11 | SANTOUL Pascal | 1490 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1686 | 1596 | |
| 34 | SAUNDERS Mark | 1849 | F | ENG | 2 | 4 | 1887 | +2,15 | |
| 42 | SCANDELLA Thierry | 2051 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1846 | -5,65 | |
| 19 | SCHEGERIN Andre | 1771 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1799 | +1,99 | |
| 8 | STAS Jean | 1730 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1816 | 1669 | |
| 24 | STRUB Bruno | 1621 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1752 | +5,35 | |
| 26 | TANGUY Fabien | 1998 | F | FRA | 2 | 4 | 2026 | +1,58 | |
| 36 | VALAT Jean-Marie | 1645 | F | FRA | 1 | 3 | 1815 | +1,78 | |
| 6 | VAN NUVEL Jean-Michel | 1814 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1883 | +4,82 | |
| 32 | VIGNETTE Jeanne | 1550 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1822 | +8,27 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs