Labège 2005 Petits Poussins
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | BUFFALAN Theo | 1009 | PpoM | FRA | MPY | Ecole Primaire de Riscle | 6 | 17.5 | 1318 | 1459 | |
2 | LAGRAVE Lucas | 1009 | PpoM | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 4.5 | 12.25 | 1119 | 1284 | |
3 | BROLY Jean-Christophe | 1009 | PpoM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 4.5 | 12.25 | 1119 | 1285 | |
4 | MOISEYEV Pierre | 1009 | PpoM | FRA | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | 4.5 | 10.75 | 1119 | 1283 | |
5 | BERTRAND Marin | 1009 | PpoM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4.5 | 10.75 | 1119 | 1282 | |
6 | JOUANNEAU Gatien | 1009 | PpoM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 5.5 | 952 | 1147 | |
7 | REGLADE Alize | 1009 | PpoF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 0.5 | 0.25 | 587 | 1000 | |
8 | RICARD Alexandre | 1009 | PpoM | FRA | MPY | Ecole Primaire de Riscle | 0.5 | 0.25 | 587 | 1000 |
Labège 2005 Poussines
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | VERWAERDE Jolanthe | 1280 | PouF | FRA | MPY | Léo Lagrange - Les Tours de Foix | 7 | 21 | 1889 | 1621 | |
2 | NSIMBA Divine | 1160 | PouM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 6 | 15 | 1479 | 1474 | |
3 | BEDOS Ophelie | 1170 | PouF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4.5 | 8.75 | 1278 | 1271 | |
4 | BOUET Lea | 1070 | PouF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 6.5 | 1240 | 1232 | |
5 | HOELTZEL Sandrine | 1380 | PouF | FRA | MPY | Echiquier de l'Armagnac | 3.5 | 5.25 | 1138 | 1100 | |
6 | BOUCHER Marine | 1120 | PouF | FRA | MPY | Ecole Primaire de Riscle | 2 | 1 | 1010 | 1013 | |
7 | DEGALLAIX Pauline | 1160 | PouF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1 | 0 | 861 | 1000 | |
8 | MATURSKI Julie-Anne | 1009 | PouF | FRA | MPY | Echiquier Club Albigeois | 0 | 0 | 455 | 1000 |
Labège 2005 Poussins
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | JOUANNEAU Armand | 1350 | PouM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 6 | 18 | 1499 | 1557 | |
2 | ROQUES Olivier | 1210 | PouM | FRA | MPY | C.E. Moissac-Castelsarrasin | 5 | 13 | 1363 | 1417 | |
3 | BERNARD Christophe | 1009 | PouM | FRA | MPY | Ecole Primaire de Riscle | 4.5 | 11.5 | 1337 | 1324 | |
4 | BOUET Arnaud | 1330 | PouM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4 | 10.5 | 1218 | 1249 | |
5 | LABAT Axel | 1360 | PouM | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 4 | 8.5 | 1213 | 1243 | |
6 | REGLADE Ulysse | 1370 | PouM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3.5 | 8 | 1146 | 1164 | |
7 | CASSAN Leny | 1009 | PouM | FRA | MPY | MJC Millau-Echecs | 1 | 0 | 536 | ||
8 | DEROSIERE Syrkan | 1009 | PouM | FRA | MPY | Léo Lagrange - Les Tours de Foix | 0 | 28 |