Labège 2005 Benjamins
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | RIGAL Samy | 1730 | BenM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 5 | 15.25 | 1652 | 1660 | |
2 | LABAT Jory | 1650 | BenM | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 5 | 14.25 | 1665 | 1676 | |
3 | BERTHELOT Nathan | 1660 | BenM | FRA | MPY | Club d'Echecs de Condom | 5 | 13.25 | 1663 | 1674 | |
4 | LACOMBE Martin | 1570 | BenM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4.5 | 13 | 1618 | 1620 | |
5 | MARTIN DE LA MOUTTE Paul | 1530 | BenM | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | 3 | 11 | 1556 | 1556 | |
6 | IWANESKO Alexandre | 1530 | BenM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 3 | 7.75 | 1435 | 1438 | |
7 | PORTET Benoit | 1220 | BenM | FRA | MPY | Léo Lagrange - Les Tours de Foix | 2.5 | 4.5 | 1262 |
Labège 2005 Cadets Juniors
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | GALBY Vassili | 1941 | JunM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 5.5 | 10.75 | 1800 | ||
2 | EB-LEVADOUX Yvan | 1800 | CadM | FRA | MPY | Echiquier Club Albigeois | 4.5 | 6.75 | 1639 | ||
3 | BLOND Jeremie | 1199 | MinM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1 | 1 | 1363 | ||
4 | ROQUES Julie | 1199 | MinF | FRA | MPY | MJC Rodez - Echecs | 1 | 1 | 1363 |
Labège 2005 Minimes
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | THIMONIER Victor | 1540 | MinM | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 5.5 | 17.25 | 1768 | 1781 | |
2 | PINAULT Ronan | 1940 | MinM | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 4.5 | 13.25 | 1574 | 1586 | |
3 | MOREAU Emilien | 1530 | MinM | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | 4.5 | 12.75 | 1633 | 1551 | |
4 | HOELTZEL Guillaume | 1670 | MinM | FRA | MPY | Echiquier de l'Armagnac | 4.5 | 11.75 | 1613 | 1639 | |
5 | MARTINEZ Loic | 1910 | MinM | FRA | MPY | Echiquier Castrais | 4.5 | 11.25 | 1578 | 1579 | |
6 | FONTENY Matthieu | 1199 | MinM | FRA | MPY | Léo Lagrange - Les Tours de Foix | 1.5 | 9.25 | 1382 | ||
7 | MOLINIER Bastien | 1200 | MinM | FRA | MPY | MJC Rodez - Echecs | 1.5 | 4.25 | 1340 | ||
8 | JARLAUD Levi | 1199 | MinM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 1.5 | 3.75 | 1340 | 1211 |
Labège 2005 Pupilles Garçons
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | TOULLEC Renan | 1660 | PupM | FRA | MPY | C.E.I. Toulouse | 7 | 21 | 1997 | 1828 | |
2 | JARLAUD Lucas | 1099 | PupM | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 4.5 | 11.5 | 1451 | 1461 | |
3 | ROUZAUD Gautier | 1370 | PupM | FRA | MPY | Ecole Primaire de Riscle | 4 | 9.25 | 1360 | 1421 | |
4 | BOUKHRIS Yacine | 1210 | PupM | FRA | MPY | Gambit de Muret | 3.5 | 11.75 | 1326 | 1408 | |
5 | LEGRAND Kevin | 1320 | PupM | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 3 | 7.25 | 1253 | 1326 | |
6 | KOLIMAGA Vladimir | 1099 | PupM | FRA | MPY | MJC Rodez - Echecs | 3 | 7 | 1269 | 1326 | |
7 | PREST Vincent | 1300 | PupM | FRA | MPY | L'Ouverture Lauragaise | 1.5 | 5 | 1083 | 1140 | |
8 | SERIEYS Renaud | 1320 | PupM | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 1.5 | 3.25 | 1080 | 1151 |
Labège 2005 Pupillettes
|
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Son. | Per. | FFE | |
1 | PINAULT Mailys | 1370 | PupF | FRA | MPY | Tournefeuille Echecs | 5 | 10 | 1868 | ||
2 | CARPOUSIS Alicia | 1140 | PupF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3.5 | 4.75 | 1285 | 1281 | |
3 | FORTUNE Samantha | 1210 | PupF | FRA | MPY | C.E. Ramonville | 3.5 | 4.75 | 1267 | 1264 | |
4 | GRELIER Elsa | 1170 | PupF | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 2 | 1 | 989 | 1000 | |
5 | CLEMENT Berengere | 1010 | PupF | FRA | MPY | Echiquier Vicquois | 1 | 0 | 486 |