Tournoi EVT - 2000
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   ROUVERET Philippe 1890 Sen FRA MPY +20N +44B +11N +18B +2N +3B =6N 6,5 27,5 33 2174 2174
2   LAMY Loic 1870 Sen FRA IDF +27B +23N +8B +15N -1B +20N +7B 6 25 33 2024 2024
3   CWIEK Loic 1820 Sen FRA LAN +29N +36B =17N +16B +14B -1N +19B 5,5 23,5 31,5 1939 1939
4   FORGUES Valerie 1920 Min FRA AQU +24B +51N +19B =14N -7B +33N +10B 5,5 23 29 1963 1963
5   BISMUTH Lea 1900 Cad FRA LAN +45N -16B +33B +42N +19B =7N +14N 5,5 21 27,5 1959 1959
6   RATSIAMBAHOTRA Tahiry 1840 Sen FRA MPY -43B +50N +57B +24N +9B +8N =1B 5,5 20,5 29 1877 1882
7   IWANESKO Alexandre 1840 Min FRA MPY +46N +37B =16N +17B +4N =5B -2N 5 23,5 32,5 1902 1895
8   GARCIA DEL PRADO Bruno 1710 Sen FRA MPY +62N +40B -2N +45B +18N -6B +23N 5 21 28 1856 1865
9   CWIEK Perrine 1700 Cad FRA MPY +52N +39B -18N +29B -6N +46B +25B 5 20 27 1784 1753
10   MEYER Paul 1720 Sen FRA MPY -48B +53N +43B +47N +15B +22B -4N 5 20 26 1820 1822
11   BEDEL Jean 1740 Sen FRA MPY +47B +58N -1B =38N =23B +27N +20B 5 19,5 27 1759 1751
12   PRIEUR Axel 1710 Sen FRA MPY +60B +48N -14N -20B +45N +38B +22N 5 19 24 1802 1799
13   FABRE Philippe 1680 Sen FRA MPY -39N +69B -20N +54B +32N +18B +21B 5 16 24 1723 1687
14   MURATET Lucas 1850 Min FRA MPY +38B +26N +12B =4B -3N +35N -5B 4,5 22 32,5 1876 1876
15   MOREAU Emilien 1800 Cad FRA MPY +59N +31B +34N -2B -10N =16B +37N 4,5 20 28,5 1823 1823
16   DEHAINE Guy 1680 Sen FRA MPY +53B +5N =7B -3N =38B =15N +34B 4,5 19 30,5 1857 1857
17   MUNERET Maurice 1630 Sen FRA MPY +70B +21N =3B -7N -33B +55N +35B 4,5 18,5 25 1769 1803
18   ALONSO Jesus 1800 Sen FRA MPY +49B +57N +9B -1N -8B -13N +33B 4 19 30 1740 1740
19   CESBRON Guy 1790 Sen FRA MPY +55B +43N -4N +44B -5N +42B -3N 4 19 28 1758 1772
20   FORGUES Vincent 1590 Cad FRA AQU -1B +61N +13B +12N +34B -2B -11N 4 18 33 1775 1811
21   ADIBA Jean-Claude 1740 Sen FRA MPY +54N -17B +28N +36B -22N +24B -13N 4 18 27,5 1708 1678
22   CANIVET Christophe 1900 Sen FRA MPY -57B +35N +27B +41N +21B -10N -12B 4 18 27 1738 1738
23   ROUQUAL Guy 1650 Sen FRA MPY +65N -2B +59N =34B =11N +30B -8B 4 17,5 27,5 1742 1758
24   LECONTE Roman 1600 Ben FRA MPY -4N +52B +39N -6B +50N -21N +49B 4 15 28 1689 1659
25   LANDES Rene 1760 Sen FRA MPY -40N +32B -45N +59B +55N +36B -9N 4 15 23,5 1635 1654
26   LAFFONT Jean-Christophe 1640 Sen FRA MPY +72N -14B =40N -55B +39N =28B +52N 4 14,5 21,5 1581 1564
27   RIQUET Didier 1580 Sen FRA MPY -2N +56B -22N +60B +44N -11B +42N 4 14 25,5 1722 1718
28   JULIEN Guillaume 1600 Sen FRA MPY >73B =33N -21B -35N +48B =26N +43B 4 14 24,5 1675 1683
29   COURET Henri 1520 Sen FRA MPY -3B +63N +51B -9N -42B +61N +55B 4 14 23,5 1573 1585
30   DE BIASI Robert 1750 Sen FRA MPY -58B +60N -38B +53N +57B -23N +45B 4 14 19,5 1575 1319
31   AJDARI Emmanuel 1640 Sen FRA MPY +71B -15N -47B +58N -43B +53N +46B 4 14 19,5 1544 1488
32   DAMIANO Herve 1570 Sen FRA MPY =35B -25N =48B +64N -13B +63N +44N 4 13 23 1634 1641
33   BOUKHRIS Yacine 1730 Ben FRA MPY +69N =28B -5N +40B +17N -4B -18N 3,5 17 28 1699 1703
34   DURBIZE Patrick 1970 Sen FRA MPY +41B +42N -15B =23N -20N +40B -16N 3,5 17 27 1671 1625
35   MOULIE Patrick 1860 Sen FRA AQU =32N -22B +69N +28B +37N -14B -17N 3,5 15,5 25,5 1675 1643
36   PERROUX Jacques 1650 Sen FRA MPY +67B -3N +58B -21N +47B -25N =38N 3,5 15,5 24 1591 1531
37   TREINSOUTROT Victor 1660 Min FRA MPY +61B -7N =55B +48N -35B +43N -15B 3,5 15,5 23,5 1612 1624
38   FRAYSSE Sebastien 1560 Sen FRA MPY -14N +66B +30N =11B =16N -12N =36B 3,5 15 28,5 1660 1660
39   WOIRGARD Jean-Claude 1380 Sen FRA MPY +13B -9N -24B +49N -26B +57N =41B 3,5 13,5 26,5 1620 1620
40   FAVAREL Alexis 1499 Sen FRA   +25B -8N =26B -33N +51B -34N +57B 3,5 13,5 25 1724 1724
41   GRUZELLE Vianney 1600 Cad FRA MPY -34N +62B +54N -22B -46N +50B =39N 3,5 13,5 22,5 1616 1566
42   MOREAU Philippe 1660 Sen FRA MPY +56N -34B +46N -5B +29N -19N -27B 3 15 26,5 1619 1588
43   UZCUDUN Mikeldi 1550 Sen FRA MPY +6N -19B -10N +52B +31N -37B -28N 3 14 28,5 1633 1606
44   HEGRAY Charlie 1670 Sen FRA MPY +64B -1N +49B -19N -27B +58N -32B 3 14 25,5 1527 1494
45   PIGIERE Dominique 1600 Sen FRA MPY -5B +64N +25B -8N -12B +47N -30N 3 13 28,5 1623 1619
46   QUARTERMAIN Mark 1560 Sen FRA MPY -7B +67N -42B +61N +41B -9N -31N 3 13 24,5 1525 1492
47   MARQUES Michel 1499 Sen FRA MPY -11N +72B +31N -10B -36N -45B +60N 3 12 23,5 1520 1514
48   RIVIERE Jean-Christophe 1490 Sen FRA MPY +10N -12B =32N -37B -28N =59B +61N 3 11,5 25 1520 1520
49   STRUB Bruno 1510 Sen FRA MPY -18N +65B -44N -39B +56N +60B -24N 3 11 21 1447 1394
50   RIBES Edouard 1480 Sen FRA MPY   -6B +66N +51N -24B -41N +58B 3 10 23,5 1547 1513
51   GIUSTINIANI Paul 1650 Pup FRA MPY +66N -4B -29N -50B -40N +65B +62N 3 10 22,5 1477 1391
52   SCHAWLB Boris 1430 Cad FRA MPY -9B -24N +71B -43N +70B +64N -26B 3 10 20 1407 1369
53   MOISSELIN-STOLL Simon 1390 Ben FRA MPY -16N -10B +65N -30B +66N -31B +59N 3 9 23,5 1476 1493
54   HEBERT Jean-Louis 1499 Sen FRA MPY -21B +70N -41B -13N -61B +66N +67B 3 9 19,5 1382 1299
55   COUDERC Olivier 1499 Sen FRA MPY -19N +68B =37N +26N -25B -17B -29N 2,5 12,5 26 1504 1478
56   FINKEL Julie 1290 Ben FRA MPY -42B -27N -70B +71N -49B =68N +63B 2,5 6 16,5 1231 1136
57   RAULIN Dimitri 1600 Jun FRA MPY +22N -18B -6N +62B -30N -39B -40N 2 11 26,5 1525 1534
58   FERNANDEZ Roland 1499 Sen FRA MPY +30N -11B -36N -31B +65N -44B -50N 2 10 25 1425  
59   DORLEAC Joel 1500 Sen FRA MPY -15B +71N -23B -25N =64B =48N -53B 2 8,5 21,5 1361 1305
60   YETNA Lionel 1460 Cad FRA MPY -12N -30B +63B -27N +68B -49N -47B 2 8 23,5 1354 1269
61   DUPOUY Francois 1240 Pou FRA MPY -37N -20B +72N -46B +54N -29B -48B 2 8 21,5 1311 1295
62   GEROTHWOHL Tristan 1460 Min FRA MPY -8B -41N +67B -57N -63B +70N -51B 2 7 19 1300 1206
63   LEVY Hugo 1190 Ben FRA MPY   -29B -60N +72B +62N -32B -56N 2 7 19 1270 1243
64   SIMONET Jacques 1350 Sen FRA MPY -44N -45B +68N -32B =59N -52B =69N 2 7 18,5 1341 1243
65   CHINESTRA Tom 1180 Pou FRA MPY -23B -49N -53B +67N -58B -51N +68B 2 5 19 1267 1000
66   FINKEL Anne-Sophie 1230 Pup FRA MPY -51B -38N -50B +70N -53B -54B +71N 2 5 18 1200 1158
67   FROMONT Nathan 1199 Ben FRA MPY -36N -46B -62N -65B +72N +69B -54N 2 5 16 1224 1125
68   RIBES Mireille 1120 Sen FRA MPY   -55N -64B +69B -60N =56B -65N 1,5 5 16 1159 1086
69   MARTET Jean-Pierre 1499 Sen FRA MPY -33B -13N -35B -68N +71B -67N =64B 1,5 3,5 19 1206 1051
70   BONO Anna 900 Pup FRA MPY -17N -54B +56N -66B -52N -62B -72N 1 5 18 1000  
71   FAVRE Quentin 1010 Pup FRA MPY -31N -59B -52N -56B -69N +72B -66B 1 2 16 1000 1000
72   PERROUX Valentin 1009 Pou FRA MPY -26B -47N -61B -63N -67B -71N +70B 1 1 15,5 1000 1000
73   BRETON Yves 1960 Sen FRA MPY <28N             0 0 24,5