ECOLES 0910
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Perf. FFE
1   BROLY Mathilde 1600 Pou FRA MPY +27B +20N +4B +3N +2B 5 15 1906  
2   BERTRAND Marin 1400 Pup FRA MPY +28B +26N +5B +6N -1N 4 14 1452  
3   ANACLET Paul 1250 Ppo FRA MPY +25N +21B +7N -1B +13N 4 13 1291 1742
4   FINELLO Florian 1099 Pup FRA MPY +16N +10B -1N +18B +8N 4 12 1279 1508
5   CORNOLO Sylvain 799 Pou FRA MPY +17N +12B -2N +11B +9N 4 12 1246 1468
6   DRALET Florent 1220 Pou FRA MPY >35B +8B +18N -2B +7N 4 12 1238 1438
7   GRIMAULT Mael 799 Pou FRA MPY +33B +14N -3B +23N -6B 3 11 1155 1094
8   CLARA Lukas 799 Pou FRA MPY +24B -6N +20B +14N -4B 3 10 1169 1281
9   GRIMAULT Lou 810 Ppo FRA MPY -14B +33N +24B +19N -5B 3 9 1105 1209
10   THOMAS Arthur 799 Pou FRA MPY +31B -4N +28B -13N +21N 3 9 1068 1221
11   MEHL-PALMIE Tom 1099 Pup FRA MPY +13B -18N +26B -5N +15B 3 9 1055 1246
12   FAVIER Paul 1099 Pup FRA MAR +32B -5N +27B -15N +19B 3 9 1054 1180
13   CHOUALI Romain 799 Pou FRA MPY -11N +30B +17N +10B -3B 3 9 1043 1137
14   BOYER Amelle 1170 Pou FRA MPY +9N -7B +16N -8B +18N 3 9 1000 1270
15   GARINOT Pierre-Louis 799 Pou FRA MPY -21N EXE +22B +12B -11N 3 8 1000 1109
16   CAMBON Solal 799 Pou FRA MPY -4B +31N -14B +24N +20B 3 7 1119 1237
17   CLARA Theo 1050 Ppo FRA MPY -5B +19N -13B +27N +22B 3 7 1068 1207
18   PY Eliott 799 Pou FRA MPY +23N +11B -6B -4N -14B 2 9 1014 1154
19   THOMAS Felix 799 Ppo FRA MPY +22N -17B +21N -9B -12N 2 8 1000 1044
20   BENTOLILA Enzo 1030 Ppo FRA MPY +29N -1B -8N +25B -16N 2 7 1000 1122
21   CHOUALI Damien 1020 Ppo FRA MPY +15B -3N -19B +26N -10B 2 7 1000 1000
22   CHAIGNEAU Lilian 1009 Ppo FRA MPY -19B +32N -15N +29B -17N 2 6 1000 1000
23   BOURISSOU Anais 1009 Pou FRA MPY -18B =28N +33B -7B =31N 2 5,5 1000 1000
24   MICHELLON Guillaume 1099 Pup FRA MPY -8N +25B -9N -16B +28N 2 5 1000 1063
25   NEANG Annie 1009 Pou FRA MPY -3B -24N +31B -20N +32B 2 4 1000 1000
26   DIAZ Clement 1009 Pou FRA MPY +30N -2B -11N -21B =29N 1,5 5,5 1000 1000
27   CROS Sarah 1009 Pou FRA MPY -1N +29B -12N -17B =30N 1,5 4,5 1000 1000
28   LECULLEE-CARRUEL Tom 1009 Pou FRA MPY -2N =23B -10N +32N -24B 1,5 4 1000 1000
29   DA CUNHA Paula 799 Pou FRA MPY -20B -27N EXE -22N =26B 1,5 2,5 1000 1000
30   ICHE Olivier 1009 Pou FRA MPY -26B -13N -32B +33N =27B 1,5 2,5 1000 1000
31   CAROCE Celia 1009 Pou FRA MPY -10N -16B -25N EXE =23B 1,5 1,5 1000 1000
32   BIGUZZI Hugo 799 Pou FRA MPY -12N -22B +30N -28B -25N 1 3 1000 1000
33   BIGUZZI Simon 1009 Ppo FRA MPY -7N -9B -23N -30B EXE 1 0 1000 1000
34   ALDEGHERI Etienne 1009 Ppo FRA MPY           0 0    
35   VENTAJA Leo 1009 Pou FRA MPY <6N         0 0