Départemental CLG
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Bu. FFE
1   PICHOT Benjamin 1200 Min FRA MPY +33B +8N +34B +6B 4 10,5  
2   BOUKHRIS-FERRE Yacine 1840 Ben FRA MPY +29B +41N +10B +9N 4 10  
3   CAZARD Nicolas 1260 Pup FRA MPY +64N +27B +18N +11B 4 9,5 1064
4   RUAULT Vincent 1290 Min FRA MPY +62N +39B +38N +7B 4 8,5  
5   GIBERT Maxime 1149 Pup FRA MPY =23B +72N +26B +21N 3,5 8  
6   FRESHWATER James 1310 Ben FRA MPY +46B +16N +14B -1N 3 12  
7   ROUCHY Leo 1189 Ben FRA MPY +19N +35B +12B -4N 3 12  
8   BUGE Pascal 1130 Ben FRA MPY +15N -1B +43N +30B 3 11  
9   VOUTERS Thomas 1250 Ben FRA MPY +45N +44B +13N -2B 3 11  
10   DOUMERC Nicolas 1189 Min FRA   +37N +42B -2N +45B 3 10  
11   GARINOT Valentin 1099 Pup FRA MPY +60N +32B +31B -3N 3 9 1000
12   LEVY Hugo 1530 Min FRA MPY +47N +43B -7N +24B 3 9  
13   RAJA Jimmy 1149 Ben FRA   +59B +17N -9B +31N 3 9  
14   SANS Nicolas 1149 Pup FRA MPY +57N +30B -6N +32B 3 8,5  
15   GABREAU Antoine 1099 Pup FRA MPY -8B +66N +42N +36B 3 8 1000
16   SAGASAN Adrien 1189 Sen FRA   +61N -6B +37N +29B 3 8  
17   MOYANO Maxime 1189 Ben FRA MPY +63N -13B +44N +38B 3 8  
18   HALL Julien 1149 Ben FRA MPY +72B +51N -3B +41N 3 7,5  
19   BROLY Jean-Christophe 1390 Pup FRA MPY -7B +75N +22N +46B 3 7,5  
20   PA Sothea 1149 Min FRA   -22N +73B +35N +40B 3 7  
21   SOULAGE Jeremy 1099 Pup FRA MPY +53B =36N +25B -5B 2,5 9,5  
22   MOURLANET Francois 1189 Sen FRA   +20B =26N -19B +51N 2,5 9,5  
23   COLIN Francois 1149 Ben FRA MPY =5N +54B -24N +52B 2,5 9  
24   FERRIER Simon 1250 Pup FRA MPY +66B =25N +23B -12N 2,5 9  
25   GACHON Florent 1149 Ben FRA MPY +50N =24B -21N +54B 2,5 8,5 1000
26   DUBIARD Remi 1189 Ben FRA   +95N =22B -5N +55B 2,5 7,5 1000
27   OZANNE Pierre 1189 Ben FRA MPY +70B -3N =51B +60N 2,5 7  
28   GUISSET Maxime 1099 Pup FRA MPY -30N EXE =52B +53N 2,5 7  
29   HALJIMI Valmir 1099 Ben FRA   -2N +62B +49N -16N 2 10  
30   CORTIADE Alexandre 1199 Min FRA MPY +28B -14N +48B -8N 2 10  
31   AUBAN Jules 1189 Ben FRA MPY +55N +56B -11N -13B 2 9 1000
32   CLUSET Bertrand 1199 Min FRA MPY +48B -11N +68B -14N 2 9 1000
33   VOLLHERBST Thomas 1189 Ben FRA   -1N +50B -40N +63B 2 9  
34   DAOUDI Paul 1099 Pup FRA   +73N +40B -1N <39B 2 9  
35   CAZAL Robin 1189 Sen FRA   +49B -7N -20B +68N 2 9 1000
36   LUBBER Cindy 1189 Sen FRA   =54N =21B +56N -15N 2 8,5 1000
37   LEVY Anthony 1099 Pup FRA   -10B +58N -16B +70N 2 8,5 1000
38   VOONG Alain 1189 Ben FRA   +75B +52N -4B -17N 2 8,5  
39   LESTRINGANT Moira 1189 Ben FRA MPY +69B -4N +67B <34N 2 8,5  
40   ARNAUD Guillaume 1199 Min FRA MPY +74B -34N +33B -20N 2 8  
41   PIPIER Alexandre 1199 Min FRA MPY +96N -2B +61N -18B 2 8  
42   GAIER Valentin 1189 Ben FRA MPY +67B -10N -15B +71N 2 8  
43   DELQUE Mathias 1189 Ben FRA MPY +71B -12N -8B +67N 2 8  
44   DRIEUX Olivier 1149 Ben FRA MPY +65B -9N -17B +59N 2 7,5  
45   SALIS Maxime 1149 Ben FRA MPY -9B +65N +59B -10N 2 7,5  
46   SICARD Goeffrey 1189 Min FRA MPY -6N +95B +63N -19N 2 7  
47   VIDAL Julien 1099 Ben FRA   -12B -59N EXE +62B 2 7  
48   BERTANCINI Remi 1149 Min FRA   -32N +60B -30N +64B 2 6 1000
49   HUTIN Kevin 1189 Ben FRA MPY -35N +69N -29B +61B 2 6  
50   SANS Xavier 1099 Pup FRA   -25B -33N +75B +74N 2 5  
51   TAVERNINI Arthur 1099 Pup FRA MPY EXE -18B =27N -22B 1,5 10  
52   HUBERT Meghane 1189 Ben FRA   +58B -38B =28N -23N 1,5 8  
53   GIBERT Alice 1189 Ben FRA MPY -21N =55B +57N -28B 1,5 7,5  
54   MAUCLAIR Antony 1189 Min FRA   =36B -23N +74B -25N 1,5 7,5 1000
55   CASTELLA Remi 1099 Pup FRA   -31B =53N +66B -26N 1,5 7 1000
56   LAPORTE Elodie 1099 Pup FRA   +68B -31N -36B =58N 1,5 6,5 1000
57   FOUGEYROLLAS Julian 1189 Ben FRA   -14B =74N -53B +75N 1,5 5  
58   LONGI Baptiste 1189 Ben FRA   -52N -37B +96N =56B 1,5 5 1000
59   VOGEL Julie 1199 Cad FRA   -13N +47B -45N -44B 1 8,5  
60   BY Thomas 1199 Min FRA MPY -11B -48N +69B -27B 1 8,5  
61   PELEGRIN Steven 1149 Ben FRA MPY -16B +71N -41B -49N 1 8 1000
62   VAN MASTRIGT Justine 1189 Ben FRA MPY -4B -29N +65B -47N 1 8  
63   LUBBER Cyril 1099 Sen FRA   -17B +70N -46B -33N 1 8 1000
64   BENSLAMA Adam 1189 Ben FRA   -3B -68N +72B -48N 1 7,5 1000
65   MAZALEYRAT Helene 1099 Pup FRA   -44N -45B -62N EXE 1 7  
66   VIDAL Aurelien 1199 Min FRA MPY -24N -15B -55N +96B 1 7 1000
67   SELLES Berengere 1099 Pup FRA   -42N +96B -39N -43B 1 6,5  
68   DAUVERGNE Hugo 1149 Ben FRA MPY -56N +64B -32N -35B 1 6,5 1000
69   EL AZHARI Issam 1149 Sen FRA   -39N -49B -60N +95B 1 5,5  
70   MELIA Lorie-Lan 1189 Ben FRA   -27N -63B +95N -37B 1 5,5 1000
71   LEFIN Loic 1099 Pup FRA   -43N -61B +73N -42B 1 5,5  
72   BERRI Sofiane 1099 Sen FRA   -18N -5B -64N =73B 0,5 8 1000
73   BOUIN Cedric 1189 Ben FRA   -34B -20N -71B =72N 0,5 7  
74   BONHOMME Michel 1099 Pup FRA   -40N =57B -54N -50B 0,5 7 1000
75   AMIOT Alexandre 1149 Ben FRA   -38N -19B -50N -57B 0 8,5  
76   SOULIE Patrice 1499 Sen FRA           0 8  
77   SENTENAC Minh Long 1499 Pup FRA           0 8  
78   HAIZE Marjolain 1199 Ben FRA MPY         0 8  
79   CAMPERGUE Julien 1099 Pup FRA MPY         0 8  
80   MAROIS Victor 1199 Ben FRA MPY         0 8  
81   PERIE Philippe 1499 Pup FRA           0 8  
82   RICHARD Arthur 1199 Min FRA MPY         0 8  
83   JEANNE Emeric 1099 Pup FRA MPY         0 8  
84   RAZAFINDRAZAKA Tiavina 1199 Ben FRA MPY         0 8  
85   LAGUENS Romain 1199 Ben FRA MPY         0 8  
86   PINET Guillaume 1199 Min FRA MPY         0 8  
87   NOEL Clement 1199 Ben FRA MPY         0 8  
88   IZARD Matthieu 1499 Pup FRA           0 8  
89   CABANAC Nans 1199 Min FRA MPY         0 8  
90   BERNARD Axel 1099 Pup FRA MPY         0 8  
91   PROUST Jean 1499 Ben FRA           0 8  
92   MOLESIN Elisa 1499 Pup FRA           0 8  
93   FEBREAU Eva 1199 Ben FRA MPY         0 8  
94   AJOUAOU Mohamed 1499 Ben FRA           0 8  
95   RAVARY Charlene 1099 Pup FRA   -26B -46N -70B -69N 0 6,5 1000
96   VAN STAEYEN Hannah 1149 Ben FRA   -41B -67N -58B -66N 0 5,5 1000