Colomiers 18 Sept 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   GENESTOUS Patrick 2130 Sen FRA MPY +33N +11B +4N =2B +8N +5B +3N 6,5 26 30,5 2316 2340
2   FORESTIE Pierre 2080 JunM FRA MPY +19B +34N +3B =1N +9B +4N +7B 6,5 26 29,5 2233 2236
3   AVDAGIC Hilmija 1840 Sen FRA MPY +29N +6B -2N +7B +33N +8B -1B 5 22 31 1980 1975
4   HANTISSE Alain 1870 Sen FRA MPY +24B +20N -1B +14N +31B -2B +18N 5 21 28,5 1906 1927
5   LAURAIN Dominique 2200 SenM FRA MPY +22B -7N +9B +27N +24B -1N +16B 5 20 27 1875  
6   BLESING Rene 1570 Sen FRA MPY +16B -3N +34B +20N -7N +36B +17N 5 19 24,5 1866 1856
7   PASTORELLI Loic 1770 Sen FRA MPY +13B +5B =8N -3N +6B +11B -2N 4,5 20,5 30,5 1949 1943
8   POKEE Anne-Josephe 1880 Sen FRA MPY +18N +15B =7B +25N -1B -3N +14N 4,5 20,5 28 1847 1850
9   DEVOS Herve 1700 Sen FRA MPY +23N +17B -5N +37B -2N +21B =10N 4,5 19,5 28 1850 1897
10   IWANESKO Alexandre 1490 Ben FRA MPY +48B +22N -20B =16N =19B +34N =9B 4,5 19 23,5 1718 1738
11   MURATET Lucas 1730 Ben FRA MPY +43B -1N =26B +13N +25B -7N +24B 4,5 17,5 26 1754 1748
12   BOUKHRIS Yacine 1290 Pup FRA MPY +49B -26N +54B =19N =16B =24N +34B 4,5 17,5 20 1615 1585
13   DORLEAC Joel 1570 Sen FRA MPY -7N +38B =15N -11B +42B +25N +26B 4,5 14,5 24,5 1684 1644
14   MOISSELIN Jean-Marc 1400 Sen FRA MPY =25N +52B =22N -4B +29N +19N -8B 4 17 24,5 1668 1684
15   RIGAL Samy 1710 MinM FRA MPY +45B -8N =13B +53N +26B -16N =22B 4 17 23 1605 1592
16   BOUKRIS Khaled 1780 Sen FRA MPY -6N +23B +21N =10B =12N +15B -5N 4 16,5 27 1691 1621
17   MOISEYEV Vlas 1810 Sen FRA MPY +26B -9N -24B +41N +27B +28N -6B 4 16 23,5 1594 1515
18   CHARRUYER Baptiste 1620 Jun FRA MPY -8B +27N +35B -31N +40B +32N -4B 4 16 22 1557 1501
19   MOREAU Emilien 1630 Min FRA MPY -2N +37B +32N =12B =10N -14B +36N 4 15,5 25,5 1550 1520
20   LAFUMA Antoine 1720 MinM FRA MPY +28N -4B +10N -6B -36N +46B +37N 4 15 24 1536 1531
21   AMBLARD Philippe 1540 SenM FRA MPY -34B +44N -16B +48N +35B -9N +32B 4 14 20 1504 1420
22   JOIN Etienne 1660 Cad FRA MPY -5N -10B =14B +45N +54B +31N =15N 4 12 23 1617 1570
23   MARAVAL Yves 1499 Sen FRA MPY -9B -16N +46B +49N -32B +35N +31B 4 12 19,5 1428 1418
24   BLESING Alicia 1610 Jun FRA MPY -4N +36B +17N +39B -5N =12B -11N 3,5 16 26 1666 1614
25   RUAULT Nicolas 1199 Ben FRA MPY =14B +53N +43B -8B -11N -13B +45N 3,5 15,5 23 1528 1480
26   TREINSOUTROT Victor 1590 Min FRA MPY -17N +12B =11N +32B -15N +38B -13N 3,5 14,5 24,5 1520 1500
27   STRUB Bruno 1480 Sen FRA MPY +50N -18B +47N -5B -17N +39B =29N 3,5 14,5 21,5 1566 1438
28   GARCIA Laurent 1499 Sen FRA MPY -20B +31N -33N +44B +39N -17B =30N 3,5 13,5 23 1537 1494
29   BOUGOUIN Blaise 1610 Sen FRA MPY -3B -35N +48B +51N -14B +50N =27B 3,5 11,5 20,5 1403 1224
30   OUERK Yanis 1199 Ben FRA MPY       +43N +51B +40N =28B 3,5 9,5 12,5 1682  
31   PICHOT Benjamin 1199 BenM FRA MPY +56N -28B +36N +18B -4N -22B -23N 3 16 23,5 1518 1430
32   LESTRINGANT Guillaume 1150 Min FRA MPY +41B +43N -19B -26N +23N -18B -21N 3 16 22,5 1483  
33   MOURET Arnaud 1660 Sen FRA MPY -1B +45N +28B +35N -3B     3 15 20,5 1703  
34   AVDAGIC Ajdin 1740 Jun BIH MPY +21N -2B -6N +38B +37N -10B -12N 3 14 27,5 1482 1443
35   MOISSELIN Simon 1300 Pup FRA MPY +39N +29B -18N -33B -21N -23B +49B 3 14 22,5 1461 1409
36   QUARTERMAIN Mark 1380 Sen FRA MPY +47B -24N -31B +46N +20B -6N -19B 3 14 21,5 1407 1388
37   POKEE Michele 1420 Sen FRA MPY +46B -19N +44B -9N -34B +47N -20B 3 14 20 1440 1387
38   JUYOL Corentin 1230 Ben FRA MPY +54B -13N =45B -34N +53B -26N =41B 3 13 18 1362 1254
39   TARDIEU Guillaume 1199 MinM FRA MPY -35B +41N +40B -24N -28B -27N +51B 3 12 19,5 1348 1208
40   BERGE Francois 1400 Sen FRA MPY -44N +50B -39N +47B -18N -30B +46N 3 11 18,5 1273 1168
41   VOUTERS Thomas 1280 Pup FRA MPY -32N -39B +52N -17B =44N +54B =38N 3 9 17,5 1284 1126
42   HASSAINE Amar 1499 Sen   MPY       +57B -13N +48N +47B 3 7 8,5 1544  
43   DA SILVA Robert 1499 Sen FRA MPY -11N -32B -25N -30B +56N +53N +50B 3 6 19,5 1301 1184
44   MASSONNIER Simon 1199 Ben FRA MPY +40B -21B -37N -28N =41B -45N +53B 2,5 9,5 19 1272 1169
45   LAMONZIE Jackie 1499 Sen FRA MPY -15N -33B =38N -22B +57N +44B -25B 2,5 7,5 21 1420 1304
46   GUILLABERT Jean-Jacques 1199 Min FRA MPY -37N +56B -23N -36B +49B -20N -40B 2 9 19 1280 1127
47   RUAULT Vincent 1199 Ben FRA MPY -36N >58B -27B -40N +48B -37B -42N 2 8 19 1080 1000
48   DAULIAC Jordan 1199 Ben FRA MPY -10N +49B -29N -21B -47N -42B +54N 2 7 20 1194 1000
49   LAGRAVE Lucas 1180 Pou FRA MPY -12N -48N +50B -23B -46N +56B -35N 2 7 17,5 1150 1015
50   DAVID Martin 1199 Ben FRA MPY -27B -40N -49N +56B +52N -29B -43N 2 7 17 1202 1010
51   CORNIER Cedric 1199 Min   MPY     +57N -29B -30N +52B -39N 2 7 14 1350  
52   WEISSE Johnatan 1009 Pou FRA MPY =53B -14N -41B =54N -50B -51N +55N 2 6,5 17 1128 1000
53   ANDREU Gabriel 1199 MinM FRA MPY =52N -25B +56N -15B -38N -43B -44N 1,5 8,5 18 1176 1000
54   LESTRINGANT Moira 1100 Ben FRA MPY -38N +57B -12N =52B -22N -41N -48B 1,5 8 18,5 1134 1000
55   PERISSE Odile 1400 SenF   MPY  R  R  R  R  R +57N -52B 1 2 2,5 0  
56   DUVIVIER Arnaud 1400 Sen FRA MPY -31B -46N -53B -50N -43B -49N +57B 1 1 13,5 966 1000
57   PERISSE Berangere 1100 Pou   MPY   -54N -51B -42N -45B -55B -56N 0 0 16 572 1000
58   ZAAROURI Youssef 1300 Ben FRA MPY   <47N           0 0 0,75 0  
59   FASQUEL Claire 1199 Ben FRA MPY               0 0 0 0  
60   PARADIS Francois 1610 Sen FRA MPY               0 0 0 0  
61   JUNG Pascal 2090 Sen FRA MPY               0 0 0 0  
62   STEFFENS David 1670 Sen FRA MPY               0 0 0 0