Championnat scolaire Collège 2006
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   JARLAUD Lucas 1390 Pup FRA MPY +24B +34N +6B +18N +5B 5 16,5 15 1926 1744
2   DELAY Guillaume 1480 Min FRA MPY +25N +23B =13N +15B +4N 4,5 17 13,5 1554 1706
3   PREST Vincent 1220 Pup FRA MPY +73N +19B +43N =7B +13N 4,5 13 14 1573 1600
4   BONNETAIN Xavier 1199 Min FRA MPY +56B +11N +9B +14N -2B 4 18 14 1567  
5   MENDEZ Ignacio 1099 Pup FRA   +60N +47B +8N +16B -1N 4 16 14 1472 1666
6   LUQUET Thomas 1199 Ben FRA MPY +41N +27B -1N +43B +24N 4 15,5 12 1438 1440
7   BOUKHRIS Yacine 1500 Pup FRA MPY +70B +51N +21B =3N =14B 4 14 13,5 1488  
8   DAVID Martin 1199 Ben FRA MPY +59B +20N -5B +34N +30B 4 14 12 1415 1307
9   PICHOT Benjamin 1199 Ben FRA MPY +37N +54B -4N +44B +18B 4 13,5 12 1398  
10   MASSONNIER Simon 1199 Ben FRA MPY +31N -18B +33N +46B +20N 4 13,5 11 1393 1431
11   MOURLANETTE Jean 1169 Min FRA MPY +44N -4B +69N +29B +21B 4 13 11 1404  
12   FASQUEL Claire 1199 Ben FRA MPY -33N +74B +38N +28B +19B 4 11,5 10 1380 1396
13   OUERK Yanis 1199 Ben FRA MPY +52B +39N =2B +22N -3B 3,5 16,5 12,5 1376 1366
14   JOUANNEAU Armand 1580 Pup FRA MPY +28N +30B +48N -4B =7N 3,5 16 12,5 1387 1506
15   ANDREU Gabriel 1199 Min FRA MPY =35B +50N +36B -2N +38B 3,5 14 10,5 1350 1325
16   GENTY Titouan 1199 Ben FRA MPY =75B +53N +35B -5N +40B 3,5 11,5 10,5 1294 1126
17   FISHER Guillaume 1169 Ben FRA   =40B -36N +62B +35N +45B 3,5 11 8,5 1283 1220
18   DUBIARD Remi 1099 Pup FRA MPY +68N +10N +22B -1B -9N 3 16,5 12 1297 1208
19   GUERIN Benjamin 1169 Ben FRA MPY +55N -3N +31B +48B -12N 3 15,5 10 1248 1254
20   HANOT Alexandre 1149 Ben FRA MPY +58N -8B +45N +23B -10B 3 15 10 1249 1308
21   JUYOL Corentin 1199 Ben FRA MPY +74N +33B -7N +25B -11N 3 14 11 1296 1190
22   DAULIAC Jordan 1199 Ben FRA MPY +49N +26B -18N -13B +43N 3 13,5 10 1248 1228
23   RUAULT Vincent 1199 Ben FRA MPY +66B -2N +39B -20N +52B 3 13,5 9 1284 1260
24   VIGNAUX Kevin 1169 Ben FRA   -1N +76B +58N +47B -6B 3 13,5 9 1272 1262
25   VEYRENT Gaetan 1169 Min FRA MPY -2B +66N +55B -21N +44B 3 13 8 1286 1196
26   HERVY Loic 1169 Min FRA MPY +42B -22N -37B +53N +57B 3 13 8 1212 1086
27   DEROT Aymeric 1099 Pup FRA   +45N -6N +51B -38B +48N 3 12,5 9 1225 1174
28   SANTINA Jeremy 1169 Ben FRA   -14B +72N +50B -12N +55N 3 12,5 8 1314 1281
29   LAGARRIGUE Remy 1199 Ben FRA MPY -39B +52N +49B -11N +46B 3 12,5 8 1225 1061
30   RUAULT Nicolas 1199 Ben FRA MPY +72N -14N +71B +37B -8N 3 12 10 1311 1297
31   GALY Florent 1099 Pup FRA   -10B +68B -19N +51N +47B 3 11,5 7 1231 1177
32   GHAFARI Leo 1199 Min FRA MPY +61N -43B -46N +36N +49B 3 10 8 1210 1132
33   AZEMAR Laure 1099 Pup FRA MPY +12B -21N -10B =42N +62B 2,5 15 7 1175 1207
34   GOMEZ Romain 1180 Min FRA MPY +76N -1B +54N -8B =37N 2,5 14 8,5 1197 1191
35   CABANAC Nans 1149 Ben FRA   =15N +77B -16N -17B +60N 2,5 14 7,5 1212 1098
36   FERRAN Alexandra 1169 Ben FRA MPY =77N +17B -15N -32B +50N 2,5 14 7,5 1190 1168
37   GOUDERCOURT Jonathan 1099 Ben FRA MPY -9B +64B +26N -30N =34B 2,5 14 7,5 1175 1046
38   TAMBAREAU Lucas 1199 Ben FRA MPY =53B +75N -12B +27N -15N 2,5 13 8,5 1180 1168
39   FINKEL Julie 1099 Pup FRA MPY +29N -13B -23N =58B +67N 2,5 13 7 1179 1160
40   PA Sothea 1099 Ben FRA MPY =17N -58B +63N +61B -16N 2,5 12 7,5 1195 1102
41   FRANKEL Julie 1099 Pup FRA   -6B -45B =60N +65N +63B 2,5 10,5 4,5 1159 1093
42   RAZAFINDRAZAKA Tiavina 1099 Pup FRA MPY -26N -49B +74N =33B +61N 2,5 9,5 5 1138 1052
43   GAVOIS Joffrey 1149 Ben FRA MPY +65B +32N -3B -6N -22B 2 16 9 1111 1118
44   ROUCHY Leo 1099 Pup FRA MPY -11B +56N +65B -9N -25N 2 14,5 7 1105  
45   GOMES Marine 1199 Min FRA MPY -27B +41N -20B +54N -17N 2 14 6 1102 1081
46   MARTIN Thomas 1149 Ben FRA   +67B -48N +32B -10N -29N 2 13,5 8 1095 1082
47   RICHARD Arthur 1199 Ben FRA   +62B -5N +59B -24N -31N 2 13 8 1096 1000
48   GOUDERCOURT Jeremy 1199 Min FRA MPY +71N +46B -14B -19N -27B 2 12,5 9 1165 1117
49   ROUSSEAU Mathieu 1149 Ben FRA MPY -22B +42N -29N +69B -32N 2 12,5 6 1080 1000
50   MOURLANETTE Francois 1099 Pup FRA MPY +63N -15B -28N +59N -36B 2 12 7 1099 1069
51   SUZANNE Leo 1199 Ben FRA   +69N -7B -27N -31B +71N 2 12 6 1148  
52   GAZAUBE Alan 1099 Pup FRA   -13N -29B +68N +64B -23N 2 11,5 5 1104 1077
53   MAROIS Victor 1099 Pup FRA   =38N -16B =67N -26B +70B 2 11,5 5 1097 1000
54   FRANKEL Neige 1099 Pup FRA   +64N -9N -34B -45B +73N 2 10,5 6 1086 1000
55   RABOUAN Jonathan 1099 Pup FRA   -19B +73B -25N +71N -28B 2 10,5 6 1076 1070
56   MERCHADIER Romain 1149 Ben FRA   -4N -44B +76N -57B +69N 2 10,5 4 1076  
57   LESTRINGANT Moira 1099 Pup FRA MPY  R  R +70B +56N -26N 2 6 5 0  
58   BILLANT Oriane 1199 Ben FRA   -20B +40N -24B =39N   1,5 11 5 1053 1092
59   ALMEIDA Michael 1099 Pup FRA   -8N +60B -47N -50B =64N 1,5 11 4,5 1009 1000
60   SAGANSAN Adrien 1099 Pup FRA MPY -5B -59N =41B +68N -35B 1,5 11 3,5 1002 1000
61   DELQUE Mathias 1099 Pup FRA   -32B =65N +75B -40N -42B 1,5 10 5 987 1000
62   HALJIMI Blerta 1099 Pup FRA MPY -47N =63B -17N +73B -33N 1,5 10 4 1009 1000
63   BARBIE Gwenael 1169 Ben FRA MPY -50B =62N -40B +66N -41N 1,5 10 4 989 1000
64   MARTY Quentin 1199 Ben FRA   -54B -37N +72B -52N =59B 1,5 9 3,5 988 1000
65   BIENVENU Remy 1199 Ben FRA   -43N =61B -44N -41B +74N 1,5 8,5 3 983 1000
66   LIMENTOUR Ines 1099 Pup FRA   -23N -25B =73N -63B +75B 1,5 8,5 2,5 990 1000
67   BOEM Hugo 1199 Ben FRA   -46N -71B =53B +75N -39B 1,5 8 3,5 981 1000
68   GOUGEON Mathilde 1199 Min FRA MPY -18B -31N -52B -60B EXE 1 12 0 418 1000
69   MARGUET Lise 1099 Pup FRA   -51B +70N -11B -49N -56B 1 11 4 914  
70   TUAIRE Antoine 1169 Ben FRA   -7N -69B -57N +72B -53N 1 11 2 969  
71   DOMEC Sofien 1099 Pup FRA MPY -48B +67N -30N -55B -51B 1 10,5 4 906 1000
72   HUTIN Kevin 1099 Pup FRA   -30B -28B -64N -70N +76B 1 9 1 904 1000
73   BURG Ophelie 1149 Ben FRA   -3B -55N =66B -62N -54B 0,5 11,5 1,5 822 1000
74   DURAND Nicolas 1099 Pup FRA   -21B -12N -42B =76N -65B 0,5 11,5 1 818 1000
75   BERTHE Jonnhy 1099 Pup FRA   =16N -38B -61N -67B -66N 0,5 10,5 2,5 831 1000
76   MIGNON Laetitia 1099 Pup FRA MPY -34B -24N -56B =74B -72N 0,5 9 1 809 1000
77   MOYANO Maxime 1099 Pup FRA MPY =36B -35N       0,5 5 2,5 0  
78   FALGUIERE Bertrand 1199 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
79   MARTIN Nicolas 1199 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
80   BARRAL Adrien 1199 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
81   ARNAUDY Guillaume 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
82   JACOB Rajna 1470 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
83   KELLER Arnaud 1199 Min FRA MPY           0 0 0 0  
84   LEBBAD Jonathan 1099 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
85   THOMAS Florian 1199 Min FRA MPY           0 0 0 0  
86   BOUILLAT Vincent 1199 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
87   BANQUET Aurelien 1169 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
88   SARRAIL Julien 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
89   TARDY Anthony 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
90   CANTEGRIL Thomas 1099 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
91   PEDUSSAULT Rudy 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
92   JODAR Benjamin 1199 Min FRA MPY           0 0 0 0  
93   TARDY Ludovic 1169 Ben FRA             0 0 0 0  
94   ALAOUI Ali 1169 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
95   MARCHAND Emilie 1149 Ben FRA             0 0 0 0  
96   VIDAL Aurelien 1149 Ben FRA             0 0 0 0  
97   BANQUET Corentin 1099 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
98   TARDIEU Guillaume 1199 Min FRA MPY           0 0 0 0  
99   DE PREMONVILLE Arnaud 1199 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
100   REICH Sebastien 1169 Ben FRA MPY           0 0 0 0  
101   AZEMAR Philippe 1099 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
102   BARRET Diane 1099 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
103   RIEU Firmin 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
104   SOVRAN Christophe 1149 Pup FRA MPY           0 0 0 0  
105   OUERK Anya 1099 Pup FRA             0 0 0 0  
106   PELLETERAT Renald 1199 Min FRA MPY           0 0 0 0