10ème Open International de Castelsarrasin
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per.
1 m SANCHEZ Joseph 2500 SenM PHI CAZ +54N +40B +17N +12B +10N +2B =3B 6,5 27,5 34,5 2552
2   AGUIRRE Simon 2240 Sen FRA MPY +71B +27N +38B +37N +23B -1N +11B 6 26 32 2326
3 m ASANOV Timur 2410 SenM RUS CAZ >87N +51B +19N +11B +4N =5B =1N 6 25,5 34,5 2582
4 f HOUSIEAUX David 2740 Sen FRA LAN +79B +50N +6B +13N -3B +7N +12B 6 25 34 2409
5 g MARCIANO David 2480 Sen FRA CAZ +97B +31N +35B =7N +16B =3N +14B 6 25 32 2423
6   GRILL Marc 2110 Sen FRA MPY +64N +43B -4N +44B +41N +10B +13N 6 23 31,5 2390
7   OUAKHIR Mehdi 2170 Sen MAR LAN +77N +48B +26N =5B +8N -4B +23B 5,5 24 33 2370
8   FAURE Nicolas 2050 SenM FRA MPY >130B +76N =23B +30N -7B +19B +24N 5,5 21,5 28,25 2250
9   LE HETET Nicolas 2110 SenM FRA AQU +57B -45N +99B +94N +39B +15N =16B 5,5 21,5 27 2163
10 f LEJARRE Ludovic 2390 Sen FRA MPY +55B +96N +18B +36N -1B -6N +38B 5 23 32 2187
11   LACROIX Romain 2120 Jun FRA MPY +47B +60N +45B -3N +36B +21N -2N 5 23 32 2150
12   BRETHES Francois 2160 Cad FRA MPY +83B +94N +28B -1N +38B +18N -4N 5 23 31,5 2260
13   VAN ELST Andreas 2230 SenM FRA MPY +70B +100N +39B -4B +26N +35N -6B 5 23 30,5 2216
14   GARREL Alain 2160 SenM FRA MPY +69N +44B -20N +43B +40N +17B -5N 5 22 31,5 2126
15   DALOZ Jean-Michel 2180 Sen FRA MPY +33N +41B -36N +25B +20N -9B +40N 5 21 31,5 2082
16   SANCHEZ Nicolas 2380 Sen FRA MPY =68N +90B +58N +20B -5N +29B =9N 5 21 31 2125
17   LASSABE Nicolas 2080 SenM FRA MPY +86N +98B -1B +60N +27B -14N +36N 5 21 29 2125
18   FORESTIE Pierre 2060 Jun FRA MPY +34N +74B -10N +98B +47N -12B +41N 5 21 28 2106
19   LEMOINE Benoit 2070 Sen FRA MPY +66B +95N -3B +76N +37B -8N +39B 5 21 27,5 2073
20   BISMUTH Lea 1910 Cad FRA LAN +110B +107N +14B -16N -15B +46N +35B 5 21 27 2083
21   POKEE Anne-Josephe 2030 Sen FRA MPY =90N =75B +79N +95B +73N -11B +48N 5 19,5 23,5 1919
22   RICH Philippe 1990 Sen FRA MPY =75N +68B -25N =54B +79N +42B +44N 5 17,5 26 1935
23   DIAKONOV Michel 2230 Sen FRA LAN +80N +65B =8N +24B -2N +25B -7N 4,5 21,5 32 2141
24   GREGORY Daniel 2180 Sen FRA MPY +81B +82N =30B -23N +28B +59N -8B 4,5 20,5 27,5 2060
25   GILLIS Stephane 1990 SenM FRA AQU +56B =99N +22B -15N +61B -23N +58B 4,5 19 28 1994
26   BALLAN Guillaume 1920 Sen FRA AQU +109N +53B -7B +97N -13B =37N +61B 4,5 19 26,5 1850
27   IWANESKO Alexandre 1850 Ben FRA MPY +101N -2B +64N +75B -17N +73B =32N 4,5 18,5 27,5 1934
28   PRIEUR Axel 1900 Sen FRA MPY +105N +124B -12N =42B -24N +68B +62N 4,5 18 23,5 1880
29   BAUMANN Benjamin 2070 JunM FRA MPY =61B +120N -37B +71N +58B -16N +43N 4,5 17,5 26,5 1901
30   LAURAIN Dominique 1930 Sen FRA MPY >129B +73B =24N -8B -42N +97N +60B 4,5 17,5 24,25 1913
31   VITROU Jonathan 1880 JunM FRA MPY +128N -5B +77N -47B +80N =62B +64N 4,5 17 23,5 1849
32   RIVIERE Frederic 1960 Sen FRA MPY -63B +110N -55B +108N +76B +78N =27B 4,5 15,5 22 1763
33   BOUGOUIN Blaise 1710 SenM FRA MPY -15B -103N +119B +89N =96B +94N +59B 4,5 13,5 20,5 1898
34   FREZAL Alexis 1499 Sen FRA   -18B -79N +93B =70N +71B +95N +78B 4,5 13 23 1823
35   BEC William 2070 SenM FRA LYO +62N +49B -5N +45B +46N -13B -20N 4 20 31,5 1999
36   DHORNE Sebastien 1940 SenM FRA MPY +108B +63N +15B -10B -11N +45N -17B 4 20 29,5 1984
37   BARRAUD Mickael 1750 Jun FRA AQU +116N +52B +29N -2B -19N =26B =51N 4 19,5 30 1956
38   PANTIOUKHINE Slava 1950 JunM FRA MPY +102N +42B -2N +49B -12N +74B -10N 4 19 29,5 2003
39   MOULIE Patrick 1940 SenM FRA AQU +85N +46B -13N +74B -9N +49B -19N 4 19 29,5 1948
40   PASTORELLI Loic 1890 Sen FRA MPY +106B -1N +70B +55N -14B +54N -15B 4 18 30,5 2012
41   PAGNONCELLI Herve 1860 SenM FRA MPY +103B -15N +57B +66N -6B +77N -18B 4 18 29 1919
42   AUGE Jean 1750 VetM FRA MPY +121B -38N +89B =28N +30B -22N =52B 4 17,5 26 1847
43   ROUVERET Philippe 1830 Sen FRA MPY +91B -6N +56B -14N +83B +53N -29B 4 17 29,5 1813
44   SCHEGERIN Andre 1850 VetM FRA MPY +115B -14N +84B -6N +55B +75N -22B 4 17 28 1854
45   BEAURAIN Louis 1790 VetM FRA MPY +92N +9B -11N -35N +66B -36B +83N 4 17 27,5 1904
46   CANIVET Christophe 1750 SenM FRA MPY +127B -39N +125B +50N -35B -20B +84N 4 17 21,5 1762
47   DEVECCHI Jorge 1680 Sen FRA MPY -11N +114B +65N +31N -18B -48B +74N 4 16 27 1907
48   PARTINICO Jeremy 1850 SenM FRA MPY +119B -7N -66B +111N +87B +47N -21B 4 16 25,5 1780
49   GIPOULOUX Laurent 1784 SenM FRA MPY +88B -35N +103B -38N +102B -39N +77B 4 16 23 1792
50   CRUZEL Thierry 1880 Sen FRA AQU +122N -4B +80N -46B -54N +86N +81B 4 15 24,5 1873
51   LACOMME Christophe 1880 SenM FRA MPY +111B -3N =81B -61N +91B +70N =37B 4 15 24,5 1784
52 ff BENMESBAH Natacha 2010 CadF FRA MPY +84B -37N -97B +56N =62N +67B =42N 4 15 24,5 1748
53   ROQUES Olivier 1240 Pup FRA MPY +67B -26N -95B +84N +99B -43B +80N 4 15 23 1827
54   MURATET Lucas 1740 Ben FRA MPY -1B +111N =59B =22N +50B -40B +73N 4 14,5 28 1949
55   SANGOI Jean-Jacques 1730 Sen FRA MPY -10N +113B +32N -40B -44N +109B +85N 4 14 24,5 1830
56   TABONE Yves 1580 Sen FRA MPY -25N +116B -43N -52B +89N +98B +79N 4 12 23 1780
57   LALONDRELLE Pierre 1670 SenM FRA AQU -9N +92B -41N -101B +114N +113B +76B 4 12 21,5 1706
58   BLESING Alicia 1800 Jun FRA MPY =120B +61N -16B +81N -29N +69B -25N 3,5 15,5 27 1841
59   BOUTHIER Jacques 2000 Sen FRA MPY -73N +105B =54N +63N +67B -24B -33N 3,5 15,5 25,5 1738
60   CATALA Laurent 1800 Cad FRA MPY +114N -11B +109N -17B =64N +63B -30N 3,5 15,5 25 1733
61   HADDAB Roland 1660 Sen FRA MPY =29N -58B +104N +51B -25N +65B -26N 3,5 14,5 27 1849
62   BOUKHRIS Yacine 1650 PupM FRA MPY -35B =88N +120B +99N =52B =31N -28B 3,5 14,5 25,5 1757
63   DEHAINE Guy 1530 SenM FRA MPY +32N -36B +78N -59B =95N -60N +97B 3,5 14,5 23,5 1860
64   JOANEZ Virginie 1670 SenF FRA MPY -6B +91N -27B +117N =60B +96N -31B 3,5 13,5 25,5 1763
65   CWIEK Loic 1870 Jun FRA LAN +112B -23N -47B +110N =97B -61N +75B 3,5 13,5 21,5 1683
66   GARREL Pascal 1650 SenM FRA MPY -19N +118B +48N -41B -45N =100N +99B 3,5 13 24 1796
67   DELORME Armand 1770 VetM FRA AQU -53N =122B +90N +68B -59N -52N +102B 3,5 13 22 1643
68   SEGUELONG Patrick 1730 SenM FRA MPY =16B -22N +88B -67N +92B -28N +96B 3,5 12,5 26 1791
69   DE BARALLE Michel 1680 VetM FRA MPY -14B +115N -96B +121N =94B -58N +95B 3,5 12,5 19,5 1712
70   ROUQUAL Guy 1720 SenM FRA MPY -13N +126B -40N =34B +104N -51B +94B 3,5 12 23,5 1774
71   KUZEV Francine 1720 SenF FRA MPY -2N =101B +122N -29B -34N +104B +100B 3,5 11 24 1790
72   GRATON Tanguy 1760 SenM FRA AQU       +128B +126N =102N +101B 3,5 9 6,5 1763
73   HEGRAY Charlie 1580 SenM FRA MPY +59B -30N +100B +96N -21B -27N -54B 3 16 26 1837
74   LE LIGEOUR Yann 1770 SenM FRA MPY +125B -18N +107B -39N +101B -38N -47B 3 15 22,5 1647
75   TARAYRE Pascal 1580 SenM FRA MPY =22B =21N +82B -27N +98N -44B -65N 3 14,5 27,5 1830
76   VAINGUER Guillaume 1760 Sen FRA MPY +93N -8B +124N -19B -32N +108B -57N 3 14 23,5 1596
77   PATETIF Daphne 1710 SenF FRA AQU -7B +119N -31B +125N +82B -41B -49N 3 13 23,5 1684
78   PATETIF Dyanna 1800 SenF FRA LAN -107B +106N -63B +112N +86B -32B -34N 3 13 22 1589
79   HEGRAY Romain 1740 JunM FRA MPY -4N +34B -21B +103N -22B +110N -56B 3 12 29 1861
80   ROUEDE Gilbert 1720 VetM FRA MPY -23B +112N -50B +107N -31B +111N -53B 3 12 23 1574
81   LE HETET Jacques 1710 VetM FRA AQU -24N +123B =51N -58B =88N +112B -50N 3 12 22,5 1630
82   FABRE Philippe 1830 Sen FRA MPY +123N -24B -75N +85B -77N -84B +113N 3 12 20 1569
83   KIENLEN Gerard 1690 VetM FRA MPY -12N =104B =101N +113B -43N +88B -45B 3 11,5 23 1591
84   VAN EECKHOUT Guy 1610 Sen FRA AQU -52N +93B -44N -53B +107N +82N -46B 3 11 23,5 1546
85   ADIBA Jean-Claude 1520 Sen FRA MPY -39B +121N -94B -82N +125B +87N -55B 3 11 20 1580
86   RIQUET Didier 1670 VetM FRA MPY -17B -89N +115B +124N -78N -50B +107N 3 10 19,5 1572
87   MARQUET Olivier 1730 SenM FRA MPY <3B   +126N +109B -48N -85B +114N 3 10 14,75 1559
88   POKEE Michele 1290 VetF FRA MPY -49N =62B -68N +122B =81B -83N +111B 3 9,5 20,5 1564
89   PIAT Jose 1340 Sen FRA MPY -98N +86B -42N -33B -56B +124N +110B 3 9 20,5 1552
90   CHARRUYER Baptiste 1610 Jun FRA MPY =21B -16N -67B -91N +106B =101N +115B 3 8,5 23,5 1705
91   DUHON Jean-Noel 1440 Jun FRA MPY -43N -64B =105N +90B -51N =92B +108N 3 8,5 21,5 1571
92   DUHON Marie-Pierre 1350 Sen FRA MPY -45B -57N =106B EXE -68N =91N +109B 3 7,5 22,5 1490
93   COPIN Jean 1160 VetM FRA MPY -76B -84N -34N >129B -110B +126B +112N 3 6 17,25 1452
94   MASOT Liberto 1820 SenM FRA MPY +104N -12B +85N -9B =69N -33B -70N 2,5 13,5 27,5 1649
95   MARNI-SANDID Tarik 1790 SenM FRA MPY +118N -19B +53N -21N =63B -34B -69N 2,5 13,5 27,5 1587
96   NOUGAYREDE Jean-Louis 1860 SenM FRA MPY +113N -10B +69N -73B =33N -64B -68N 2,5 13,5 25 1627
97   BERTHELOT Nathan 1730 BenM FRA MPY -5N +128B +52N -26B =65N -30B -63N 2,5 12,5 26 1747
98   CEBOLLERO Daniel 1790 Sen FRA MPY +89B -17N +108B -18N -75B -56N =103B 2,5 12,5 24,5 1598
99   TILLOL Jean-Claude 1750 Sen FRA MPY +117N =25B -9N -62B -53N +105B -66N 2,5 12 25 1561
100   RAVON Michel 1850 VetM FRA MPY +126N -13B -73N -102B +103N =66B -71N 2,5 11 21 1551
101   MARAVAL Yves 1499 Sen FRA MPY -27B =71N =83B +57N -74N =90B -72N 2,5 10,5 26 1614
102   RANC Florian 1530 Cad FRA MPY -38B -125N +123B +100N -49N =72B -67N 2,5 10 21,5 1569
103   MAIGNE Daniel 1499 VetM FRA MPY -41N +33B -49N -79B -100B +125N =98N 2,5 8,5 21,5 1604
104   TESNIERE Antoine 1410 SenM FRA AQU -94B =83N -61B +106N -70B -71N +122B 2,5 8 20 1554
105   BAUDEL Gilbert 1499 Sen FRA MPY -28B -59N =91B -120N +122B -99N +121B 2,5 6,5 19,5 1464
106   BAUDEL Jean Baptiste 1499 Pup FRA MPY -40N -78B =92N -104B -90N +118B +123N 2,5 5,5 18,5 1439
107   DOLS Martin 1380 CadM FRA MPY +78N -20B -74N -80B -84B +117N -86B 2 9 21,5 1531
108   STRUB Bruno 1530 SenM FRA MPY -36N +117B -98N -32B +118N -76N -91B 2 9 20,5 1505
109   WOIRGARD Jean-Claude 1510 VetM FRA MPY -26B +127N -60B -87N +121B -55N -92N 2 9 20,5 1397
110   CASTRO Jean-Pierre 1500 Sen FRA MPY -20N -32B +114N -65B +93N -79B -89N 2 8 23,5 1497
111   DULIZE Bruno 1499 SenM FRA AQU -51N -54B +118N -48B +116N -80B -88N 2 8 22 1403
112   GREZELS Michel 1499 Sen FRA MPY -65N -80B +116N -78B +117B -81N -93B 2 8 18,5 1371
113   LOCHER Stephane 1499 Sen FRA   -96B -55N +127B -83N +124B -57N -82B 2 8 17,5 1449
114   MOUNIQUA Henri 1399 Jun FRA AQU -60B -47N -110B +119N -57B +127N -87B 2 6 19,5 1412
115   TROUILLAS Jean-Mary 1499 Sen FRA MPY -44N -69B -86N -118B +128N +116B -90N 2 5 18 1344
116   RIVIERE Fabien 1100 BenM FRA MPY -37B -56N -112B +123N -111B -115N +125B 2 5 16,5 1288
117   GREZELS Florian 1009 Ppo FRA MPY -99B -108N EXE -64B -112N -107B +126N 2 5 16,5 1194
118   CHARRUYER Arnaud 1299 Cad FRA MPY -95B -66N -111B +115N -108B -106N +124B 2 5 15 1343
119   MOLINA Antoine 1499 Jun FRA MPY -48N -77B -33N -114B -123N EXE +127B 2 2 19 1268
120   FOUSSAT Frederic 1400 SenM FRA MPY =58N -29B -62N +105B       1,5 7,5 14 1699
121   CARTERON Olivier 1150 Sen FRA MPY -42N -85B +128N -69B -109N =123B -105N 1,5 6 17 1291
122   BUCHERIE Volcy 1499 SenM FRA   -50B =67N -71B -88N -105N +128B -104N 1,5 5 19,5 1340
123   CATALA Bernard 1470 SenM FRA MPY -82B -81N -102N -116B +119B =121N -106B 1,5 4 16 1253
124   ROQUES Loic 1009 PpoM FRA MPY EXE -28N -76B -86B -113N -89B -118N 1 6 21 886
125   TESNIERE Romain 1199 BenM FRA AQU -74N +102B -46N -77B -85N -103B -116N 1 6 20 1268
126   SANCHEZ Raphael 1499 Jun FRA MPY -100B -70N -87B +127N -72B -93N -117B 1 4 19,5 1246
127   GREZELS Adrien 1099 PupM FRA MPY -46N -109B -113N -126B EXE -114B -119N 1 2 16 700
128   GABARROCHE Marie christine 1499 SenF FRA AQU -31B -97N -121B -72N -115B -122N EXE 1 0 20,5 814
129   FABRE Pierre 1510 VetM FRA MPY <30N     <93N       0 0 3,25 0
130   ELMS Malcom 1630 VetM FRA MPY <8N             0 0 2,5 0