COLOMIERS ECOLES 07
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   GREZELS Florian 1290 Pou FRA MPY +27B +19N +8B +2N +6B 5 12,5 13,5 1769 1783
2   LAGRAVE Lucas 1180 Pou FRA MPY +9B +15N +10B -1B +5N 4 14,5 17 1381 1458
3   MOISEYEV Pierre 1260 Pou FRA MPY +4N -5B +9N +20B +12N 4 13,5 15,5 1352 1466
4   HABERMEHL Eric 1089 Pou FRA   -3B +21N +16B +10N +8B 4 12 14 1352 1379
5   SANS Xavier 1099 Pup FRA MPY +21B +3N =6B +7N -2B 3,5 15 17 1351 1371
6   FERRIER Simon 1340 Pup FRA MPY +18N +12B =5N +11B -1N 3,5 14 16,5 1291 1358
7   VOUTERS Maxime 1089 Pou FRA MPY +26N +11B =20N -5B +15B 3,5 10,5 12,5 1242 1280
8   CASTELLA Remi 1099 Pup FRA   +17N +23B -1N +13B -4N 3 14 16 1212 1232
9   JEOL Maxime 1089 Pou FRA MPY -2N +14B -3B +21N +22B 3 12,5 14 1200 1186
10   DESPOUY Alexandre 1099 Pup FRA   +31N +13B -2N -4B +20N 3 12,5 13,5 1181 1213
11   BERNARD Nicolas 1099 Pup FRA   +24B -7N >30B -6N +23B 3 11,5 13,5 1162 1149
12   HALJIMI Valmir 1099 Pup FRA MPY +29B -6N +24B +19N -3B 3 11,5 12 1227 1200
13   AUTHIE Alexandre 1009 Pou FRA   >33B -10N +27B -8N +19B 3 10,5 11,5 1070 1114
14   SAC Alexandre 1069 Pou FRA MPY -19B -9N EXE +26B +25N 3 9,5 11,5 1068 1055
15   SUAREZ Laury 1099 Pup FRA   +22N -2B =17N +18B -7N 2,5 12,5 14 1122 1115
16   ANDRIEU Victor 1099 Pup FRA   -23N +25B -4N >30B =17B 2,5 11 13 1009  
17   SANGASAN Guillaume 1089 Pou FRA   -8B +32N =15B =22N =16N 2,5 9 9,5 1087 1000
18   ARTIS Maxime 1089 Pou FRA   -6B +29N =22B -15N +27B 2,5 8,5 9 1122 1089
19   LITAUDON Enzo 1099 Pup FRA   +14N -1B +23N -12B -13N 2 13 15 1048 1054
20   ARTIS Baptiste 1009 Ppo FRA   +32B =30N =7B -3N -10B 2 13 13,5 1063 1085
21   CAZALETS Arnaud 1009 Pou FRA   -5N -4B +31N -9B +29N 2 11,5 12 1037 1105
22   CAZALETS Tony 1009 Pou FRA   -15B EXE =18N =17B -9N 2 10,5 13 1000 1000
23   LANG Teddy 1089 Pou FRA   +16B -8N -19B +27N -11N 2 9,5 10,5 1003 1000
24   ROBERT Lea 1089 Pou FRA   -11N +26B -12N -25B +31N 2 9,5 10,5 1000 1000
25   LORENS Marion 1099 Pup FRA   =30B -16N =32B +24N -14B 2 9 9,5 1007 1000
26   DAHMANI Tiffany 1099 Pup FRA   -7B -24N +29B -14N +32B 2 8,5 9 1023 1000
27   CHEVALIER Nathan 1089 Pou FRA   -1N +31B -13N -23B -18N 1 12 13 1000 1000
28   ODIC Valeriane 1000 Pou FRA   EXE         1 10 12,5    
29   MARESCQ Cyril 1069 Pou FRA   -12N -18B -26N EXE -21B 1 10 12 1000 1000
30   GHERRAS Idris 1039 Ppo FRA   =25N =20B <11N <16N   1 9 11 1064  
31   GHAFARI Nathan 1069 Pou FRA   -10B -27N -21B +32N -24B 1 8 8,5 1000 1000
32   VIVES Nathacha 1099 Pup FRA   -20N -17B =25N -31B -26N 0,5 8,5 9,5 1000 1000
33   PELLEFIGUE Christelle 1099 Pup FRA MPY <13N         0 10 12,5