Colomiers-avdagic-23 Septembre- enfants
Grille Américaine après la ronde 10

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Pts Cum. Bré. Per. FFE
1   DUPOUY Francois 1299 Pup FRA MPY +12N +17B +3N +5B +2N +4B +6N +8B +9N +7B 10 55 47 1950 1627
2   LAGRAVE Lucas 1180 PouM FRA MPY -3N +14B +7B +18N -1B +5N +4N +6B +10B +8N 8 39 49 1465 1370
3   DEROT Aymeric 1200 BenM FRA MPY +2B +4N -1B -6N +13B +9B +8N -5N +11B +10N 7 37 49,5 1382 1275
4   SANS Nicolas 1299 Pup FRA MPY +14N -3B +17N +8B +5N -1N -2B +13B +6N +9B 7 37 49,5 1367 1263
5   VOUTERS Thomas 1299 Pup FRA MPY +8N +9N +6B -1N -4B -2B +13N +3B -7B +11N 6 35 51,5 1300 1212
6   CAZARD Nicolas 1100 PupM FRA MAR +10N +12B -5N +3B =9N +7B -1B -2N -4B +14N 5,5 35 51 1313 1169
7   SANS Xavier 1299 Pup FRA MPY +15N -16B -2N -9B +10N -6N +11B +18B +5N -1N 5 25 47 1223 1141
8   ARTIS Baptiste 1009 PpoM FRA MPY -5B +15B +10N -4N =12B +14B -3B -1N +18N -2B 4,5 27 49,5 1226 1084
9   MOYANO Maxime 1299 Pup FRA MPY +18N -5B =13B +7N =6B -3N -10B +15N -1B -4N 4 27 49 1182 1066
10   VERWAERDE Zoe 1299 PupF FRA MPY -6B +18N -8B -11N -7B +15B +9N +14B -2N -3B 4 21 41,5 1146 1000
11   ARTIS Maxime 1100 Sen FRA MPY -17B -13N -14N +10B +15N +18B -7N +12B -3N -5B 4 21 38 1192 1000
12   LESTRINGANT Moira 1499 BenF FRA MPY -1B -6N +16N +15B =8N -13B -18N -11N =14B +17N 4 20 41,5 1119 1000
13   LITAUDON Enzo 1299 Pup FRA MPY -16N +11B =9N +14B -3N +12N -5B -4N     3,5 25 41 1200 1095
14   VERWAERDE Borrell 1299 Pup FRA MPY -4B -2N +11B -13N +18B -8N +15B -10N =12N -6B 3,5 19 41,5 1108 1000
15   VERWAERDE Kadirez 1299 Pup FRA MPY -7B -8N +18B -12N -11B -10N -14N -9B EXE +18N 3 10 34 1014 1000
16   WEISSE Johnatan 1009 PouM FRA MPY +13B +7N -12B               2 19 13,5 0  
17   VOUTERS Maxime 1299 Pup FRA MPY +11N -1N -4B             -12B 1 10 25 1094  
18   CHEVALIER Nathan 1000 PouM FRA MPY -9B -10B -15N -2B -14N -11N +12B -7N -8B -15B 1 4 37 892 1000