24 SEPTEMBRE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 f LEJARRE Ludovic 2390 Sen FRA MPY +24N +13B +10N +3B +12N +2B +4N 7 31,5 28,5 2673  
2   GENESTOUS Patrick 2090 Sen FRA MPY +20N +6B +14N +7B +8N -1N +5B 6 33 30 2205  
3   AVDAGIC Hilmija 1900 Sen FRA MPY +9N +4B +11N -1N =6B +13B =8N 5 34,5 30,5 1937  
4   VOUTERS Thomas 1310 Pup FRA MPY +34B -3N +22B +31N +14B +9N -1B 5 28 26 1594 1867
5   OUERK Yanis 1199 Ben FRA MPY -8N +39B +28N +14B +7N +12B -2N 5 26,5 25,5 1731 1934
6   AMBLARD Philippe 1480 Sen FRA MPY +32B -2N +29B +19N =3N =11B +12N 5 26,5 24,5 1667 1764
7   RANC Florian 1530 Cad FRA MPY +33N +28B +13N -2N -5B +15B =10N 4,5 29 27 1606  
8   WOLOSZYN Florent 2240 Sen FRA MPY +5B +23N -12B +27N -2B +21N =3B 4,5 28,5 26 2023 1829
9   RUAULT Vincent 1199 Ben FRA MPY -3B +18N +23B +29N +11N -4B =16B 4,5 27,5 25 1572 1438
10   BLESING Alicia 1800 Jun FRA MPY +29B +27N -1B -12N +20B +23N =7B 4,5 27 24,5 1713  
11   BERGE Francois 1499 Sen FRA MPY +17B +31N -3B +20N -9B =6N +23B 4,5 26,5 24,5 1568 1455
12   MEYER Paul 1790 Sen FRA MPY +22N +21B +8N +10B -1B -5N -6B 4 31,5 29 1753 1855
13   DA SILVA Robert 1499 Sen FFE MPY +18B -1N -7B +22N +19B -3N +21B 4 28 25,5 1508 1476
14   ARTIS Paul 1610 Sen FRA MPY +19B +36N -2B -5N -4N +33B +20N 4 24 23,5 1462  
15   CHAUSSON Remy 1490 Sen FRA MPY     +16B +17N +31B -7N +19B 4 24 22 1544 1488
16   DUVIVIER Arnaud 1499 Sen   MPY =41N -37B -15N +28B +25N +24B =9N 4 24 21,5 1442 1363
17   LESTRINGANT Guillaume 1140 Min FRA MPY -11N -20B +34N -15B +28N +22B +27B 4 23,5 21 1348 1282
18   FINKEL Julie 1099 Pup FRA MPY -13N -9B +38N =25B -22N +36B +33N 3,5 17 16,5 1316 1150
19   FINKEL Anne-Sophie 1190 Pou FRA MPY -14N +24B >37N -6B -13N +34B -15N 3 27 24,5 1282 1235
20   PICHOT Benjamin 1199 Ben FRA MPY -2B +17N +36B -11B -10N +31N -14B 3 25,5 25 1392 1312
21   RUAULT Nicolas 1199 Ben FRA MPY >35N -12N -31B +30N +27B -8B -13N 3 25 23 1263 1195
22   TODESCHI Gregoire 1199 Ben FFE MPY -12B +32N -4N -13B +18B -17N +31B 3 24,5 22,5 1216 1184
23   CHAHED Sophie 1499 Sen FRA MPY +39N -8B -9N +33B +24N -10B -11N 3 24 23 1423 1256
24   MASSONNIER Simon 1199 Ben FRA MPY -1B -19N +32B +36N -23B -16N +34N 3 21,5 21 1252 1129
25   SANS Nicolas 1440 Ben FRA AQU -28N -33B >43N =18N -16B +40N =29B 3 20,5 18,5 1076 1000
26   MOURET Arnaud 1650 Sen FRA MPY         +30B +38N +32B 3 20 19,5 1928  
27   DAVID Martin 1199 Ben FRA MPY +38N -10B +33N -8B -21N +32B -17N 3 20 19,5 1267 1139
28   DESPOUY Alexandre 1090 Pup   MPY +25B -7N -5B -16N -17B =30N +40B 2,5 26 23,5 1211 1126
29   SANS Xavier 1199 Pup FRA MAR -10N +38B -6N -9B -32N +39B =25N 2,5 20 19,5 1232 1081
30   ARTIS Maxime 1009 Pou FRA MPY     +39N -21B -26N =28B +36N 2,5 18,5 18 1295 1160
31   WEISSE Johnatan 1009 Pou FRA MPY +37N -11B +21N -4B -15N -20B -22N 2 26,5 24 1183 1050
32   SAGANSAN Adrien 1099 Pup FRA MPY -6N -22B -24N +39B +29B -27N -26N 2 22,5 21,5 1153 1025
33   VOUTERS Maxime 1190 Pou FFE MPY -7B +25N -27B -23N +38B -14N -18B 2 21 20,5 1153 1027
34   ARTIS Baptiste 1009 Ppo FRA MPY -4N   -17B +40N +36B -19N -24B 2 21 20,5 1139 1003
35   MOISEYEV Vlas 1920 Sen FRA MPY <21B +41B           1 23 20,5 1570  
36   LESTRINGANT Moira 1099 Pup FRA MPY >44N -14B -20N -24B -34N -18N -30B 1 23 20,5 1000 1000
37   HANOT Alexandre 1199 Ben FFE MPY -31B +16N <19B         1 22,5 20,5 1292  
38   SAGANSAN Guillaume 1009 Pou FRA MPY -27B -29N -18B EXE -33N -26B -39N 1 20,5 19,5 1000 1000
39   JEOL Maxime 1109 Pou   MPY -23B -5N -30B -32N -40B -29N +38B 1 19 18,5 1000 1000
40   NAFFAH Ais 1499 Sen FRA MPY       -34B +39N -25B -28N 1 19 18 1008 1000
41   SEVENNES Didier 1499 Sen FRA MPY =16B -35N           0,5 25,5 22 1488  
42   HALJIMI Valmir 1099 Pup FFE MPY               0 24,5 21    
43   MOYANO Maxime 1099 Pup FRA MPY     <25B         0 23,5 21    
44   LAMONZIE Jacqueline 1499 Sen FRA MPY <36B             0 21,5 21